> GESAMTWERTUNG 2021
GESAMTWERTUNG
ENDURO.DE JUNIORENWERTUNG
SENIORENWERTUNG
ENDURIDES PROLOG AWARD
WEBER #werkeholics TEAM AWARD
HESG-E
HESG Kids 50ccm
HESG Kids 65ccm
GESAMTWERTUNG
Pos. | Nr | Name | Gesamt | Prolog | R1 | Prolog | R2 | Prolog | R3 | Prolog | R4 | Prolog | R5 | Prolog | R6 |
1 | 161 | Hentschel, Leon | 167 | 25 | 3 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 25 | 4 | 25 | ||
2 | 98 | Wulf, Marc | 119 | 5 | 16 | 1 | 20 | 0 | 3 | 20 | 5 | 22 | 5 | 22 | |
3 | 619 | Huster, Paul-Erik | 101 | 1 | 12 | 11 | 20 | 18 | 16 | 3 | 20 | ||||
4 | 44 | Faude, Max | 97 | 4 | 10 | 2 | 15 | 22 | 4 | 22 | 3 | 15 | 0 | ||
5 | 105 | Lötzsch, Kenny | 87 | 9 | 14 | 1 | 15 | 12 | 18 | 18 | |||||
6 | 48 | Richter, Louis | 60 | 11 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | 14 | 2 | 0 | ||
7 | 574 | Geretzky, Lenny | 54 | 0 | 9 | 8 | 11 | 13 | 13 | ||||||
8 | 96 | Apolle, Tim | 52 | 3 | 22 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 171 | Seifert, Eric | 51 | 0 | 7 | 13 | 10 | 10 | 11 | ||||||
10 | 128 | Meyer, Arvid | 51 | 5 | 0 | 12 | 13 | 7 | 14 | ||||||
11 | 188 | Schley, Thomas | 46 | 0 | 13 | 18 | 15 | 0 | 0 | ||||||
12 | 810 | Haase, Kai | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | |||||
13 | 5 | Schmüser, Milan | 36 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | 77 | Jungmann, Timo | 35 | 6 | 10 | 5 | 8 | 6 | 0 | ||||||
15 | 10 | Petzold, Rico | 34 | 8 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | |||||
16 | 3 | Meyer, Einar | 31 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 16 | |||||
17 | 25 | Teucher, Marcel | 27 | 1 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | ||||||
18 | 17 | Werther, Tobias | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | ||||||
19 | 191 | Schürer, Alfred | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15 | ||||
20 | 299 | Loose, David | 24 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 4 | ||||||
21 | 311 | Bopp, Felix | 23 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 0 | ||||||
22 | 327 | Nedved, Vaclav | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | 419 | Gramersberger, Ulli | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | 4 | Hannemann, Fynn | 17 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | 511 | Schmidt, Marcus | 17 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||||
26 | 35 | Jerbach, Rene | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | 66 | Kaczmarczyk, Oskar | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | 30 | Pfeifer, Marco | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | 276 | Billmeyer, Tobias | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
30 | 88 | Heinike, Richard | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||||||
31 | 136 | Stütz, Rudolf | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||
32 | 267 | Geisenhofer, Florian | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | 24 | Vey, Jens | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
34 | 127 | Jeremias, Robert | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||
35 | 104 | Enners, Jonathan | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 | 61 | Bauer, Tino | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
37 | 88 | Pampel, Toni | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
38 | 93 | Rechtenbach, Riccardo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | 369 | Spingat, Patrick | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
40 | 493 | Krimshandl, Lukas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
41 | 101 | Niegelhell, Niklas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42 | 339 | Beck, Alexander | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
43 | 40 | Socko, Adrian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
44 | 116 | Hapke, Nico | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45 | 81 | Unger, Leon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
46 | 11 | Scholz, Jens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ENDURO.DE JUNIORENWERTUNG
Pos. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | 619 | Huster, Paul-Erik | 133 | 18 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 48 | Richter, Louis | 76 | 15 | 18 | 0 | 25 | 18 | 0 |
3 | 128 | Meyer, Arvid | 69 | 12 | 1 | 15 | 15 | 8 | 18 |
4 | 574 | Geretzky, Lenny | 62 | 0 | 12 | 8 | 12 | 15 | 15 |
5 | 171 | Seifert, Eric | 62 | 2 | 10 | 18 | 10 | 10 | 12 |
6 | 5 | Schmüser, Milan | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | Hannemann, Fynn | 27 | 8 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 |
8 | 311 | Bopp, Felix | 26 | 0 | 6 | 0 | 8 | 12 | 0 |
9 | 81 | Unger, Leon | 16 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
10 | 506 | Rothenberger, Thomas | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
11 | 267 | Geisenhofer, Florian | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
12 | 57 | Franz, Luca | 14 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
13 | 101 | Niegelhell, Niklas | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 314 | Martin, Marius | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | 515 | Sieber, Louis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | 440 | Famula, Jason | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | 119 | Trefflich, Nicolas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | 301 | Richter, Valentin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | 666 | Medele, Simon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SENIORENWERTUNG
Pos. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | 77 | Jungmann, Timo | 118 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 0 |
2 | 136 | Stütz, Rudolf | 69 | 15 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 |
3 | 61 | Bauer, Tino | 59 | 6 | 18 | 0 | 0 | 10 | 25 |
4 | 35 | Jerbach, Rene | 43 | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
5 | 613 | Eleser, Thomas | 27 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
6 | 214 | Pasedag, Dirk | 26 | 0 | 10 | 0 | 4 | 12 | 0 |
7 | 133 | Martin, Michael | 25 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 |
8 | 369 | Spingat, Patrick | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
9 | 274 | Pieper, Andreas | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40 | Socko, Adrian | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | 183 | Hecht, Sebastian | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 51 | Ludwig, Roy | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
13 | 79 | Batke, Benjamin | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
14 | 400 | Koukolik, Jiri | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 74 | Hannemann, Jesco | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 176 | Löding, Ralf | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 500 | Miller, Alois | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 78 | Gebhardt, Marcel | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
19 | 168 | Kompa, Andreas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 38 | Basseng, Marc | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | 122 | Macioschek, Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ENDURIDES PROLOG AWARD
Pos. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | 98 | Wulf, Marc | 111 | 25 | 16 | 0 | 20 | 25 | 25 |
2 | 161 | Hentschel, Leon | 106 | 13 | 20 | 25 | 25 | 1 | 22 |
3 | 44 | Faude, Max | 97 | 22 | 18 | 15 | 22 | 20 | 0 |
4 | 48 | Richter, Louis | 81 | 6 | 1 | 22 | 16 | 18 | 18 |
5 | 619 | Huster, Paul-Erik | 73 | 16 | 14 | 14 | 0 | 9 | 20 |
6 | 105 | Lötzsch, Kenny | 70 | 1 | 10 | 16 | 14 | 14 | 15 |
7 | 191 | Schürer, Alfred | 62 | 14 | 0 | 20 | 12 | 0 | 16 |
8 | 128 | Meyer, Arvid | 57 | 11 | 0 | 12 | 13 | 7 | 14 |
9 | 810 | Haase, Kai | 52 | 15 | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 |
10 | 299 | Loose, David | 47 | 0 | 8 | 9 | 7 | 10 | 13 |
11 | 3 | Meyer, Einar | 46 | 9 | 0 | 2 | 8 | 16 | 11 |
12 | 96 | Apolle, Tim | 45 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 4 | Hannemann, Fynn | 42 | 0 | 9 | 18 | 15 | 0 | 0 |
14 | 574 | Geretzky, Lenny | 38 | 0 | 0 | 13 | 10 | 15 | 0 |
15 | 10 | Petzold, Rico | 37 | 7 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 |
16 | 171 | Seifert, Eric | 34 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 | 8 |
17 | 5 | Schmüser, Milan | 26 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 81 | Unger, Leon | 22 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
19 | 188 | Schley, Thomas | 19 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 |
20 | 327 | Nedved, Vaclav | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 17 | Werther, Tobias | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
22 | 199 | Breu, Michi | 16 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | 440 | Famula, Jason | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
24 | 267 | Geisenhofer, Florian | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
25 | 493 | Krimshandl, Lukas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
26 | 66 | Kaczmarczyk, Oskar | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 369 | Spingat, Patrick | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
28 | 276 | Billmeyer, Tobias | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
29 | 888 | Graw, Stefan | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 311 | Bopp, Felix | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 |
31 | 30 | Pfeifer, Marco | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 221 | Heinike, Richard | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33 | 511 | Schmidt, Marcus | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
34 | 40 | Socko, Adrian | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
35 | 101 | Niegelhell, Niklas | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 93 | Rechtenbach, Riccardo | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
37 | 77 | Jungmann, Timo | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 25 | Teucher, Marcel | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
39 | 453 | Wegner, Marco | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
40 | 24 | Vey, Jens | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
41 | 61 | Bauer, Tino | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | 11 | Scholz, Jens | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
43 | 621 | Ziegler, Mark | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 35 | Jerbach, Rene | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
45 | 302 | Sauer, Kevin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 274 | Pieper, Andreas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 287 | Seitz, Stephan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
48 | 116 | Hapke, Nico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | 133 | Martin, Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
WEBER #werkeholics TEAM AWARD
Pos. | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | Zweirad Sturm | 117 | 12 | 15 | 25 | 15 | 25 | 25 |
2 | Extreme Enduro Shop | 109 | 18 | 18 | 18 | 25 | 15 | 15 |
3 | HET Reinsdorf | 77 | 10 | 10 | 15 | 12 | 12 | 18 |
4 | MH-Racing Endurides | 63 | 15 | 12 | 0 | 18 | 18 | 0 |
5 | Baur Gruppe | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SMP Schapfl Racing | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 |
7 | Team Hardcore | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
8 | K&P Zweiradtechnik | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WM-Racing | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KTM Dresden | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
11 | Motoroox | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | AMC Roth | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Team MH-Racing Endurides Rookies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HESG-E
Pos. | Nr | Name | Gesamt | R1 |
1 | 904 | Bräuer, Felix | 25 | 25 |
HESG Kids 50ccm
Pos. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | 5 | Seitz, Alfons junior | 89 | 22 | 20 | 25 | 22 |
2 | 4 | Seitz, Anton | 60 | 0 | 18 | 22 | 20 |
3 | 22 | Brenn, Mika | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 |
4 | 49 | Büttner, Tobias | 42 | 20 | 22 | 0 | 0 |
5 | 38 | Basseng, Mars | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
6 | 23 | Pampel, Finn | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
HESG Kids 65ccm
Pos. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | 122 | Rübesamen, Noah | 94 | 25 | 22 | 25 | 22 |
2 | 204 | Delling, Simon | 90 | 22 | 25 | 18 | 25 |
3 | 209 | Delling, Darius | 78 | 16 | 20 | 22 | 20 |
4 | 131 | Keller, Eric | 46 | 13 | 15 | 0 | 18 |
5 | 206 | Meier, Gabriel | 38 | 0 | 18 | 20 | 0 |
6 | 127 | Saal, Jean-Luca | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 |
7 | 125 | Stefaczyk, Kajetan | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
8 | 211 | Neumann, Maximilian | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
9 | 421 | Solbrig, Loris | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
10 | 252 | Kalinska, Aleksandra | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |