ERGEBNISSE 2025
REETZER HARDENDURO
PROLOG AWARD
Pos. # Kl. Name Schnellste
Rnd.Team/Club Marke
1 539 PRO Strauss, Henry 03:47,699 X-Grip KTM
2 5 PRO Schmüser, Milan 03:49,244 Vollgas Beta
3 253 JUN Sadecki, Pascal 03:51,868 Enduro Fleischer / ADAC Sachsen / MYR Racing Fantic
4 161 PRO Hentschel, Leon 03:59,779 Peschel Motorradsport Beta
5 528 JUN Strauss, Felix 04:01,701 X-Grip GasGas
6 98 PRO Wulf, Marc 04:07,248 Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink KTM
7 322 PRO Morlinghaus, Wanja 04:07,653 MORLINGHAUS RACING TEAM KTM / Stark
8 10 PRO Seifert, Eric 04:09,437 Grenzgaenger GasGas
9 499 JUN Kessler, Emil 04:09,751 EXTREME ENDURO SHOP / MOTORRAD WELINK KTM
10 25 PRO Teucher, Marcel 04:10,455 ACE Bikes/Grenzgaenger/X-Grip Husqvarna
11 38 PRO Schubert, Maik 04:10,686 38 Racing KTM
12 128 PRO Meyer, Arvid 04:11,154 MYR-Racing Husqvarna
13 6 JUN Valvoda, Jan 04:11,299 KÖSTER KTM
14 299 PRO Loose, David 04:11,680 MYR Racing GasGas
15 100 PRO Petzold, Rico 04:13,370 Endurides Stark Varg
16 138 PRO Ludwig, Markus 04:15,070 Team Ludwig GasGas EC300
17 228 JUN Jung, Lukas 04:15,772 ACE-BIKES Husqvarna
18 108 JUN Rätze, Hannes 04:16,984 FB factory KTM
19 937 JUN Eppelmann.Tim 04:17,930 Morlinghaus Racing Ktm Exc 300
20 344 JUN Eppelmann, Max 04:19,451 Morlinghaus Racing KTM
21 319 AM Gerhardt, Jeremy 04:21,879 MC Dreetz Ktm SXF 450
22 903 AM Niemeyer, Thies 04:22,305 Bergos Racing Husqvarna TE300
23 47 JUN Raimann, Leon 04:23,560 KV-Racing Rieju
24 225 JUN Kiesewetter, Jared 04:24,874 Moto X Events Beta Racing 250ccm
25 381 SEN Uebe, Kai 04:25,652 KBO Racing KTM 250EXC
26 117 JUN Albert, Jonas 04:26,483 FB.Factory Racing KTM
27 213 AM Arbenit, Beqiraj 04:27,973 Morlinghaus Racing KTM
28 369 SEN Spingat, Patrick 04:29,010 Moto X Events Beta RR 300
29 277 AM Emich, Sören 04:29,578 FB factory GasGas
30 904 PRO Uhe, Mike 04:34,743 ZAH Racing Beta RR 300
31 314 JUN Martin, Marius 04:35,168 ZAP Technix Beta
32 212 AM Bablick, Maxi 04:36,193 MCS Racing Team Sherco SE 300
33 91 JUN Millich, Matthis 04:38,026 MORLINGHAUS RACING Beta
34 159 AM Hildebrand, Tom 04:38,114 Ktm exc
35 8 AM Woesner, Manuel 04:38,430 Peschel Motorsport Ktm
36 123 AM Sandersfeld, Jakob 04:40,483 Team Forstaufsicht Stark Varg
37 168 AM Brunke, Tom 04:43,396 DOWATEK Husqvarna
38 177 AM Lein, Matthias 04:44,038 ACE Bikes/Holzmichel Holztransporte Gasgas
39 902 JUN Aidinis, Noah 04:44,478 Local Peoplez Gasgas ec 350f
40 347 JUN Hörnicke, Robin 04:45,219 MSG Hannover GasGas EC300
41 9 AM Blazovich, Jakob 04:45,410 MORLINGHAUS RACING KTM EXC 300
42 74 JUN Albert, Linus 04:48,066 FB.Factory Racing KTM
43 702 SEN Bauer, Tino 04:48,759 Enduro Fleischer/ Brillenfreunde KTM 300 Exc
44 428 JUN Rink, Karl 04:50,671 Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink Gas Gas
45 26 AM Woitella, Josef 04:51,234 KTM
46 36 SEN Stütz, Rudolf 04:51,611 Stütz KTM 300 exc
47 81 AM Rode, Tim 04:52,027 FB Factory Racing KTM
48 256 AM Lührmann, Philipp 04:52,073 Ktm
49 136 PRO Theodossiou, Elias 04:52,436 MoniX MSC Spaichingen Gasgas
50 7 AM Baum, Tobias 04:52,638 Forstaufsicht KTM EXC
51 201 AM Sieber, Louis 04:53,067 Lieber Holz Beta
52 375 AM Göpfert, Nick 04:55,064 Göpfert Rieju
53 797 SEN Biederstedt, Enrico 04:55,526 MotopunX Rieju
54 503 AM Landefeld, Benjamin 04:56,291 KOCHKÄSKOBOLD Enduro-Team Husqvarna
55 365 AM Zech, Clemens 04:56,419 Raccoon-Racing KTM
56 191 AM Nier, Jurij 04:56,839 GasGas EC300
57 720 SEN Sawicki, Pawel 04:59,276 Racing Enduro Team 24MX BETA
58 52 AM Steinert, Ingo 05:01,235 MSC Spaichingen/MoniX KTM
59 398 AM Sy, Christopher 05:05,116 KKT Racing Team Gas Gas
60 121 DA Bittner, Julia 05:07,383 Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink Gas Gas
61 327 AM Hintze, Stephan 05:08,867 Kieskuhlenterror Husqvarna TE 300i
62 913 AM Jürgens, Leon 05:10,337 Husqvarna TE 300i
63 29 JUN Bölke, Mathis 05:11,316 Beta
64 906 SEN Günther, Stephan 05:11,748 Sensu Crew TE 300
65 300 AM Beyer, Philipp 05:12,875 Sherco
66 176 JUN Raue, Erwin 05:13,555 MotoXevents, SHC Meltewitz Beta 125ccm oder 250ccm
67 911 SEN Dettmann, Holger 05:13,715
68 214 AM Teubner, Marcel 05:14,444 R Racing Husqvarna TE 300
69 252 AM Kaupa, Pascal 05:14,861 Kaupa Racing GasGas
70 127 AM Schwuchow, Lukas 05:15,328 Konopka Motorsport Sherco
71 202 SEN Zernechel, Uwe 05:15,343 Sonntagsfahrer KTM exc 300 tbi
72 16 JUN Pietschmann, Anton 05:17,797 MSC Neukirch/Lausitz Beta
73 288 AM Nicklaus, Christian 05:18,546 SchürerRacing Gasgas EC300
74 696 SEN Schuth, Sascha 05:26,523 Vollgas KTM Freeride
75 77 SEN Albert, Frank 05:26,583 FB Factory Racing KTM EXC 300 TBI
76 905 AM Driller, Johannes 05:29,186 TeamHyraxRacing Gasgas Ec 300
77 563 AM Janßen, Lucas 05:30,813 - Husqvarna
78 116 JUN Poller, Lennard 05:30,948 KTM
79 187 AM Stedele, Andreas 05:34,494 Luminus Racing Husqvarna
80 247 AM Lang, Alexander 05:37,502 Luminus GasGas EC300
81 21 JUN Leßing, Leon 05:40,362 Kyffhäuser Husqvarna
82 666 AM Berling, Tobias 05:40,838 Team Forstaufsicht Gasgas Ec 300
83 88 SEN Rusert, Sebastian 05:42,948 MCF Fürstenwalde KTM
84 608 JUN Schlamann, Tristan 05:48,892 RanzRacingTram KTM EXC 300
85 13 JUN Wernecke, Fynn 05:53,351 Suedharzenduro Ktm Exc
86 480 AM Peltzer, Hendrik 05:54,111 RacingTeamPeltzer KTM EXC 300
87 537 JUN Tuch, Teo 05:55,047 Südharzenduro GasGas
88 555 AM Mergner, Fabian 06:01,229 Raccoon-Racing Beta
89 216 AM Halbe, Markus 06:04,558 Raccoon-Racing KTM
90 919 JUN Zieger, Robin 06:12,608
91 303 AM Plathe, Hannes 06:14,163 GST Schmölln KTM
92 901 SEN Krause, Torsten 06:18,330 MotoXEvents Beta
93 488 DA Hodapp, Katrin 06:21,225 Endurides KTM
94 910 AM Gosche, Sebastian 06:23,251 Endurofreunde Günztal Sherco SE 300
95 907 SEN Hensel, Paul 06:24,737 FreijBike Ktm exc 300
96 221 DA Vrchotova, Karolina 06:27,906 KTM
97 11 85ccm Solbrig, Loris 06:29,377 KTM
98 674 DA Kirmse, Lisa 06:31,703 HardLineChicks Ktm exc tpi
99 279 AM Böse, Maximilian 06:35,226 Team Forstaufsicht Sherco
100 313 DA Maaz, Dorothea 06:40,932 Beta
101 916 SEN Lorek, Andreas 07:01,489 Beta 300 RR
102 918 AM König, Ralf 07:06,129 Ktm exc 250f
103 367 AM Schnabel, Robert 07:12,106 Gst Schmölln KTM
104 131 85ccm Keller, Eric 07:22,382 KTM
105 915 85ccm Rudzinski, Arek 07:35,324 Motoboyz Husqvarna
106 501 85ccm Gorajski, Marcel 07:40,168 Husqvarna
107 18 DA Peschke, Eva 07:44,457 Endurofreunde Günzthal Sherco
108 912 JUN Parszuto, Maciej 08:47,702 Motoboyz.pl KTM SX 125
109 914 85ccm Pdziwiatr, Piotr 09:36,941 Motoboyz Husqvarna
110 147 DA Sobania, kim Vanessa 09:40,232 ET Racing Sherco sef 300
111 908 AM Heinz, Robert 00:00,000 Beta RR 300
Σ 111 Teilnehmer
GRUPPENRENNEN 1
Pos. # Kl. Name Rnd. Gesamt Zeit Team/Club Marke Beste Rd.
1 539 PRO Strauss, Henry 6 01:35:04,894 X-Grip KTM 15:26,254
2 253 JUN Sadecki, Pascal 6 01:39:31,001 Enduro Fleischer / ADAC Sachsen / MYR Racing Fantic 16:14,651
3 528 JUN Strauss, Felix 6 01:39:44,393 X-Grip GasGas 16:06,517
4 322 PRO Morlinghaus, Wanja 6 01:40:38,099 MORLINGHAUS RACING TEAM KTM / Stark 16:06,401
5 499 JUN Kessler, Emil 6 01:43:46,489 EXTREME ENDURO SHOP / MOTORRAD WELINK KTM 16:56,849
6 937 JUN Eppelmann.Tim 6 01:44:32,043 Morlinghaus Racing Ktm Exc 300 16:59,271
7 6 JUN Valvoda, Jan 6 01:45:08,704 KÖSTER KTM 17:06,159
8 213 AM Arbenit, Beqiraj 6 01:45:39,815 Morlinghaus Racing KTM 16:56,830
9 47 JUN Raimann, Leon 6 01:45:47,097 KV-Racing Rieju 16:45,797
10 277 AM Emich, Sören 6 01:46:49,056 FB factory GasGas 17:20,575
11 38 PRO Schubert, Maik 6 01:47:37,109 38 Racing KTM 17:12,901
12 228 JUN Jung, Lukas 6 01:47:43,703 ACE-BIKES Husqvarna 17:32,801
13 91 JUN Millich, Matthis 6 01:49:20,729 MORLINGHAUS RACING Beta 17:21,610
14 8 AM Woesner, Manuel 6 01:51:10,411 Peschel Motorsport Ktm 18:03,158
15 252 AM Kaupa, Pascal 6 01:51:35,897 Kaupa Racing GasGas 17:53,543
16 26 AM Woitella, Josef 6 01:51:54,853 KTM 18:11,050
17 381 SEN Uebe, Kai 6 01:53:23,374 KBO Racing KTM 250EXC 18:27,762
18 100 PRO Petzold, Rico 5 01:27:31,710 Endurides Stark Varg 17:10,297
19 81 AM Rode, Tim 5 01:35:28,004 FB Factory Racing KTM 18:37,569
20 319 AM Gerhardt, Jeremy 5 01:35:39,085 MC Dreetz Ktm SXF 450 18:25,423
21 9 AM Blazovich, Jakob 5 01:37:24,705 MORLINGHAUS RACING KTM EXC 300 18:45,676
22 702 SEN Bauer, Tino 5 01:37:29,330 Enduro Fleischer/ Brillenfreunde KTM 300 Exc 18:52,675
23 314 JUN Martin, Marius 5 01:37:57,427 ZAP Technix Beta 18:45,297
24 168 AM Brunke, Tom 5 01:38:46,402 DOWATEK Husqvarna 18:58,147
25 136 PRO Theodossiou, Elias 5 01:39:53,174 MoniX MSC Spaichingen Gasgas 18:51,669
26 327 AM Hintze, Stephan 5 01:43:13,972 Kieskuhlenterror Husqvarna TE 300i 19:57,411
27 29 JUN Bölke, Mathis 5 01:46:09,911 Beta 20:03,589
28 902 JUN Aidinis, Noah 5 01:47:31,780 Local Peoplez Gasgas ec 350f 20:00,523
29 201 AM Sieber, Louis 5 01:47:55,922 Lieber Holz Beta 18:17,017
30 911 SEN Dettmann, Holger 5 01:48:48,805 20:53,958
31 720 SEN Sawicki, Pawel 5 01:49:18,385 Racing Enduro Team 24MX BETA 21:34,864
32 398 AM Sy, Christopher 5 01:50:13,935 KKT Racing Team Gas Gas 21:22,059
33 300 AM Beyer, Philipp 5 01:52:51,497 Sherco 21:29,571
34 365 AM Zech, Clemens 4 01:38:44,824 Raccoon-Racing KTM 20:49,761
35 202 SEN Zernechel, Uwe 4 01:39:19,985 Sonntagsfahrer KTM exc 300 tbi 23:19,275
36 288 AM Nicklaus, Christian 4 01:39:29,079 SchürerRacing Gasgas EC300 23:33,698
37 797 SEN Biederstedt, Enrico 4 01:41:31,962 MotopunX Rieju 24:29,765
38 187 AM Stedele, Andreas 4 01:45:46,394 Luminus Racing Husqvarna 24:37,842
39 77 SEN Albert, Frank 4 01:55:58,439 FB Factory Racing KTM EXC 300 TBI 29:06,877
40 11 85ccm Solbrig, Loris 3 01:19:45,507 KTM 25:49,792
41 216 AM Halbe, Markus 3 01:40:27,505 Raccoon-Racing KTM 33:41,519
42 916 SEN Lorek, Andreas 3 01:40:50,881 Beta 300 RR 32:10,535
43 279 AM Böse, Maximilian 3 01:41:04,210 Team Forstaufsicht Sherco 30:27,437
44 563 AM Janßen, Lucas 3 01:49:29,042 - Husqvarna 26:16,450
45 908 AM Heinz, Robert 2 45:26,284 Beta RR 300 23:23,442
46 907 SEN Hensel, Paul 2 01:15:57,618 FreijBike Ktm exc 300 39:38,908
47 501 85ccm Gorajski, Marcel 2 01:40:29,192 Husqvarna 41:11,205
48 21 JUN Leßing, Leon 1 32:21,653 Kyffhäuser Husqvarna 00:00,000
49 537 JUN Tuch, Teo 1 32:24,544 Südharzenduro GasGas 00:00,000
50 303 AM Plathe, Hannes 1 33:50,850 GST Schmölln KTM 00:00,000
51 367 AM Schnabel, Robert 1 40:23,387 Gst Schmölln KTM 00:00,000
52 88 SEN Rusert, Sebastian 1 40:48,169 MCF Fürstenwalde KTM 00:00,000
53 131 85ccm Keller, Eric 1 54:37,524 KTM 00:00,000
54 914 85ccm Pdziwiatr, Piotr 1 01:25:41,557 Motoboyz Husqvarna 00:00,000
Σ 54 234
GRUPPENRENNEN 2
Pos. # Kl. Name Rnd. Gesamt Zeit Team/Club Marke Beste Rd.
1 5 PRO Schmüser, Milan 6 01:34:36,599 Vollgas Beta 15:22,113
2 98 PRO Wulf, Marc 6 01:35:02,882 Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink KTM 15:24,713
3 161 PRO Hentschel, Leon 6 01:35:13,086 Peschel Motorradsport Beta 15:03,837
4 128 PRO Meyer, Arvid 6 01:40:30,966 MYR-Racing Husqvarna 15:50,629
5 299 PRO Loose, David 6 01:41:28,987 MYR Racing GasGas 16:41,783
6 108 JUN Rätze, Hannes 6 01:41:59,833 FB factory KTM 16:42,201
7 10 PRO Seifert, Eric 6 01:42:10,693 Grenzgaenger GasGas 16:43,989
8 25 PRO Teucher, Marcel 6 01:43:18,744 ACE Bikes/Grenzgaenger/X-Grip Husqvarna 16:47,177
9 117 JUN Albert, Jonas 6 01:43:24,713 FB.Factory Racing KTM 16:39,886
10 74 JUN Albert, Linus 6 01:45:50,067 FB.Factory Racing KTM 17:17,294
11 903 AM Niemeyer, Thies 6 01:48:32,939 Bergos Racing Husqvarna TE300 17:41,390
12 904 PRO Uhe, Mike 6 01:49:37,085 ZAH Racing Beta RR 300 17:47,391
13 369 SEN Spingat, Patrick 6 01:51:25,956 Moto X Events Beta RR 300 17:51,482
14 344 JUN Eppelmann, Max 6 01:51:37,488 Morlinghaus Racing KTM 18:15,266
15 138 PRO Ludwig, Markus 5 01:34:43,146 Team Ludwig GasGas EC300 17:02,504
16 123 AM Sandersfeld, Jakob 5 01:34:55,147 Team Forstaufsicht Stark Varg 18:42,136
17 212 AM Bablick, Maxi 5 01:36:18,996 MCS Racing Team Sherco SE 300 18:58,322
18 347 JUN Hörnicke, Robin 5 01:39:37,134 MSG Hannover GasGas EC300 19:03,228
19 256 AM Lührmann, Philipp 5 01:39:42,681 Ktm 19:39,054
20 428 JUN Rink, Karl 5 01:39:47,806 Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink Gas Gas 19:20,337
21 191 AM Nier, Jurij 5 01:39:56,260 GasGas EC300 19:15,568
22 375 AM Göpfert, Nick 5 01:40:29,466 Göpfert Rieju 19:18,383
23 7 AM Baum, Tobias 5 01:43:22,963 Forstaufsicht KTM EXC 20:09,568
24 159 AM Hildebrand, Tom 5 01:44:35,234 Ktm exc 20:20,787
25 36 SEN Stütz, Rudolf 5 01:45:22,378 Stütz KTM 300 exc 20:28,644
26 906 SEN Günther, Stephan 5 01:45:39,004 Sensu Crew TE 300 20:20,895
27 177 AM Lein, Matthias 5 01:45:48,176 ACE Bikes/Holzmichel Holztransporte Gasgas 20:10,961
28 696 SEN Schuth, Sascha 5 01:47:28,058 Vollgas KTM Freeride 20:53,276
29 52 AM Steinert, Ingo 5 01:49:37,820 MSC Spaichingen/MoniX KTM 21:13,812
30 503 AM Landefeld, Benjamin 5 01:53:53,014 KOCHKÄSKOBOLD Enduro-Team Husqvarna 20:03,949
31 214 AM Teubner, Marcel 4 01:29:47,169 R Racing Husqvarna TE 300 22:03,739
32 919 JUN Zieger, Robin 4 01:37:32,126 22:08,309
33 910 AM Gosche, Sebastian 4 01:38:55,975 Endurofreunde Günztal Sherco SE 300 22:48,117
34 16 JUN Pietschmann, Anton 4 01:39:47,134 MSC Neukirch/Lausitz Beta 23:15,094
35 121 DA Bittner, Julia 4 01:40:46,326 Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink Gas Gas 23:24,362
36 608 JUN Schlamann, Tristan 4 01:42:28,756 RanzRacingTram KTM EXC 300 23:46,076
37 176 JUN Raue, Erwin 4 01:44:47,094 MotoXevents, SHC Meltewitz Beta 125ccm oder 250ccm 24:22,495
38 480 AM Peltzer, Hendrik 4 01:45:56,895 RacingTeamPeltzer KTM EXC 300 24:49,633
39 555 AM Mergner, Fabian 4 01:47:12,556 Raccoon-Racing Beta 25:06,668
40 901 SEN Krause, Torsten 4 01:47:43,309 MotoXEvents Beta 25:41,084
41 905 AM Driller, Johannes 4 01:49:46,211 TeamHyraxRacing Gasgas Ec 300 27:18,723
42 221 DA Vrchotova, Karolina 4 01:49:52,258 KTM 25:41,209
43 247 AM Lang, Alexander 4 01:55:55,716 Luminus GasGas EC300 28:17,214
44 225 JUN Kiesewetter, Jared 3 01:12:23,921 Moto X Events Beta Racing 250ccm 24:45,871
45 913 AM Jürgens, Leon 3 01:15:53,342 Husqvarna TE 300i 23:49,210
46 18 DA Peschke, Eva 3 01:37:52,736 Endurofreunde Günzthal Sherco 32:45,988
47 918 AM König, Ralf 3 01:48:41,549 Ktm exc 250f 36:47,224
48 674 DA Kirmse, Lisa 2 01:04:58,935 HardLineChicks Ktm exc tpi 35:10,844
49 116 JUN Poller, Lennard 2 01:13:11,190 KTM 40:45,454
50 488 DA Hodapp, Katrin 2 01:42:24,662 Endurides KTM 54:02,496
51 912 JUN Parszuto, Maciej 2 01:56:20,873 Motoboyz.pl KTM SX 125 57:47,864
52 666 AM Berling, Tobias 1 30:50,093 Team Forstaufsicht Gasgas Ec 300 00:00,000
53 313 DA Maaz, Dorothea 1 37:27,497 Beta 00:00,000
54 147 DA Sobania, kim Vanessa 1 01:00:11,159 ET Racing Sherco sef 300 00:00,000
Σ 54 239
FINALE
Pos. # Kl. Name Rnd. Gesamt Zeit Team/Club Marke Beste Rd.
1 5 PRO Schmüser, Milan 6 01:21:42,613 Vollgas Beta 13:19,425
2 539 PRO Strauss, Henry 6 01:21:58,912 X-Grip KTM 13:13,006
3 161 PRO Hentschel, Leon 6 01:24:34,816 Peschel Motorradsport Beta 13:40,470
4 98 PRO Wulf, Marc 6 01:29:08,866 Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink KTM 14:27,286
5 253 JUN Sadecki, Pascal 6 01:33:23,525 Enduro Fleischer / ADAC Sachsen / MYR Racing Fantic 15:07,110
6 128 PRO Meyer, Arvid 6 01:35:26,644 MYR-Racing Husqvarna 14:55,754
7 6 JUN Valvoda, Jan 6 01:35:52,505 KÖSTER KTM 15:17,149
8 528 JUN Strauss, Felix 6 01:36:09,475 X-Grip GasGas 15:27,256
9 499 JUN Kessler, Emil 6 01:36:16,319 EXTREME ENDURO SHOP / MOTORRAD WELINK KTM 15:20,771
10 322 PRO Morlinghaus, Wanja 6 01:39:02,541 MORLINGHAUS RACING TEAM KTM / Stark 15:34,394
11 299 PRO Loose, David 5 01:21:48,301 MYR Racing GasGas 15:28,624
12 74 JUN Albert, Linus 5 01:23:08,855 FB.Factory Racing KTM 15:58,149
13 213 AM Arbenit, Beqiraj 5 01:23:16,668 Morlinghaus Racing KTM 15:47,804
14 10 PRO Seifert, Eric 5 01:24:14,939 Grenzgaenger GasGas 15:55,597
15 937 JUN Eppelmann.Tim 5 01:24:53,364 Morlinghaus Racing Ktm Exc 300 16:02,522
16 25 PRO Teucher, Marcel 5 01:25:17,693 ACE Bikes/Grenzgaenger/X-Grip Husqvarna 16:07,336
17 117 JUN Albert, Jonas 5 01:25:22,553 FB.Factory Racing KTM 16:23,838
18 108 JUN Rätze, Hannes 5 01:25:52,336 FB factory KTM 16:11,847
19 91 JUN Millich, Matthis 5 01:27:31,203 MORLINGHAUS RACING Beta 15:49,245
20 228 JUN Jung, Lukas 5 01:28:58,334 ACE-BIKES Husqvarna 16:43,717
21 277 AM Emich, Sören 5 01:30:15,292 FB factory GasGas 17:10,843
22 47 JUN Raimann, Leon 5 01:30:21,527 KV-Racing Rieju 17:13,600
23 381 SEN Uebe, Kai 5 01:33:33,495 KBO Racing KTM 250EXC 17:41,253
24 344 JUN Eppelmann, Max 5 01:34:29,593 Morlinghaus Racing KTM 17:01,198
25 26 AM Woitella, Josef 5 01:34:35,078 KTM 18:04,033
26 428 JUN Rink, Karl 5 01:35:30,738 Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink Gas Gas 17:16,809
27 8 AM Woesner, Manuel 5 01:36:02,333 Peschel Motorsport Ktm 17:17,041
28 123 AM Sandersfeld, Jakob 5 01:38:12,441 Team Forstaufsicht Stark Varg 17:45,764
29 100 PRO Petzold, Rico 4 01:10:07,048 Endurides Stark Varg 15:59,028
30 252 AM Kaupa, Pascal 4 01:21:45,504 Kaupa Racing GasGas 17:23,985
31 177 AM Lein, Matthias 4 01:25:30,804 ACE Bikes/Holzmichel Holztransporte Gasgas 18:24,363
32 9 AM Blazovich, Jakob 4 01:26:21,558 MORLINGHAUS RACING KTM EXC 300 19:14,472
33 903 AM Niemeyer, Thies 4 01:26:43,466 Bergos Racing Husqvarna TE300 19:22,245
34 136 PRO Theodossiou, Elias 4 01:28:25,144 MoniX MSC Spaichingen Gasgas 18:16,025
35 38 PRO Schubert, Maik 4 01:28:54,350 38 Racing KTM 17:43,711
36 314 JUN Martin, Marius 4 01:29:36,103 ZAP Technix Beta 19:33,867
37 7 AM Baum, Tobias 4 01:31:57,283 Forstaufsicht KTM EXC 19:28,192
38 327 AM Hintze, Stephan 4 01:38:14,254 Kieskuhlenterror Husqvarna TE 300i 20:29,548
39 81 AM Rode, Tim 3 59:03,748 FB Factory Racing KTM 17:25,122
40 256 AM Lührmann, Philipp 3 01:03:07,986 Ktm 19:21,918
41 702 SEN Bauer, Tino 3 01:05:08,700 Enduro Fleischer/ Brillenfreunde KTM 300 Exc 19:44,343
42 36 SEN Stütz, Rudolf 3 01:09:44,703 Stütz KTM 300 exc 18:55,096
43 191 AM Nier, Jurij 3 01:12:32,669 GasGas EC300 20:03,399
44 696 SEN Schuth, Sascha 3 01:12:41,216 Vollgas KTM Freeride 22:02,076
45 168 AM Brunke, Tom 3 01:12:44,732 DOWATEK Husqvarna 21:04,882
46 375 AM Göpfert, Nick 2 55:05,854 Göpfert Rieju 25:19,195
47 347 JUN Hörnicke, Robin 2 55:33,480 MSG Hannover GasGas EC300 21:36,057
48 138 PRO Ludwig, Markus 1 21:16,424 Team Ludwig GasGas EC300 00:00,000
49 319 AM Gerhardt, Jeremy 1 23:15,125 MC Dreetz Ktm SXF 450 00:00,000
50 212 AM Bablick, Maxi 1 28:54,216 MCS Racing Team Sherco SE 300 00:00,000
51 159 AM Hildebrand, Tom 1 31:07,652 Ktm exc 00:00,000
Σ 51 219
HESG KIDS 50&65ccm
Klasse: 50ccm : HESG Kids 50ccm
Pos. # Name Team/Club Marke Lauf 1
Pos/PktLauf 2
Pos/PktPkt
ΣTS
1 74 Sonnack, Niklas KTM Sx 50 1 / 25 1 / 25 50
2 6 Kis, Theodor Husqvarna EE-5 2 / 22 2 / 22 44
3 147 Winkler, Marius HVR & KTM 3 / 20 3 / 20 40
4 24 Banasiak, Wiktor KTM SX-E5 4 / 18 4 / 18 36
Σ Klasse: 4 Teilnehmer
Klasse: 65ccm : HESG Kids 65ccm
Pos. # Name Team/Club Marke Lauf 1
Pos/PktLauf 2
Pos/PktPkt
ΣTS
1 266 Richter, Constantin Husqvarna 2 / 22 1 / 25 47
2 206 Meier, Louis Husqvarna 1 / 25 2 / 22 47
3 227 Klose, Mika KTM 3 / 20 3 / 20 40
Σ Klasse: 3 Teilnehmer
Tageswertung 50/65ccm Download als PDF
WEBER #werkeholics Team Award
Teamname | Stnr. | Fahrer | ||
---|---|---|---|---|
Platz 1 | Gesamt | 4 | ||
BETA Hardenduro Germany | 5 | Milan Schmüser | 1 | |
161 | Leon Hentschel | 3 | ||
Platz 2 | Gesamt | 10 | ||
X-Grip/Endurides | 100 | Rico Petzold | 29 | |
528 | Felix Strauss | 8 | ||
539 | Henry Strauss | 2 | ||
Platz 3 | Gesamt | 11 | ||
MYR-Racing | 128 | Arvid Meyer | 6 | |
253 | Pascal Sadecki | 5 | ||
299 | David Loose | 11 | ||
Platz 4 | Gesamt | 13 | ||
Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink | 98 | Marc Wulf | 4 | |
428 | Karl Rink | 26 | ||
499 | Emil Kessler | 9 | ||
Platz 5 | Gesamt | 29 | ||
MORLINGHAUS RACING TEAM | 9 | Jakob Blazovich | 32 | |
91 | Matthis Millich | 19 | ||
322 | Wanja Morlinghaus | 10 | ||
344 | Max Eppelmann | 24 | ||
Platz 6 | Gesamt | 29 | ||
FB-Factory | 74 | Linus Albert | 12 | |
108 | Hannes Rätze | 18 | ||
117 | Jonas Albert | 17 | ||
Platz 7 | Gesamt | 36 | ||
ACE Bikes | 25 | Marcel Teucher | 16 | |
228 | Lukas Jung | 20 | ||
Platz 8 | Gesamt | 60 | ||
Fb Factory 2 | 81 | Tim Rode | 39 | |
277 | Sören Emich | 21 |
CHAMPION HARDENDURO CHALLENGE NEUHAUS-SCHIERSCHNITZ
PROLOG AWARD
Pos. | # | Kl. | Name | Schnellste Rnd. | Team/Club | Marke |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PRO | Schmüser, Milan | 02:04,325 | Vollgas | Beta |
2 | 253 | JUN | Sadecki, Pascal | 02:04,793 | Enduro Fleischer / ADAC Sachsen / MYR Racing | Fantic |
3 | 539 | PRO | Strauss, Henry | 02:05,360 | X-Grip | KTM |
4 | 161 | PRO | Hentschel, Leon | 02:05,967 | Peschel Motorradsport | Beta |
5 | 926 | PRO | Petter, Jonathan | 02:09,823 | Kadelack GasGas/ MC Saalfeld | Husqvarna TE 250 |
6 | 98 | PRO | Wulf, Marc | 02:15,324 | Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink | KTM |
7 | 128 | PRO | Meyer, Arvid | 02:16,026 | MYR-Racing | Husqvarna |
8 | 322 | PRO | Morlinghaus, Wanja | 02:16,869 | MORLINGHAUS RACING TEAM | KTM / Stark |
9 | 528 | JUN | Strauss, Felix | 02:17,407 | X-Grip | GasGas |
10 | 712 | PRO | Fakler, Peter | 02:17,777 | Morlinghaus Racing Team | KTM |
11 | 619 | PRO | Huster, Paul-Erik | 02:18,166 | Team Theiner | KTM |
12 | 108 | JUN | Rätze, Hannes | 02:19,887 | FB factory | KTM |
13 | 25 | PRO | Teucher, Marcel | 02:20,183 | ACE Bikes/Grenzgaenger/X-Grip | Husqvarna |
14 | 499 | JUN | Kessler, Emil | 02:20,230 | EXTREME ENDURO SHOP / MOTORRAD WELINK | KTM |
15 | 111 | PRO | Bopp, Felix | 02:21,713 | Cippito / Extremenduroshop / MH Motorräder / Endur | GasGas |
