ERGEBNISSE 2025
29.03.2025
CHAMPION HARDENDURO CHALLENGE NEUHAUS-SCHIERSCHNITZ
PROLOG AWARD
Pos. | # | Kl. | Name | Schnellste Rnd. | Team/Club | Marke |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PRO | Schmüser, Milan | 02:04,325 | Vollgas | Beta |
2 | 253 | JUN | Sadecki, Pascal | 02:04,793 | Enduro Fleischer / ADAC Sachsen / MYR Racing | Fantic |
3 | 539 | PRO | Strauss, Henry | 02:05,360 | X-Grip | KTM |
4 | 161 | PRO | Hentschel, Leon | 02:05,967 | Peschel Motorradsport | Beta |
5 | 926 | PRO | Petter, Jonathan | 02:09,823 | Kadelack GasGas/ MC Saalfeld | Husqvarna TE 250 |
6 | 98 | PRO | Wulf, Marc | 02:15,324 | Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink | KTM |
7 | 128 | PRO | Meyer, Arvid | 02:16,026 | MYR-Racing | Husqvarna |
8 | 322 | PRO | Morlinghaus, Wanja | 02:16,869 | MORLINGHAUS RACING TEAM | KTM / Stark |
9 | 528 | JUN | Strauss, Felix | 02:17,407 | X-Grip | GasGas |
10 | 712 | PRO | Fakler, Peter | 02:17,777 | Morlinghaus Racing Team | KTM |
11 | 619 | PRO | Huster, Paul-Erik | 02:18,166 | Team Theiner | KTM |
12 | 108 | JUN | Rätze, Hannes | 02:19,887 | FB factory | KTM |
13 | 25 | PRO | Teucher, Marcel | 02:20,183 | ACE Bikes/Grenzgaenger/X-Grip | Husqvarna |
14 | 499 | JUN | Kessler, Emil | 02:20,230 | EXTREME ENDURO SHOP / MOTORRAD WELINK | KTM |
15 | 111 | PRO | Bopp, Felix | 02:21,713 | Cippito / Extremenduroshop / MH Motorräder / Endur | GasGas |
16 | 6 | JUN | Valvoda, Jan | 02:21,762 | KÖSTER | KTM |
17 | 299 | PRO | Loose, David | 02:22,824 | MYR Racing | GasGas |
18 | 228 | JUN | Jung, Lukas | 02:22,824 | ACE-BIKES | Husqvarna |
19 | 344 | JUN | Eppelmann, Max | 02:23,015 | Morlinghaus Racing | KTM |
20 | 314 | JUN | Martin, Marius | 02:23,016 | ZAP Technix | Beta |
21 | 10 | PRO | Seifert, Eric | 02:23,261 | ACE Bikes | GasGas |
22 | 138 | PRO | Ludwig, Markus | 02:24,244 | Team Ludwig | GasGas EC300 |
23 | 272 | AM | Klute, Justin | 02:25,323 | JOTKA Racing | KTM |
24 | 213 | AM | Arbenit, Bequiraj | 02:25,653 | Morlinghaus Racing | KTM |
25 | 175 | JUN | Lippold, Raven | 02:26,121 | ACE-Bikes | Husqvarna |
26 | 381 | SEN | Uebe, Kai | 02:27,810 | KBO Racing | KTM 250EXC |
27 | 122 | PRO | Franz, Luca Maximilian | 02:28,149 | BSN Racing | Husqvarna |
28 | 38 | PRO | Schubert, Maik | 02:28,574 | 38 Racing | KTM |
29 | 234 | JUN | Böhme, Fynn | 02:29,922 | Hopfenkurrier | Beta RR 300 |
30 | 47 | JUN | Raimann, Leon | 02:30,232 | KV-Racing | Rieju |
31 | 7 | AM | Baum, Tobias | 02:30,421 | Forstaufsicht | KTM EXC |
32 | 136 | PRO | Theodossiou, Elias | 02:30,423 | MoniX MSC Spaichingen | Gasgas |
33 | 119 | JUN | Stallmeister, Lars | 02:30,622 | Higher Spielwaren | KTM EXC 300 |
34 | 112 | SEN | Zint, Alexander | 02:31,044 | Motorsport Schwabe Sherco | Sherco |
35 | 12 | JUN | Ostheimer, Manuel | 02:31,144 | mxho | Husqvarna |
36 | 913 | AM | Düthorn, Thomas | 02:32,371 | KTM 300 EXC | |
37 | 100 | PRO | Petzold, Rico | 02:34,032 | Endurides | Stark Varg |
38 | 92 | JUN | Müller, Simon | 02:34,433 | MXtreme/MC Augsburg | Beta |
39 | 191 | AM | Nier, Jurij | 02:34,551 | GasGas EC300 | |
40 | 874 | SEN | Schönherr, Sven | 02:34,578 | Schönherr Bedachungen | Stark Varg |
41 | 81 | AM | Rode, Tim | 02:34,592 | FB Factory Racing | KTM |
42 | 8 | AM | Woesner, Manuel | 02:35,113 | Peschel Motorsport | Ktm |
43 | 925 | JUN | Dittmar, Julian | 02:36,121 | KTM EXC 300 | |
44 | 365 | AM | Zech, Clemens | 02:36,183 | Raccoon-Racing | KTM |
45 | 91 | JUN | Millich, Matthis | 02:36,312 | MORLINGHAUS RACING | Beta |
46 | 912 | SEN | Bablick, Christian | 02:38,184 | Sherco SE300 | |
47 | 256 | AM | Lührmann, Philipp | 02:39,233 | Ktm | |
48 | 319 | AM | Gerhardt, Jeremy | 02:39,689 | MC Dreetz | Ktm SXF 450 |
49 | 289 | JUN | Miehe, Janne | 02:41,095 | Peschel Motorradsport/KFZ Gebhardt | Beta |
50 | 9 | AM | Blazovich, Jakob | 02:41,162 | MORLINGHAUS RACING | KTM EXC 300 |
51 | 252 | AM | Kaupa, Pascal | 02:41,795 | Kaupa Racing | GasGas |
52 | 277 | AM | Emich, Sören | 02:42,248 | FB factory | GasGas |
53 | 905 | JUN | Moser, Finn | 02:43,001 | MC Isolator | KTM EXC 300 |
54 | 398 | AM | Sy, Christopher | 02:43,119 | KKT Racing Team | Gas Gas |
55 | 251 | AM | Schmitt, Sebastian | 02:43,235 | Morlinghaus Racing | KTM |
56 | 168 | AM | Brunke, Tom | 02:43,523 | DOWATEK | Husqvarna |
57 | 503 | AM | Landefeld, Benjamin | 02:43,797 | KOCHKÄSKOBOLD Enduro-Team | Husqvarna |
58 | 44 | AM | Bräuer, Felix | 02:43,868 | Enduro-Team 7 | StarkVarg |
59 | 177 | AM | Lein, Matthias | 02:44,289 | ACE Bikes/Holzmichel Holztransporte | Gasgas |
60 | 521 | AM | Hänßler, Michael | 02:44,969 | Morlinghaus Racing Team | Husqvarna |
61 | 904 | AM | Gosche, Sebastian | 02:45,177 | Endurofreunde Günztal | Sherco SE 300 |
62 | 212 | AM | Bablick, Maxi | 02:46,654 | MCS Racing Team | Sherco SE 300 |
63 | 327 | AM | Hintze, Stephan | 02:50,141 | Kieskuhlenterror | Husqvarna TE 300i |
64 | 922 | SEN | Fischer, Claus | 02:50,468 | safe-race.de | Husqvarna TE 300 |
65 | 523 | AM | van Saane, Bram | 02:51,721 | Vsr | KTM |
66 | 187 | AM | Stedele, Andreas | 02:53,273 | Luminus Racing | Husqvarna |
67 | 696 | SEN | Schuth, Sascha | 02:53,327 | Vollgas | KTM Freeride |
68 | 909 | SEN | Sawicki, Pawel | 02:53,604 | Racing Enduro Team 24MX | Beta 300 RR |
69 | 117 | JUN | Albert, Jonas | 02:54,124 | FB.Factory Racing | KTM |
70 | 924 | AM | Einenkel, Norman | 02:54,280 | KTM EXC 300 Six Days | |
71 | 77 | SEN | Albert, Frank | 02:54,941 | FB Factory Racing | KTM EXC 300 TBI |
72 | 428 | JUN | Rink, Karl | 02:55,374 | Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink | Gas Gas |
73 | 347 | JUN | Hörnicke, Robin | 02:55,450 | MSG Hannover | GasGas EC300 |
74 | 907 | AM | Meier, Jonas | 02:56,159 | SHERCO SE300 | |
75 | 375 | AM | Göpfert, Nick | 02:57,979 | Göpfert | Rieju |
76 | 26 | AM | Woitella, Josef | 02:58,288 | KTM | |
77 | 919 | JUN | Löbner, Lennard | 03:02,545 | Enduro Lichtenberg | KTM EXC 300 |
78 | 21 | JUN | Leßing, Leon | 03:02,697 | Kyffhäuser | Husqvarna |
79 | 247 | AM | Lang, Alexander | 03:05,049 | Luminus | GasGas EC300 |
80 | 911 | AM | Parthen, Michael | 03:05,545 | WERXBODEN | KTM EXC 300 TPI |
81 | 123 | AM | Sandersfeld, Jakob | 03:07,937 | Team Forstaufsicht | Beta rr 300 |
82 | 30 | AM | Bauer, Nico | 03:10,184 | Enduroriders UK | Ktm Exc 300 |
83 | 853 | SEN | Krallmann, Udo | 03:10,859 | Team Forstaufsicht | Husqvarana |
84 | 257 | AM | Sambach, Kevin | 03:10,878 | Team Forstaufsicht | Husqvarna 300te |
85 | 555 | AM | Mergner, Fabian | 03:11,349 | Raccoon-Racing | Beta |
86 | 914 | JUN | Schickentanz, Philipp | 03:11,405 | Fb Factory | Gasgas ec 300 |
87 | 918 | JUN | Dietz, Lukas | 03:11,968 | Battle of Vikings | Rieju |
88 | 444 | SEN | Ostheimer, Heribert | 03:12,223 | mxho | KTM |
89 | 216 | AM | Halbe, Markus | 03:13,299 | Raccoon-Racing | KTM |
90 | 923 | AM | Zunk, Benjamin | 03:17,578 | KTM EXC 300 | |
91 | 88 | SEN | Rusert, Sebastian | 03:21,533 | MCF Fürstenwalde | KTM |
92 | 221 | DA | Vrchotova, Karolina | 03:21,613 | KTM | |
93 | 674 | DA | Kirmse, Lisa | 03:21,672 | HardLineChicks | Ktm exc tpi |
94 | 666 | AM | Berling, Tobias | 03:22,389 | Team Forstaufsicht | Gasgas Ec 300 |
95 | 121 | DA | Bittner, Julia | 03:23,693 | Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink | Gas Gas |
96 | 11 | 85ccm | Solbrig, Loris | 03:25,271 | KTM | |
97 | 921 | AM | Braun, Thomas | 03:27,439 | Endurides | KTM EXC300 |
98 | 55 | AM | Strobel, Michael | 03:28,088 | Morlinghaus Racing | Husqvarna |
99 | 52 | AM | Steinert, Ingo | 03:28,688 | MSC Spaichingen/MoniX | KTM |
100 | 917 | SEN | Dietz, Christian | 03:32,781 | Gasgas | |
101 | 901 | SEN | Kuhn, Jürgen | 03:35,682 | Enduro Leistungszentrum Hecke | KTM EXC 300 TPI |
102 | 488 | DA | Hodapp, Katrin | 03:42,445 | Endurides | KTM |
103 | 73 | SEN | Knaus, Jarno | 03:46,540 | MSC Schefflenz | KTM EXC 300 |
104 | 186 | AM | Peschel, Pascal | 03:47,882 | Peschel Motorradsport | Beta |
105 | 279 | AM | Böse, Maximilian | 03:49,773 | Team Forstaufsicht | Sherco |
106 | 608 | JUN | Schlamann, Tristan | 03:52,940 | RanzRacingTram | KTM EXC 300 |
107 | 131 | 85ccm | Keller, Eric | 03:54,196 | KTM | |
108 | 127 | AM | Schwuchow, Lukas | 03:54,636 | Konopka Motorsport | Sherco |
109 | 903 | SEN | Weick, Matthias | 04:01,854 | Leistungszentrum Hecke | KTM EXC300 SixDays |
110 | 333 | SEN | Groenewoud, Eric | 04:04,128 | Nithrone Redgoat Racing | GasGas |
111 | 915 | JUN | Haala, Elias | 04:13,597 | Gasgas ec 300 | |
112 | 902 | SEN | Eitelwein, Marius | 04:20,279 | Leistungszentrum Hecke | Ktm Exc 300 tpi |
113 | 202 | SEN | Zernechel, Uwe | 04:29,509 | Sonntagsfahrer | KTM exc 300 tbi |
114 | 908 | AM | Wiggenhauser, Eric | 04:32,491 | 2Stroke Madness | KTM Exc 300 |
115 | 563 | AM | Janßen, Lucas | 04:34,759 | - | Husqvarna |
116 | 920 | AM | König, Ralf | 04:51,647 | ktm exc 250f | |
117 | 54 | JUN | Peschel, Rene | 05:01,428 | Peschel Motorradsport | Beta |
118 | 910 | AM | Uhl, Julian | 05:06,147 | Husqvarna TE300i | |
119 | 20 | AM | Bangemann, Teo | 05:51,468 | Peschel Motorradsport | Beta RR 200 |
120 | 501 | 85ccm | Gorajski, Marcel | 05:52,461 | Husqvarna | |
121 | 18 | DA | Peschke, Eva | 06:15,630 | Endurofreunde Günzthal | Sherco |
122 | 313 | DA | Maaz, Dorothea | 06:50,895 | Beta | |
123 | 206 | JUN | Seifert, Felipe | 07:43,088 | Fichtenrand | Ktm 300 exc |
124 | 147 | DA | Sobania, kim Vanessa | 07:50,722 | ET Racing | Sherco sef 300 |
Σ 124 Teilnehmer |
GRUPPENRENNEN 1
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team/Club | Marke | Beste Rd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PRO | Schmüser, Milan | 12 | 01:10:10,060 | Vollgas | Beta | 05:36,717 |
2 | 128 | PRO | Meyer, Arvid | 12 | 01:10:38,546 | MYR-Racing | Husqvarna | 05:27,504 |
3 | 161 | PRO | Hentschel, Leon | 12 | 01:12:14,899 | Peschel Motorradsport | Beta | 05:43,386 |
4 | 712 | PRO | Fakler, Peter | 11 | 01:10:32,389 | Morlinghaus Racing Team | KTM | 05:58,800 |
5 | 6 | JUN | Valvoda, Jan | 11 | 01:10:47,031 | KÖSTER | KTM | 05:47,414 |
6 | 100 | PRO | Petzold, Rico | 11 | 01:13:30,406 | Endurides | Stark Varg | 05:45,809 |
7 | 25 | PRO | Teucher, Marcel | 11 | 01:14:58,696 | ACE Bikes/Grenzgaenger/X-Grip | Husqvarna | 06:07,705 |
8 | 138 | PRO | Ludwig, Markus | 10 | 01:10:48,625 | Team Ludwig | GasGas EC300 | 06:47,690 |
9 | 277 | AM | Emich, Sören | 10 | 01:11:22,488 | FB factory | GasGas | 06:29,075 |
10 | 175 | JUN | Lippold, Raven | 10 | 01:13:46,612 | ACE-Bikes | Husqvarna | 06:09,249 |
11 | 344 | JUN | Eppelmann, Max | 10 | 01:14:29,052 | Morlinghaus Racing | KTM | 06:39,531 |
12 | 38 | PRO | Schubert, Maik | 10 | 01:15:36,153 | 38 Racing | KTM | 06:40,067 |
13 | 26 | AM | Woitella, Josef | 9 | 01:13:44,627 | KTM | 06:28,031 | |
14 | 44 | AM | Bräuer, Felix | 9 | 01:14:48,475 | Enduro-Team 7 | StarkVarg | 06:58,490 |
15 | 112 | SEN | Zint, Alexander | 8 | 01:10:16,732 | Motorsport Schwabe Sherco | Sherco | 08:08,365 |
16 | 912 | SEN | Bablick, Christian | 8 | 01:12:36,121 | Sherco SE300 | 07:54,492 | |
17 | 925 | JUN | Dittmar, Julian | 8 | 01:14:00,175 | KTM EXC 300 | 07:30,169 | |
18 | 289 | JUN | Miehe, Janne | 8 | 01:16:07,452 | Peschel Motorradsport/KFZ Gebhardt | Beta | 06:54,286 |
19 | 7 | AM | Baum, Tobias | 8 | 01:17:12,835 | Forstaufsicht | KTM EXC | 07:47,903 |
20 | 696 | SEN | Schuth, Sascha | 7 | 01:10:16,185 | Vollgas | KTM Freeride | 08:13,578 |
21 | 251 | AM | Schmitt, Sebastian | 7 | 01:12:31,886 | Morlinghaus Racing | KTM | 09:06,247 |
22 | 924 | AM | Einenkel, Norman | 7 | 01:13:58,644 | KTM EXC 300 Six Days | 07:59,269 | |
23 | 922 | SEN | Fischer, Claus | 6 | 01:10:37,718 | safe-race.de | Husqvarna TE 300 | 09:23,640 |
24 | 30 | AM | Bauer, Nico | 6 | 01:10:58,797 | Enduroriders UK | Ktm Exc 300 | 09:24,926 |
25 | 347 | JUN | Hörnicke, Robin | 6 | 01:16:00,217 | MSG Hannover | GasGas EC300 | 08:50,624 |
26 | 555 | AM | Mergner, Fabian | 6 | 01:18:43,213 | Raccoon-Racing | Beta | 10:42,271 |
27 | 904 | AM | Gosche, Sebastian | 5 | 01:15:03,962 | Endurofreunde Günztal | Sherco SE 300 | 13:41,262 |
28 | 921 | AM | Braun, Thomas | 5 | 01:16:50,754 | Endurides | KTM EXC300 | 11:06,807 |
29 | 11 | 85ccm | Solbrig, Loris | 4 | 01:03:39,919 | KTM | 14:12,063 | |
30 | 910 | AM | Uhl, Julian | 4 | 01:04:52,053 | Husqvarna TE300i | 13:49,103 | |
31 | 917 | SEN | Dietz, Christian | 4 | 01:06:27,966 | Gasgas | 13:43,168 | |
32 | 608 | JUN | Schlamann, Tristan | 4 | 01:08:07,286 | RanzRacingTram | KTM EXC 300 | 14:54,545 |
33 | 563 | AM | Janßen, Lucas | 4 | 01:09:50,387 | - | Husqvarna | 13:00,436 |
34 | 247 | AM | Lang, Alexander | 4 | 01:10:08,779 | Luminus | GasGas EC300 | 12:53,060 |
35 | 73 | SEN | Knaus, Jarno | 4 | 01:14:06,207 | MSC Schefflenz | KTM EXC 300 | 13:38,165 |
36 | 902 | SEN | Eitelwein, Marius | 3 | 58:58,521 | Leistungszentrum Hecke | Ktm Exc 300 tpi | 16:21,121 |
37 | 666 | AM | Berling, Tobias | 3 | 01:04:36,066 | Team Forstaufsicht | Gasgas Ec 300 | 14:34,094 |
38 | 903 | SEN | Weick, Matthias | 2 | 39:25,307 | Leistungszentrum Hecke | KTM EXC300 SixDays | 17:18,029 |
39 | 444 | SEN | Ostheimer, Heribert | 2 | 50:13,519 | mxho | KTM | 26:25,791 |
40 | 131 | 85ccm | Keller, Eric | 2 | 57:07,497 | KTM | 25:11,237 | |
41 | 501 | 85ccm | Gorajski, Marcel | 2 | 01:12:24,776 | Husqvarna | 31:58,775 | |
42 | 88 | SEN | Rusert, Sebastian | 1 | 31:28,178 | MCF Fürstenwalde | KTM | 00:00,000 |
Σ | 42 | 286 |
GRUPPENRENNEN 2
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team/Club | Marke | Beste Rd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 619 | PRO | Huster, Paul-Erik | 12 | 01:10:08,203 | Team Theiner | KTM | 05:39,590 |
2 | 253 | JUN | Sadecki, Pascal | 12 | 01:11:05,128 | Enduro Fleischer / ADAC Sachsen / MYR Racing | Fantic | 05:31,942 |
3 | 926 | PRO | Petter, Jonathan | 12 | 01:11:55,008 | Kadelack GasGas/ MC Saalfeld | Husqvarna TE 250 | 05:33,860 |
4 | 92 | JUN | Müller, Simon | 12 | 01:13:07,768 | MXtreme/MC Augsburg | Beta | 05:41,080 |
5 | 322 | PRO | Morlinghaus, Wanja | 12 | 01:13:12,128 | MORLINGHAUS RACING TEAM | KTM / Stark | 05:40,172 |
6 | 299 | PRO | Loose, David | 11 | 01:13:07,393 | MYR Racing | GasGas | 05:52,519 |
7 | 136 | PRO | Theodossiou, Elias | 11 | 01:14:14,432 | MoniX MSC Spaichingen | Gasgas | 06:10,683 |
8 | 499 | JUN | Kessler, Emil | 11 | 01:16:00,503 | EXTREME ENDURO SHOP / MOTORRAD WELINK | KTM | 06:29,101 |
9 | 272 | AM | Klute, Justin | 11 | 01:16:10,269 | JOTKA Racing | KTM | 06:30,257 |
10 | 381 | SEN | Uebe, Kai | 10 | 01:10:51,831 | KBO Racing | KTM 250EXC | 06:28,679 |
11 | 9 | AM | Blazovich, Jakob | 10 | 01:12:23,561 | MORLINGHAUS RACING | KTM EXC 300 | 06:53,830 |
12 | 81 | AM | Rode, Tim | 10 | 01:13:32,536 | FB Factory Racing | KTM | 06:31,981 |
13 | 256 | AM | Lührmann, Philipp | 10 | 01:13:50,912 | Ktm | 06:47,747 | |
14 | 212 | AM | Bablick, Maxi | 9 | 01:10:53,847 | MCS Racing Team | Sherco SE 300 | 07:01,347 |
15 | 523 | AM | van Saane, Bram | 9 | 01:11:48,867 | Vsr | KTM | 07:02,261 |
16 | 177 | AM | Lein, Matthias | 9 | 01:13:36,723 | ACE Bikes/Holzmichel Holztransporte | Gasgas | 07:20,705 |
17 | 12 | JUN | Ostheimer, Manuel | 9 | 01:13:38,833 | mxho | Husqvarna | 07:35,662 |
18 | 234 | JUN | Böhme, Fynn | 8 | 01:10:18,329 | Hopfenkurrier | Beta RR 300 | 07:40,506 |
19 | 168 | AM | Brunke, Tom | 8 | 01:10:56,050 | DOWATEK | Husqvarna | 07:37,316 |
20 | 365 | AM | Zech, Clemens | 8 | 01:13:17,003 | Raccoon-Racing | KTM | 07:45,761 |
21 | 55 | AM | Strobel, Michael | 8 | 01:13:53,678 | Morlinghaus Racing | Husqvarna | 07:13,510 |
22 | 914 | JUN | Schickentanz, Philipp | 8 | 01:16:43,130 | Fb Factory | Gasgas ec 300 | 07:51,723 |
23 | 186 | AM | Peschel, Pascal | 7 | 01:10:42,408 | Peschel Motorradsport | Beta | 08:48,276 |
24 | 314 | JUN | Martin, Marius | 7 | 01:12:10,542 | ZAP Technix | Beta | 08:56,670 |
25 | 907 | AM | Meier, Jonas | 7 | 01:13:18,269 | SHERCO SE300 | 09:10,131 | |
26 | 202 | SEN | Zernechel, Uwe | 7 | 01:15:58,971 | Sonntagsfahrer | KTM exc 300 tbi | 08:24,195 |
27 | 905 | JUN | Moser, Finn | 7 | 01:18:43,628 | MC Isolator | KTM EXC 300 | 09:26,088 |
28 | 121 | DA | Bittner, Julia | 7 | 01:18:56,441 | Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink | Gas Gas | 10:22,857 |
29 | 919 | JUN | Löbner, Lennard | 6 | 01:10:26,251 | Enduro Lichtenberg | KTM EXC 300 | 08:00,914 |
30 | 853 | SEN | Krallmann, Udo | 6 | 01:13:02,594 | Team Forstaufsicht | Husqvarana | 10:04,895 |
31 | 221 | DA | Vrchotova, Karolina | 6 | 01:13:32,082 | KTM | 10:21,460 | |
32 | 911 | AM | Parthen, Michael | 6 | 01:13:49,115 | WERXBODEN | KTM EXC 300 TPI | 11:29,858 |
33 | 77 | SEN | Albert, Frank | 6 | 01:16:25,082 | FB Factory Racing | KTM EXC 300 TBI | 10:40,634 |
34 | 20 | AM | Bangemann, Teo | 6 | 01:18:22,405 | Peschel Motorradsport | Beta RR 200 | 10:27,497 |
35 | 674 | DA | Kirmse, Lisa | 5 | 01:13:50,052 | HardLineChicks | Ktm exc tpi | 10:49,759 |
36 | 18 | DA | Peschke, Eva | 5 | 01:14:24,792 | Endurofreunde Günzthal | Sherco | 12:32,117 |
37 | 216 | AM | Halbe, Markus | 4 | 01:08:00,488 | Raccoon-Racing | KTM | 16:27,229 |
38 | 488 | DA | Hodapp, Katrin | 4 | 01:15:01,747 | Endurides | KTM | 17:11,841 |
39 | 333 | SEN | Groenewoud, Eric | 4 | 01:17:31,371 | Nithrone Redgoat Racing | GasGas | 12:09,943 |
40 | 313 | DA | Maaz, Dorothea | 4 | 01:20:23,544 | Beta | 16:20,135 | |
41 | 920 | AM | König, Ralf | 3 | 01:01:53,054 | ktm exc 250f | 17:36,767 | |
42 | 147 | DA | Sobania, kim Vanessa | 3 | 01:13:47,083 | ET Racing | Sherco sef 300 | 21:13,718 |
43 | 901 | SEN | Kuhn, Jürgen | 1 | 16:53,903 | Enduro Leistungszentrum Hecke | KTM EXC 300 TPI | 00:00,000 |
Σ | 43 | 331 |
GRUPPENRENNEN 3
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team/Club | Marke | Beste Rd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 539 | PRO | Strauss, Henry | 13 | 01:08:08,469 | X-Grip | KTM | 04:58,479 |
2 | 98 | PRO | Wulf, Marc | 13 | 01:10:37,326 | Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink | KTM | 05:11,088 |
3 | 10 | PRO | Seifert, Eric | 13 | 01:12:02,208 | ACE Bikes | GasGas | 05:19,075 |
4 | 91 | JUN | Millich, Matthis | 13 | 01:12:51,729 | MORLINGHAUS RACING | Beta | 05:10,903 |
5 | 111 | PRO | Bopp, Felix | 12 | 01:08:54,238 | Cippito / Extremenduroshop / MH Motorräder / Endur | GasGas | 05:16,169 |
6 | 528 | JUN | Strauss, Felix | 12 | 01:09:22,803 | X-Grip | GasGas | 05:24,359 |
7 | 122 | PRO | Franz, Luca Maximilian | 12 | 01:10:31,482 | BSN Racing | Husqvarna | 05:32,905 |
8 | 108 | JUN | Rätze, Hannes | 12 | 01:12:04,287 | FB factory | KTM | 05:32,822 |
9 | 228 | JUN | Jung, Lukas | 12 | 01:12:57,854 | ACE-BIKES | Husqvarna | 05:30,736 |
10 | 117 | JUN | Albert, Jonas | 11 | 01:09:24,990 | FB.Factory Racing | KTM | 05:34,482 |
11 | 213 | AM | Arbenit, Bequiraj | 11 | 01:10:12,198 | Morlinghaus Racing | KTM | 05:50,923 |
12 | 47 | JUN | Raimann, Leon | 11 | 01:10:14,354 | KV-Racing | Rieju | 05:56,658 |
13 | 119 | JUN | Stallmeister, Lars | 11 | 01:12:19,883 | Higher Spielwaren | KTM EXC 300 | 06:03,456 |
14 | 8 | AM | Woesner, Manuel | 11 | 01:13:22,074 | Peschel Motorsport | Ktm | 06:07,062 |
15 | 252 | AM | Kaupa, Pascal | 11 | 01:13:29,231 | Kaupa Racing | GasGas | 06:07,033 |
16 | 428 | JUN | Rink, Karl | 11 | 01:14:42,332 | Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink | Gas Gas | 06:10,658 |
17 | 375 | AM | Göpfert, Nick | 10 | 01:09:04,208 | Göpfert | Rieju | 06:21,861 |
18 | 908 | AM | Wiggenhauser, Eric | 10 | 01:14:25,127 | 2Stroke Madness | KTM Exc 300 | 06:35,315 |
19 | 398 | AM | Sy, Christopher | 9 | 01:14:20,751 | KKT Racing Team | Gas Gas | 07:23,727 |
20 | 191 | AM | Nier, Jurij | 9 | 01:14:39,723 | GasGas EC300 | 07:05,334 | |
21 | 909 | SEN | Sawicki, Pawel | 9 | 01:16:24,449 | Racing Enduro Team 24MX | Beta 300 RR | 07:30,778 |
22 | 913 | AM | Düthorn, Thomas | 8 | 01:08:59,660 | KTM 300 EXC | 07:09,755 | |
23 | 187 | AM | Stedele, Andreas | 8 | 01:15:23,569 | Luminus Racing | Husqvarna | 08:31,040 |
24 | 52 | AM | Steinert, Ingo | 8 | 01:15:30,040 | MSC Spaichingen/MoniX | KTM | 07:43,479 |
25 | 319 | AM | Gerhardt, Jeremy | 7 | 01:08:46,160 | MC Dreetz | Ktm SXF 450 | 07:06,621 |
26 | 923 | AM | Zunk, Benjamin | 7 | 01:15:03,318 | KTM EXC 300 | 09:17,389 | |
27 | 521 | AM | Hänßler, Michael | 7 | 01:16:06,714 | Morlinghaus Racing Team | Husqvarna | 07:53,405 |
28 | 123 | AM | Sandersfeld, Jakob | 6 | 45:31,860 | Team Forstaufsicht | Beta rr 300 | 07:04,680 |
29 | 918 | JUN | Dietz, Lukas | 6 | 01:08:16,407 | Battle of Vikings | Rieju | 08:41,848 |
30 | 503 | AM | Landefeld, Benjamin | 6 | 01:08:40,675 | KOCHKÄSKOBOLD Enduro-Team | Husqvarna | 08:36,348 |
31 | 206 | JUN | Seifert, Felipe | 6 | 01:18:34,461 | Fichtenrand | Ktm 300 exc | 11:31,731 |
32 | 915 | JUN | Haala, Elias | 5 | 01:12:32,415 | Gasgas ec 300 | 13:16,687 | |
33 | 54 | JUN | Peschel, Rene | 5 | 01:15:52,979 | Peschel Motorradsport | Beta | 13:42,639 |
34 | 279 | AM | Böse, Maximilian | 5 | 01:20:14,186 | Team Forstaufsicht | Sherco | 13:24,131 |
35 | 257 | AM | Sambach, Kevin | 3 | 28:25,226 | Team Forstaufsicht | Husqvarna 300te | 08:11,219 |
36 | 327 | AM | Hintze, Stephan | 3 | 29:49,497 | Kieskuhlenterror | Husqvarna TE 300i | 07:46,435 |
37 | 127 | AM | Schwuchow, Lukas | 3 | 01:08:52,738 | Konopka Motorsport | Sherco | 24:24,173 |
38 | 21 | JUN | Leßing, Leon | 1 | 12:21,700 | Kyffhäuser | Husqvarna | 00:00,000 |
Σ | 38 | 330 |
FINALE
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team/Club | Marke | Beste Rd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PRO | Schmüser, Milan | 12 | 01:02:33,408 | Vollgas | Beta | 04:51,464 |
2 | 539 | PRO | Strauss, Henry | 12 | 01:02:35,455 | X-Grip | KTM | 04:54,872 |
3 | 161 | PRO | Hentschel, Leon | 12 | 01:04:57,745 | Peschel Motorradsport | Beta | 05:04,685 |
4 | 98 | PRO | Wulf, Marc | 12 | 01:05:37,530 | Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink | KTM | 05:14,562 |
5 | 10 | PRO | Seifert, Eric | 11 | 01:03:24,318 | ACE Bikes | GasGas | 05:13,958 |
6 | 619 | PRO | Huster, Paul-Erik | 11 | 01:03:43,569 | Team Theiner | KTM | 05:24,095 |
