Reetzer Hardenduro
GIBSON TYRES PROLOG AWARD
Pos. | # | Kl. | Name | Beste Rnd. | Team | Fahrzeug | Rnd. ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | PRO | Gallas, Kevin | 05:06,577 | Kadelack GasGas | GasGas | 05:06,577 |
2 | 619 | PRO | Huster, Paul-Erik | 05:17,826 | Team Theiner / GIBSON Tyre Factory | GasGas | 05:17,826 |
3 | 84 | JUN | Richter, Louis | 05:21,813 | Kadelack GASGAS | GAS GAS EC 300 | 05:21,813 |
4 | 150 | JUN | B?hker, Felix | 05:22,060 | Wiedemann Motorsports | Sherco | 05:22,060 |
5 | 98 | PRO | Wulf, Marc | 05:26,387 | ExtremeEnduro.Shop | KTM | 05:26,387 |
6 | 31 | SEN | Dietrich, Rene | 05:33,187 | Ktm | 05:33,187 | |
7 | 100 | PRO | Petzold, Rico | 05:36,115 | ExtremeEnduro.Shop | Gas Gas | 05:36,115 |
8 | 574 | JUN | Geretzky, Lenny | 05:36,960 | Team Sturm Zschopau | KTM EXC 300 TPI | 05:36,960 |
9 | 10 | JUN | Seifert, Eric | 05:37,535 | Grenzgaenger / ExtremeEnduro.Shop | Gas Gas | 05:37,535 |
10 | 111 | PRO | Bopp, Felix | 05:41,790 | MH Motorr?der / Enduro | GasGas | 05:41,790 |
11 | 3 | PRO | Meyer, Einar | 05:49,593 | MYR-Racing by HET Reinsdorf | Rieju MR 300 Pro | 05:49,593 |
12 | 105 | PRO | L?tzsch, Kenny | 05:50,343 | Zweirad Sturm | Ktm exc 300 tpi | 05:50,343 |
13 | 310 | AM | Debus, Lukas | 05:52,410 | Schleenbecker Motocrew | KTM | 05:52,410 |
14 | 35 | SEN | Jerbach, Rene | 05:57,380 | KTM Racing Estonia | KTM | 05:57,380 |
15 | 61 | SEN | Bauer, Tino | 05:57,896 | Kein Team | Husqvarna | 05:57,896 |
16 | 369 | SEN | Spingat, Patrick | 05:59,793 | Moto X Schmiede | Beta RR 300 | 08:12,107 |
17 | 929 | JUN | Reinhold, Luca | 06:00,306 | KTM | 06:00,306 | |
18 | 177 | AM | Emich, S?ren | 06:10,541 | MX Dekore | KTM EXC 300 TPI | 06:10,541 |
19 | 81 | JUN | Unger, Leon | 06:13,039 | K&P Zweiradtechnik/MC Zw?nitz e.V. | GasGas | 06:13,039 |
20 | 199 | AM | Breu, Michi | 06:18,260 | knatterratter | sherco | 06:18,260 |
21 | 96 | AM | Rutz, Max | 06:19,522 | Sherco Se 300 Factory | 06:19,522 | |
22 | 63 | DA | Franke, Maria | 06:24,205 | KTM Sturm Zschopau | KTM | 06:24,205 |
23 | 198 | SEN | Kuill, Kristjan | 06:30,831 | KTM Racing Estonia | KTM | 06:30,831 |
24 | 116 | AM | Hapke, Nico | 06:37,856 | Kw Racing Team | KTM | 06:37,856 |
25 | 521 | JUN | Stahl, Milan | 06:41,199 | BAUR Motorsport | Sherco | 06:41,199 |
26 | 39 | SEN | Triska, Rene | 06:50,791 | Beat's Garage | KTM 500 EXC | 06:50,791 |
27 | 525 | AM | Ulbricht, Etienne | 06:51,486 | Gst Berlin Racing | KTM EXC 300tpi | 06:51,486 |
28 | 256 | AM | L?hrmann, Philipp | 06:52,731 | Team Wartungsstau | Ktm 300 | 06:52,731 |
29 | 133 | SEN | Martin, Michael | 07:00,102 | Team Sturm | Ktm300 | 07:00,102 |
30 | 923 | AM | Irmscher, Chris | 07:06,799 | Team STURM - MC-Zw?nitz | KTM EXC 350 | 07:06,799 |
31 | 16 | DA | T?uber, Eva | 07:10,806 | Morlinghaus Racing | KTM | 07:10,806 |
32 | 154 | AM | Lampert, Janis | 07:11,503 | Knatterratter | Husqvarna | 07:11,503 |
33 | 519 | AM | Bolz, Florian | 07:11,855 | KTM | 07:11,855 | |
34 | 328 | AM | Schmiedel, Jonny | 07:22,847 | Mc Zw?nitz | Husqvarna | 07:22,847 |
35 | 300 | AM | M?ller, Fabian | 07:26,614 | Kw Racing Team | KTM | 07:26,614 |
36 | 920 | AM | B??er, Philipp | 07:36,814 | Werk 96 | Gas Gas EC 300 | 07:36,814 |
37 | 927 | AM | Sauer, Benjamin | 07:41,316 | Ktm 300 exc | 07:41,316 | |
38 | 175 | 85ccm | Lippold, Raven | 07:49,168 | Team Sturm Zschopau | KTM | 07:49,168 |
39 | 930 | JUN | M?ller, Jeremy | 07:58,535 | Husqvarna | 07:58,535 | |
40 | 126 | AM | Brucklacher, Florens | 08:06,222 | Morlinghaus Racing | KTM | 08:06,222 |
41 | 147 | AM | Parthen, Michael | 08:06,794 | Werxboden / Parthen Powersports | KTM | 08:06,794 |
42 | 189 | AM | Kernke, Daniel | 08:12,822 | Husqvarna Te300i | 08:12,822 | |
43 | 924 | JUN | Sehr, Gustav | 08:22,897 | cocoon racing | Beta RR 125 Racing | 08:22,897 |
44 | 935 | JUN | Kessler, Emil | 08:44,963 | KTM | 08:44,963 | |
45 | 536 | AM | M?ller, Andre | 08:55,518 | ENDURO_RDRZ | KTM | 08:55,518 |
46 | 322 | 85ccm | R?besamen, Noah | 09:00,169 | Ktm Team Theiner | Ktm | 09:00,169 |
47 | 298 | JUN | Fritsche, Kristian | 09:11,326 | Beta | 09:11,326 | |
48 | 103 | AM | Hasselbrink, Felix | 09:14,609 | Knatterratter | Beta | 09:14,609 |
49 | 932 | AM | Schulze, Richard | 09:29,202 | KTM EXC 300 | 09:29,202 | |
50 | 934 | AM | Paselk, Dirk | 09:30,430 | MotoXSchmiede | Beta RR 250 | 09:30,430 |
51 | 309 | AM | Ruhland, Dirk | 09:35,304 | Team Sturm | KTM EXC 300 tpi | 09:35,304 |
52 | 936 | JUN | Schremmer, Martin | 09:38,545 | Mc Zw?nitz | Honda | 09:38,545 |
53 | 178 | AM | Triemer, Hermann | 09:44,957 | Zehntler Elite Racing | Ktm 300 EXC | 09:44,957 |
54 | 569 | DA | F?hrer, Lisa | 10:11,403 | Moto X Schmiede | Beta | 10:11,403 |
55 | 925 | JUN | B?lke, Mathias | 11:31,203 | Beta rr300 | 11:31,203 | |
56 | 352 | DA | Tr?benbach, Uta | 14:26,718 | K und P Zweiradtechnik | Beta x Trainer | 14:26,718 |
57 | 921 | SEN | Lorek, Andreas | 16:49,634 | KTM EXC-F 250 | 16:49,634 | |
58 | 121 | DA | Bittner, Julia | 18:43,323 | Motorrad Welink /ExtremeEnduro.Shop | Gas Gas | 18:43,323 |
59 | 65 | DA | Ulrich, Alexandra | 21:26,155 | Knatterratter | Beta | 21:26,155 |
60 | 928 | DA | Hodapp, Katrin | 23:23,002 | KTM | 23:23,002 | |
61 | 502 | AM | Richter, Philipp | 00:00,000 | Kadelack GasGas | GasGas | 00:00,000 |
GRUPPENRENNEN 1
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team | Fahrzeug | Beste Rnd. | Rnd. ? | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | PRO | Gallas, Kevin | 6 | 01:32:22,596 | Kadelack GasGas | GasGas | 15:01,409 | 15:25,726 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 98 | PRO | Wulf, Marc | 6 | 01:34:01,423 | ExtremeEnduro.Shop | KTM | 15:16,427 | 15:44,732 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 84 | JUN | Richter, Louis | 6 | 01:39:03,133 | Kadelack GASGAS | GAS GAS EC 300 | 15:32,971 | 16:37,035 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 100 | PRO | Petzold, Rico | 6 | 01:44:49,370 | ExtremeEnduro.Shop | Gas Gas | 16:54,572 | 17:33,185 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | PRO | Meyer, Einar | 6 | 01:45:17,526 | MYR-Racing by HET Reinsdorf | Rieju MR 300 Pro | 16:58,305 | 17:26,776 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | JUN | Seifert, Eric | 6 | 01:45:56,916 | Grenzgaenger / ExtremeEnduro.Shop | GasGas | 17:13,632 | 17:39,820 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 929 | JUN | Reinhold, Luca | 5 | 01:36:31,388 | KTM | 18:41,905 | 19:13,758 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 96 | AM | Rutz, Max | 5 | 01:39:49,388 | Sherco Se 300 Factory | 18:37,023 | 19:34,799 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 61 | SEN | Bauer, Tino | 5 | 01:40:37,009 | Kein Team | Husqvarna | 19:08,527 | 19:46,180 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 525 | AM | Ulbricht, Etienne | 5 | 01:41:03,951 | Gst Berlin Racing | KTM EXC 300tpi | 19:38,072 | 20:22,823 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 81 | JUN | Unger, Leon | 5 | 01:46:00,075 | K&P Zweiradtechnik/MC Zw?nitz e.V. | GasGas | 20:17,875 | 21:19,167 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 920 | AM | B??er, Philipp | 5 | 01:46:06,480 | Werk 96 | Gas Gas EC 300 | 19:35,680 | 20:06,114 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 521 | JUN | Stahl, Milan | 5 | 01:49:38,675 | BAUR Motorsport | Sherco | 20:04,357 | 22:00,926 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 310 | AM | Debus, Lukas | 5 | 01:52:10,463 | Schleenbecker Motocrew | KTM | 19:51,591 | 21:36,082 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 198 | SEN | Kuill, Kristjan | 4 | 01:37:04,433 | KTM Racing Estonia | KTM | 22:48,853 | 25:08,689 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 126 | AM | Brucklacher, Florens | 4 | 01:42:37,334 | Morlinghaus Racing | KTM | 23:49,823 | 25:33,327 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 154 | AM | Lampert, Janis | 4 | 01:46:39,001 | Knatterratter | Husqvarna | 26:14,843 | 26:41,005 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 103 | AM | Hasselbrink, Felix | 4 | 01:59:09,424 | Knatterratter | Beta | 28:06,102 | 30:27,550 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 133 | SEN | Martin, Michael | 3 | 01:20:45,555 | Team Sturm | Ktm300 | 26:13,436 | 26:40,411 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 328 | AM | Schmiedel, Jonny | 3 | 01:29:28,736 | Mc Zw?nitz | Husqvarna | 24:43,066 | 25:34,213 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 936 | JUN | Schremmer, Martin | 3 | 01:44:34,633 | Mc Zw?nitz | Honda | 33:14,303 | 34:13,253 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 934 | AM | Paselk, Dirk | 3 | 01:52:41,030 | MotoXSchmiede | Beta RR 250 | 36:56,627 | 37:26,315 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 935 | JUN | Kessler, Emil | 3 | 01:59:38,757 | KTM | 32:31,212 | 40:11,855 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 175 | 85ccm | Lippold, Raven | 2 | 01:01:49,570 | Team Sturm Zschopau | KTM | 29:44,719 | 29:44,719 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 189 | AM | Kernke, Daniel | 2 | 01:28:07,298 | Husqvarna Te300i | 59:39,485 | 59:39,485 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 921 | SEN | Lorek, Andreas | 2 | 01:40:20,843 | KTM EXC-F 250 | 48:55,481 | 48:55,481 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 925 | JUN | B?lke, Mathias | 1 | 37:55,885 | Beta rr300 | 00:00,000 | 00:00,000 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 322 | 85ccm | R?besamen, Noah | 1 | 40:04,828 | Ktm Team Theiner | Ktm | 00:00,000 | 00:00,000 | ||||||||||||||||||||||||
Σ | 28 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Top 5 Schnellste Runden: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Kl. | Name | Beste Rnd. | Kl.Pos. | Team | Fahrzeug | |||||||||||||||||||||||||||
71 | PRO | Gallas, Kevin | 15:01,409 | Kadelack GasGas | GasGas | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | PRO | Wulf, Marc | 15:16,427 | ExtremeEnduro.Shop | KTM | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | JUN | Richter, Louis | 15:32,971 | Kadelack GASGAS | GAS GAS EC 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | PRO | Petzold, Rico | 16:54,572 | ExtremeEnduro.Shop | Gas Gas | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | PRO | Meyer, Einar | 16:58,305 | MYR-Racing by HET Reinsdorf | Rieju MR 300 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPENRENNEN 2
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team | Fahrzeug | Beste Rnd. | Rnd. ? | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 574 | JUN | Geretzky, Lenny | 6 | 01:33:21,970 | Team Sturm Zschopau | KTM EXC 300 TPI | 14:53,494 | 15:30,915 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 619 | PRO | Huster, Paul-Erik | 6 | 01:33:23,295 | Team Theiner / GIBSON Tyre Factory | GasGas | 15:03,601 | 15:27,830 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 150 | JUN | B?hker, Felix | 6 | 01:33:27,827 | Wiedemann Motorsports | Sherco | 14:34,166 | 15:31,792 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 105 | PRO | L?tzsch, Kenny | 6 | 01:40:16,788 | Zweirad Sturm | Ktm exc 300 tpi | 16:19,428 | 16:45,416 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 111 | PRO | Bopp, Felix | 6 | 01:41:09,753 | MH Motorr?der / Enduro Lichtenberg | GasGas | 16:17,280 | 16:58,866 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 35 | SEN | Jerbach, Rene | 6 | 01:45:53,027 | KTM Racing Estonia | KTM | 17:07,674 | 17:35,684 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 31 | SEN | Dietrich, Rene | 6 | 01:53:27,270 | Ktm | 17:59,459 | 18:55,488 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 116 | AM | Hapke, Nico | 6 | 01:55:12,250 | Kw Racing Team | KTM | 18:11,110 | 19:08,413 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 923 | AM | Irmscher, Chris | 5 | 01:34:16,831 | Team STURM - MC-Zw?nitz | KTM EXC 350 | 18:32,369 | 18:40,219 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 177 | AM | Emich, S?ren | 5 | 01:35:12,066 | MX Dekore | KTM EXC 300 TPI | 18:34,338 | 19:02,906 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 369 | SEN | Spingat, Patrick | 5 | 01:37:47,259 | Moto X Schmiede | Beta RR 300 | 19:05,470 | 19:50,031 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 63 | DA | Franke, Maria | 5 | 01:40:08,877 | KTM Sturm Zschopau | KTM | 18:27,327 | 19:57,752 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 199 | AM | Breu, Michi | 5 | 01:43:27,361 | knatterratter | sherco | 19:14,991 | 20:44,727 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 519 | AM | Bolz, Florian | 5 | 01:44:52,191 | KTM | 20:20,839 | 20:56,973 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 930 | JUN | M?ller, Jeremy | 5 | 01:47:49,439 | Husqvarna | 20:35,329 | 21:37,786 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 256 | AM | L?hrmann, Philipp | 5 | 01:49:36,503 | Team Wartungsstau | Ktm 300 | 21:06,150 | 21:23,055 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 39 | SEN | Triska, Rene | 5 | 01:50:05,679 | Beat's Garage | KTM 500 EXC | 21:22,352 | 22:12,688 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 300 | AM | M?ller, Fabian | 5 | 01:50:45,962 | Kw Racing Team | KTM | 21:40,017 | 22:10,790 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 932 | AM | Schulze, Richard | 5 | 01:56:07,784 | KTM EXC 300 | 22:47,927 | 23:07,484 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 924 | JUN | Sehr, Gustav | 4 | 01:39:12,730 | cocoon racing | Beta RR 125 Racing | 23:00,642 | 23:41,287 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 16 | DA | T?uber, Eva | 4 | 01:40:13,696 | Morlinghaus Racing | KTM | 24:16,793 | 24:50,184 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 927 | AM | Sauer, Benjamin | 4 | 01:43:24,872 | Ktm 300 exc | 21:03,706 | 25:47,737 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 298 | JUN | Fritsche, Kristian | 4 | 01:44:26,671 | Beta | 23:29,543 | 25:22,527 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 178 | AM | Triemer, Hermann | 4 | 01:49:15,050 | Zehntler Elite Racing | Ktm 300 EXC | 27:07,372 | 27:18,044 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 147 | AM | Parthen, Michael | 3 | 01:16:54,900 | Werxboden / Parthen Powersports | KTM | 23:56,979 | 26:22,687 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 309 | AM | Ruhland, Dirk | 3 | 01:40:03,767 | Team Sturm | KTM EXC 300 tpi | 29:02,034 | 33:47,593 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 569 | DA | F?hrer, Lisa | 2 | 01:26:55,194 | Moto X Schmiede | Beta | 43:53,036 | 43:53,036 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 928 | DA | Hodapp, Katrin | 1 | 01:51:48,555 | KTM | 00:00,000 | 00:00,000 | |||||||||||||||||||||||||
Σ | 28 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Top 5 Schnellste Runden: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Kl. | Name | Beste Rnd. | Kl.Pos. | Team | Fahrzeug | |||||||||||||||||||||||||||
150 | JUN | B?hker, Felix | 14:34,166 | Wiedemann Motorsports | Sherco | ||||||||||||||||||||||||||||
574 | JUN | Geretzky, Lenny | 14:53,494 | Team Sturm Zschopau | KTM EXC 300 TPI | ||||||||||||||||||||||||||||
619 | PRO | Huster, Paul-Erik | 15:03,601 | Team Theiner / GIBSON Tyre Factory | GasGas | ||||||||||||||||||||||||||||
111 | PRO | Bopp, Felix | 16:17,280 | MH Motorr?der / Enduro Lichtenberg | GasGas | ||||||||||||||||||||||||||||
105 | PRO | L?tzsch, Kenny | 16:19,428 | Zweirad Sturm | Ktm exc 300 tpi | ||||||||||||||||||||||||||||
FINALE
Pos. | # | Kl. Name | Rnd. | Gesamt Zeit Team | Fahrzeug | Beste Rnd. | Rnd. ? | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | PRO | Gallas, Kevin | 5 | 01:03:57,858 | Kadelack GasGas | GasGas | 12:29,597 | 12:57,363 | |||||||
2 | 98 | PRO | Wulf, Marc | 5 | 01:04:57,038 | ExtremeEnduro.Shop | KTM | 12:42,039 | 13:12,419 | |||||||
3 | 84 | JUN | Richter, Louis | 5 | 01:06:02,118 | Kadelack GASGAS | GAS GAS EC 300 | 12:57,518 | 13:15,806 | |||||||
4 | 574 | JUN | Geretzky, Lenny | 5 | 01:07:03,613 | Team Sturm Zschopau | KTM EXC 300 TPI | 13:24,500 | 13:33,101 | |||||||
5 | 619 | PRO | Huster, Paul-Erik | 5 | 01:08:19,368 | Team Theiner / GIBSON | GasGas | 13:04,113 | 13:51,173 | |||||||
Tyre Factory | ||||||||||||||||
6 | 150 | JUN | B?hker, Felix | 5 | 01:08:57,065 | Wiedemann Motorsports | Sherco | 13:20,743 | 13:57,986 | |||||||
7 | 105 | PRO | L?tzsch, Kenny | 5 | 01:09:40,534 | Zweirad Sturm | Ktm exc 300 tpi | 13:37,130 | 14:03,044 | |||||||
8 | 100 | PRO | Petzold, Rico | 5 | 01:14:08,078 | ExtremeEnduro.Shop | Gas Gas | 13:54,906 | 14:47,591 | |||||||
9 | 111 | PRO | Bopp, Felix | 5 | 01:17:00,820 | MH Motorr?der / Enduro | GasGas | 15:18,039 | 15:53,988 | |||||||
Lichtenberg | ||||||||||||||||
10 | 31 | SEN | Dietrich, Rene | 5 | 01:18:28,477 | Ktm | 15:00,760 | 15:57,208 | ||||||||
11 | 10 | JUN | Seifert, Eric | 5 | 01:19:06,262 | Grenzgaenger / | GasGas | 15:35,276 | 15:54,471 | |||||||
ExtremeEnduro.Shop | ||||||||||||||||
12 | 35 | SEN | Jerbach, Rene | 4 | 01:07:19,260 | KTM Racing Estonia | KTM | 16:13,639 | 16:56,745 | |||||||
13 | 116 | AM | Hapke, Nico | 4 | 01:10:20,461 | Kw Racing Team | KTM | 16:01,693 | 16:46,148 | |||||||
14 | 3 | PRO | Meyer, Einar | 4 | 01:12:34,937 | MYR-Racing by HET | Rieju MR 300 Pro | 14:44,111 | 17:37,563 | |||||||
Reinsdorf | ||||||||||||||||
15 | 923 | AM | Irmscher, Chris | 4 | 01:12:51,063 | Team STURM - MC- | KTM EXC 350 | 17:20,666 | 17:26,797 | |||||||
Zw?nitz | ||||||||||||||||
16 | 177 | AM | Emich, S?ren | 4 | 01:14:01,590 | MX Dekore | KTM EXC 300 TPI | 17:13,493 | 18:12,851 | |||||||
17 | 61 | SEN | Bauer, Tino | 4 | 01:14:25,398 | Kein Team | Husqvarna | 16:43,712 | 18:11,113 | |||||||
18 | 369 | SEN | Spingat, Patrick | 4 | 01:14:44,521 | Moto X Schmiede | Beta RR 300 | 17:08,455 | 17:57,635 | |||||||
19 | 96 | AM | Rutz, Max | 4 | 01:18:13,140 | Sherco Se 300 Factory | 18:24,543 | 19:22,760 | ||||||||
20 | 521 | JUN | Stahl, Milan | 4 | 01:20:35,451 | BAUR Motorsport | Sherco | 18:28,206 | 19:53,282 | |||||||
21 | 126 | AM | Brucklacher, Florens | 3 | 01:04:48,760 | Morlinghaus Racing | KTM | 21:17,997 | 21:20,858 | |||||||
22 | 199 | AM | Breu, Michi | 3 | 01:06:33,801 | knatterratter | sherco | 19:31,485 | 22:22,618 | |||||||
23 | 920 | AM | B??er, Philipp | 3 | 01:10:27,556 | Werk 96 | Gas Gas EC 300 | 19:15,880 | 24:42,277 | |||||||
24 | 198 | SEN | Kuill, Kristjan | 3 | 01:12:40,135 | KTM Racing Estonia KTM | 21:28,675 | 23:23,940 | ||||||||
25 | 154 | AM | Lampert, Janis | 3 | 01:14:49,022 | Knatterratter | Husqvarna | 22:30,867 | 23:08,550 | |||||||
26 | 256 | AM | L?hrmann, Philipp | 3 | 01:16:27,435 | Team Wartungsstau Ktm 300 | 21:48,779 | 24:25,327 | ||||||||
27 | 310 | AM | Debus, Lukas | 2 | 47:37,460 | Schleenbecker Motocrew KTM | 18:28,634 | 18:28,634 | ||||||||
28 | 39 | SEN | Triska, Rene | 2 | 01:05:08,072 | Beat's Garage | KTM 500 EXC | 37:12,088 | 37:12,088 | |||||||
29 | 525 | AM | Ulbricht, Etienne | 1 | 21:50,222 | Gst Berlin Racing | KTM EXC 300tpi | 00:00,000 | 00:00,000 | |||||||
30 | 519 | AM | Bolz, Florian | 1 | 25:22,796 | KTM | 00:00,000 | 00:00,000 | ||||||||
Ȉ 30 115 | ||||||||||||||||
Top 5 Schnellste Runden: | ||||||||||||||||
# | Kl. Name | Beste Rnd. Kl.Pos Team . | Fahrzeug | |||||||||||||
71 | PRO | Gallas, Kevin | 12:29,597 | Kadelack GasGas | GasGas | |||||||||||
98 | PRO | Wulf, Marc | 12:42,039 | ExtremeEnduro.Shop | KTM | |||||||||||
84 | JUN | Richter, Louis | 12:57,518 | Kadelack GASGAS | GAS GAS EC 300 | |||||||||||
619 | PRO | Huster, Paul-Erik | 13:04,113 | Team Theiner / GIBSON Tyre Factory | GasGas | |||||||||||
150 | JUN | B?hker, Felix | 13:20,743 | Wiedemann Motorsports | Sherco |
WEBER #werkeholics TEAM AWARD
( Teams mit 3 Fahrern werden gewertet, die besten 2 Fahrer eines Teams gehen in die Wertung ein, bei Rennen mit Finalläufen werden nur Fahrer gewertet die im Finale mindestens 1 Runde absolviert haben )
1. Platz | |||||||
Extreme-Enduro.Shop | Gesamt: | 10 | |||||
10 | Seifert | Eric | GasGas | Extreme-Enduro.Shop | 11 | ||
98 | Wulf | Marc | KTM | Extreme-Enduro.Shop | 2 | ||
100 | Petzold | Rico | Gas Gas | Extreme-Enduro.Shop | 8 | ||
2. Platz | |||||||
Zweirad Sturm | Gesamt: | 11 | |||||
105 | Lötzsch | Kenny | KTM | Zweirad Sturm | 7 | ||
574 | Geretzky | Lenny | KTM EXC 300 TPI | Zweirad Sturm | 4 | ||
3. Platz | |||||||
Knatterratter | Gesamt: | 47 | |||||
154 | Lampert | Janis | Husqvarna | Knatterratter | 25 | ||
199 | Breu | Michael | sherco | knatterratter | 22 |
HESG KIDS 50&65ccm
Klasse: 50ccm : HESG Kids 50ccm | |||||||||||||||
Pos. | # | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team | Fahrzeug | Beste Rnd. | Rnd. ? | |||||||
1 | 999 | Basseng, Mars | 4 | 14:31,632 | KTM Dresden | KTM SX-E | 03:27,365 | 03:32,314 | |||||||
Ȉ Kl. 1 4 | |||||||||||||||
Klasse: 65ccm : HESG Kids 65ccm | |||||||||||||||
Pos. | # | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team | Fahrzeug | Beste Rnd. | Rnd. ? | |||||||
1 | 998 | Wittenberg, Jordan | 4 | 14:40,606 | MC F?rstenwalde e.V. | Ktm sx65 | 02:52,033 | 00:00,000 | |||||||
2 | 131 | Keller, Eric | 4 | 15:03,763 | KTM SX 65 | 03:40,066 | 03:48,207 | ||||||||
Ȉ Kl. 2 8 | |||||||||||||||
Ȉ Ges. 3 Teilnehmer 12 Runden | |||||||||||||||
Top 5 Schnellste Runden: | |||||||||||||||
# | Kl. Name | Beste Rnd. Kl.Pos. Team | Fahrzeug | ||||||||||||
998 | 65ccm | Wittenberg, Jordan | 02:52,033 | MC F?rstenwalde e.V. | Ktm sx65 | ||||||||||
999 | 50ccm | Basseng, Mars | 03:27,365 | KTM Dresden | KTM SX-E | ||||||||||
131 | 65ccm | Keller, Eric | 03:40,066 | KTM SX 65 |
MelzExdraehm Meltewitz
GIBSON TYRES PROLOG AWARD
Pos. | # | Kl. | Name | Beste Rnd. | Team | Fahrzeug | Rnd. ? | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | PRO | Gallas, Kevin | 01:09,609 | Kadelack GasGas | GasGas | 01:09,609 | ||||||||||
2 | 5 | JUN | Schm?ser ,Milan | 01:14,109 | BAUR Motorsport | Sherco | 01:14,109 | ||||||||||
3 | 98 | PRO | Wulf,Marc | 01:16,550 | ExtremeEnduro.Shop | KTM | 01:16,550 | ||||||||||
4 | 139 | PRO | Zsigovits, Norbert | 01:19,127 | Baur Gruppe | KTM | 01:19,127 | ||||||||||
5 | 4 | JUN | Hannemann,Fynn | 01:19,328 | Beta-Versand, ADAC Hessen-Th?ringen | Beta | 01:19,328 | ||||||||||
6 | 574 | JUN | Geretzky, Lenny | 01:19,744 | Team Sturm Zschopau | KTM EXC 300 TPI | 01:19,744 | ||||||||||
7 | 100 | PRO | Petzold,Rico | 01:20,118 | ExtremeEnduro.Shop | Gas Gas | 01:20,118 | ||||||||||
8 | 619 | PRO | Huster,Paul-Erik | 01:21,704 | Team Theiner / GIBSON Tyre Factory | GasGas | 01:21,704 | ||||||||||
9 | 128 | JUN | Meyer,Arvid | 01:21,882 | MYR-Racing by HET Reinsdorf | Husqvarna | 01:21,882 | ||||||||||
10 | 84 | JUN | Richter, Louis | 01:22,135 | Kadelack GASGAS | GAS GAS EC 300 | 01:22,135 | ||||||||||
11 | 105 | PRO | L?tzsch, Kenny | 01:23,990 | Zweirad Sturm | KTM | 01:23,990 | ||||||||||
