Isegrim Enduro Schwepnitz
GIBSON TYRES PROLOG AWARD
Pos. | # | Kl. | Name | Beste Rnd. | Team | Fahrzeug | Rnd. Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | CHA | Wulf, Marc | 01:00,635 | ExtremEnduro.Shop | KTM | 01:00,635 | |
2 | 161 | CHA | Hentschel, Leon | 01:01,137 | Gibson Tyre Factory | GasGas | 01:01,137 | |
3 | 619 | JUN | Huster, Paul-Erik | 01:02,355 | Team Theiner | KTM | 01:02,355 | |
4 | 48 | JUN | Richter, Louis | 01:02,989 | Team Sturm | KTM | 01:02,989 | |
5 | 191 | CHA | Schürer, Alfred | 01:03,293 | Motorradsport Straub | KTM | 01:03,293 | |
6 | 105 | CHA | Lötzsch, Kenny | 01:03,463 | KTM Sturm | KTM | 01:03,463 | |
7 | 128 | JUN | Meyer, Arvid | 01:03,841 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | 01:03,841 | |
8 | 299 | CHA | Loose, David | 01:04,276 | KTM | 01:04,276 | ||
9 | 17 | CHA | Werther, Tobias | 01:04,703 | SMP Schapfl Racing | Beta | 01:04,703 | |
10 | 3 | CHA | Meyer, Einar | 01:05,274 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | 01:05,274 |
GRUPPENRENNEN 1
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team | Fahrzeug | Beste Rnd. | Rnd. Ø | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | CHA | Wulf, Marc | 19 | 01:34:15,839 | ExtremEnduro.Shop | KTM | 04:47,221 | 04:57,580 | |||||||||
2 | 619 | JUN | Huster, Paul-Erik | 19 | 01:38:58,842 | Team Theiner | KTM | 05:03,422 | 05:11,463 | |||||||||
3 | 191 | CHA | Schürer, Alfred | 18 | 01:35:30,807 | Motorradsport Straub | KTM | 04:53,374 | 05:15,607 | |||||||||
4 | 128 | JUN | Meyer, Arvid | 18 | 01:35:41,714 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | 05:00,525 | 05:19,095 | |||||||||
5 | 17 | CHA | Werther, Tobias | 18 | 01:36:16,544 | SMP Schapfl Racing | Beta | 04:59,884 | 05:20,278 | |||||||||
6 | 171 | JUN | Seifert, Eric | 18 | 01:36:31,964 | Erzgebirgsracing / SKT | GasGas | 05:06,352 | 05:20,992 | |||||||||
Production | ||||||||||||||||||
7 | 574 | JUN | Geretzky, Lenny | 18 | 01:37:20,886 | Team Sturm | KTM | 05:11,010 | 05:21,897 | |||||||||
8 | 221 | CHA | Heinike, Richard | 17 | 01:34:17,599 | ExtremEnduro.Shop | Husqvarna | 05:17,923 | 05:33,018 | |||||||||
9 | 61 | SEN | Bauer, Tino | 17 | 01:37:00,928 | Husqvarna | 05:28,933 | 05:40,480 |
GRUPPENRENNEN 2
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team | Fahrzeug | Beste Rnd. | Rnd. Ø | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | CHA | Hentschel, Leon | 19 | 01:33:49,540 | Gibson Tyre Factory | GasGas | 04:35,440 | 04:55,654 | |||||||||
2 | 105 | CHA | Lötzsch, Kenny | 19 | 01:37:49,177 | KTM Sturm | KTM | 04:55,797 | 05:07,952 | |||||||||
3 | 3 | CHA | Meyer, Einar | 18 | 01:35:16,394 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | 05:06,319 | 05:18,506 | |||||||||
4 | 299 | CHA | Loose, David | 18 | 01:36:01,042 | KTM | 05:12,359 | 05:20,135 | ||||||||||
5 | 511 | CHA | Schmidt, Marcus | 18 | 01:37:45,220 | Enduro-Team-Hettstedt | KTM | 05:00,203 | 05:24,558 | |||||||||
6 | 127 | CHA | Jeremias, Robert | 17 | 01:34:30,748 | KTM | 05:19,645 | 05:30,895 | ||||||||||
7 | 966 | CHA | Emich, Sören | 17 | 01:35:07,201 | MX Dekore | KTM | 05:21,272 | 05:33,662 | |||||||||
8 | 493 | CHA | Krimshandl, Lukas | 17 | 01:35:42,508 | KTM | 05:26,777 | 05:38,572 | ||||||||||
9 | 276 | CHA | Billmeyer, Tobias | 17 | 01:35:49,221 | ECW AMC | KTM | 05:25,881 | 05:38,798 | |||||||||
10 | 40 | SEN | Socko, Adrian | 17 | 01:36:00,210 | Poland | Husqvarna | 05:28,179 | 05:38,807 |
FINALE
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team | Fahrzeug | Beste Rnd. | Rnd. Ø | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | CHA | Hentschel, Leon | 12 | 01:05:24,915 | Gibson Tyre Factory | GasGas | 05:16,516 | 05:28,179 | ||||||||
2 | 98 | CHA | Wulf, Marc | 12 | 01:05:51,808 | ExtremEnduro.Shop | KTM | 05:18,656 | 05:28,958 | ||||||||
3 | 619 | JUN | Huster, Paul-Erik | 12 | 01:09:51,367 | Team Theiner | KTM | 05:37,440 | 05:48,608 | ||||||||
4 | 105 | CHA | Lötzsch, Kenny | 11 | 01:07:52,778 | KTM Sturm | KTM | 05:39,861 | 06:09,782 | ||||||||
5 | 3 | CHA | Meyer, Einar | 11 | 01:08:17,985 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | 05:57,202 | 06:09,347 | ||||||||
6 | 191 | CHA | Schürer, Alfred | 11 | 01:09:28,717 | Motorradsport Straub | KTM | 05:50,083 | 06:11,341 | ||||||||
7 | 128 | JUN | Meyer, Arvid | 11 | 01:10:10,404 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | 05:54,156 | 06:18,514 | ||||||||
8 | 574 | JUN | Geretzky, Lenny | 11 | 01:10:18,535 | Team Sturm | KTM | 06:02,846 | 06:14,472 | ||||||||
9 | 17 | CHA | Werther, Tobias | 11 | 01:10:51,855 | SMP Schapfl Racing | Beta | 06:05,119 | 06:22,028 | ||||||||
10 | 171 | JUN | Seifert, Eric | 11 | 01:11:18,343 | Erzgebirgsracing / SKT | GasGas | 06:05,472 | 06:24,532 |
WEBER #werkeholics TEAM AWARD
( Teams mit 3 Fahrern werden gewertet, die besten 2 Fahrer eines Teams gehen in die Wertung ein, bei Rennen mit Finalläufen werden nur Fahrer gewertet die im Finale mindestens 1 Runde absolviert haben )
1. Platz | ||||||||||
Zweirad Sturm | Gesamt: | 12 | ||||||||
105 | Lötzsch | Kenny | KTM | Zweirad Sturm | 4 | |||||
133 | Martin | Michael | KTM | Zweirad Sturm | 35 | |||||
574 | Geretzky | Lenny | KTM | Zweirad Sturm | 8 | |||||
2. Platz | ||||||||||
HET Reinsdorf | Gesamt: | 12 | ||||||||
3 | Meyer | Einar | Husqvarna | HET Reinsdorf | 5 | |||||
128 | Meyer | Arvid | Husqvarna | HET Reinsdorf | 7 |
HESG KIDS 50ccm
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team | Fahrzeug | Beste Rnd. | Rnd. Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 50ccm | Basseng, Mars | 11 | 16:20,146 | KTM Dresden | KTM SX E | 01:26,672 | 01:29,351 | |||||
2 | 5 | 50ccm | Seitz, Alfons jr. | 11 | 17:48,902 | Seitz Racing | Husqvarna ee 5 | 01:27,315 | 01:38,041 | |||||
3 | 4 | 50ccm | Seitz, Anton | 10 | 18:24,926 | Seitz racing | Husqvarna ee 5 | 01:40,608 | 01:50,874 | |||||
4 | 955 | 50ccm | Zscharschuch, Emil | 9 | 17:12,158 | KTM Dresden | KTM SX 50 | 01:39,269 | 01:49,817 | |||||
5 | 951 | 50ccm | Rudolf, Leonie | 8 | 17:00,744 | Torrot E10 | 02:02,370 | 02:08,701 | ||||||
Ȉ 5 49 | ||||||||||||||
Top 5 Schnellste Runden: | ||||||||||||||
# | Kl. Name | Beste Rnd. Kl.Pos Team . | Fahrzeug | |||||||||||
38 | 50ccm | Basseng, Mars | 01:26,672 | KTM Dresden | KTM SX E | |||||||||
5 | 50ccm | Seitz, Alfons jr. | 01:27,315 | Seitz Racing | Husqvarna ee 5 |
HESG KIDS 65ccm
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Fahrzeug | Beste Rnd. | Rnd. Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | 65ccm | Delling, Simon | 14 | 17:17,763 | Yamaha | 01:12,087 | 01:14,203 | ||||
2 | 122 | 65ccm | Rübesamen, Noah | 14 | 17:51,700 | GasGas | 01:14,203 | 01:16,658 | ||||
3 | 209 | 65ccm | Delling, Darius | 14 | 18:28,452 | Yamaha | 01:15,575 | 01:19,156 | ||||
4 | 954 | 65ccm | Böhme, Fynn | 14 | 18:30,038 | 01:15,307 | 01:19,255 | |||||
5 | 952 | 65ccm | Bieger, Norman | 13 | 17:40,277 | Husqvarna | 01:16,376 | 01:20,145 | ||||
6 | 131 | 65ccm | Keller, Eric | 10 | 17:29,484 | KTM SX 65 | 01:37,809 | 01:45,303 | ||||
Ȉ 6 79 | ||||||||||||
Top 5 Schnellste Runden: | ||||||||||||
# | Kl. Name | Beste Rnd. Kl.Pos Team . | Fahrzeug | |||||||||
204 | 65ccm | Delling, Simon | 01:12,087 | Yamaha |
Reetzer Hardenduro
GIBSON TYRES PROLOG AWARD
Pos. | # | Kl. | Name | Beste Rnd. | Team | Fahrzeug | Rnd. ? | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | CHA | Wulf, Marc | 06:18,897 | ExtremEnduro.Shop | KTM | 06:18,897 | ||||||||||
2 | 810 | CHA | Haase, Kai | 06:29,275 | Flatschingfast | Flatschingfast | 06:29,275 | ||||||||||
3 | 44 | CHA | Faude, Max | 06:35,465 | Beta | 06:35,465 | |||||||||||
4 | 48 | JUN | Richter, Louis | 06:50,002 | Team Sturm | KTM | 06:50,002 | ||||||||||
5 | 3 | CHA | Meyer, Einar | 06:53,547 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | 06:53,547 | ||||||||||
6 | 574 | JUN | Geretzky, Lenny | 06:54,305 | Team Sturm | KTM | 06:54,305 | ||||||||||
7 | 105 | CHA | L?tzsch, Kenny | 06:54,449 | KTM Sturm | KTM | 06:54,449 | ||||||||||
8 | 171 | JUN | Seifert, Eric | 07:01,882 | Erzgebirgsracing / SKT Production | GasGas | 07:01,882 | ||||||||||
9 | 10 | CHA | Petzold, Rico | 07:08,727 | Extrem Enduro shop | GasGas | 07:08,727 | ||||||||||
10 | 440 | JUN | Famula, Jason | 07:15,576 | J?hnig Gmbh | KTM | 07:15,576 | ||||||||||
11 | 299 | CHA | Loose, David | 07:15,952 | KTM | 07:15,952 | |||||||||||
12 | 619 | JUN | Huster, Paul-Erik | 07:17,570 | Team Theiner | KTM | 07:17,570 | ||||||||||
13 | 493 | CHA | Krimshandl, Lukas | 07:20,055 | KTM | 07:20,055 | |||||||||||
14 | 128 | JUN | Meyer, Arvid | 07:25,574 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | 07:25,574 | ||||||||||
15 | 369 | SEN | Spingat, Patrick | 07:25,946 | Moto X Schmiede | Beta | 07:25,946 | ||||||||||
16 | 17 | CHA | Werther, Tobias | 07:27,112 | SMP Schapfl Racing | Beta | 07:27,112 | ||||||||||
17 | 311 | JUN | Bopp, Felix | 07:29,893 | MH Motorr?der | GasGas | 07:29,893 | ||||||||||
18 | 25 | CHA | Teucher, Marcel | 07:48,820 | Grenzgaenger / X-Grip | KTM | 07:48,820 | ||||||||||
19 | 287 | CHA | Seitz, Stephan | 07:49,621 | Seitz racing | KTM | 07:49,621 | ||||||||||
20 | 161 | CHA | Hentschel, Leon | 07:50,421 | Gibson Tyre Factory | GasGas | 07:50,421 | ||||||||||
21 | 127 | CHA | Jeremias, Robert | 07:51,210 | KTM | 07:51,210 | |||||||||||
22 | 960 | CHA | Baum, Tobias | 07:53,648 | Enduro-Heinis | KTM | 07:53,648 | ||||||||||
23 | 77 | SEN | Jungmann, Timo | 07:59,283 | Extrem Enduro shop | GasGas | 07:59,283 | ||||||||||
24 | 61 | SEN | Bauer, Tino | 08:07,597 | Husqvarna | 08:07,597 | |||||||||||
25 | 964 | CHA | Emich, S?ren | 08:09,202 | MX Dekore | KTM | 08:09,202 | ||||||||||
26 | 207 | JUN | Rothenberger, Markus | 08:16,360 | KTM | 08:16,360 | |||||||||||
27 | 208 | CHA | Elend, Tim | 08:17,943 | The Real Lionhearts | Husqvarna | 08:17,943 | ||||||||||
28 | 376 | CHA | Mayerhofer, Lukas | 08:23,042 | SMP SCHAPFL RACING | KTM | 08:23,042 | ||||||||||
29 | 136 | SEN | St?tz, Rudolf | 08:31,197 | ETK Extreme | KTM | 08:31,197 | ||||||||||
30 | 506 | JUN | Rothenberger, Thomas | 08:36,306 | Sherco | 08:36,306 | |||||||||||
31 | 953 | JUN | Strau?, Henry | 09:33,694 | Mc schlanke Birke | KTM | 09:33,694 | ||||||||||
32 | 187 | CHA | Sch?neich, Alexander | 09:36,567 | SDW-Racing Team | GasGas | 09:36,567 | ||||||||||
33 | 755 | SEN | Geschke, Andre | 09:37,977 | GST Berlin | KTM | 09:37,977 | ||||||||||
34 | 214 | SEN | Pasedag, Dirk | 09:38,568 | GEL?NDESPORT NORDOST | Beta | 09:38,568 | ||||||||||
35 | 961 | CHA | Kopp, Sven | 09:50,197 | Husqvarna | 09:50,197 | |||||||||||
36 | 968 | CHA | Krimshandl, Florian | 09:57,108 | KTM | 09:57,108 | |||||||||||
37 | 959 | CHA | Zinsmeister, Pierre | 10:24,126 | ZinsmeisterFactoryRacing | Beta | 10:24,126 | ||||||||||
38 | 22 | CHA | Titz, Tom | 10:40,339 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | 10:40,339 | ||||||||||
39 | 233 | CHA | Greiner, Christoph | 10:42,846 | MSC Gefrees Fichtelgebirge | Husqvarna | 10:42,846 | ||||||||||
40 | 952 | CHA | von Boenigk, Tom | 11:04,967 | Team Wartungsstau | KTM | 11:04,967 | ||||||||||
41 | 969 | CHA | Lohse, Thomas | 11:30,930 | SlowMotionRacingTeam | KTM | 11:30,930 | ||||||||||
42 | 277 | CHA | Seitz, Alfons | 11:33,404 | Seitz Racing | Husqvarna/Beta | 11:33,404 | ||||||||||
43 | 314 | JUN | Martin, Marius | 12:22,789 | ADAC TEAM Hessen-Th?ringen | Husqvarna | 12:22,789 | ||||||||||
44 | 967 | CHA | Lange, Benjamin | 12:33,701 | KTM | 12:33,701 | |||||||||||
45 | 951 | CHA | Modenbach, Markus | 13:01,795 | KTM | 13:01,795 | |||||||||||
46 | 289 | CHA | Wolters, Philipp-Maximilian | 13:19,816 | Husqvarna | 13:19,816 | |||||||||||
47 | 976 | CHA | Lembke, Benjamin | 14:32,113 | Beta | 14:32,113 | |||||||||||
48 | 965 | JUN | Lindner, Michael | 19:13,665 | KTM | 19:13,665 | |||||||||||
49 | 966 | CHA | F?hrer, Lisa | 20:17,442 | Moto X Schmiede | Beta | 20:17,442 | ||||||||||
50 | 971 | JUN | Harnisch, Sixten | 20:29,062 | SHC Meltewitz | KTM | 20:29,062 |
GRUPPENRENNEN 1
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team | Fahrzeug | Beste Rnd. | Rnd. ? | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | CHA | Wulf, Marc | 7 | 01:32:09,334 | ExtremEnduro.Shop | KTM | 12:56,592 | 13:11,134 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 105 | CHA | L?tzsch, Kenny | 7 | 01:36:14,547 | KTM Sturm | KTM | 13:32,578 | 13:45,797 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | CHA | Faude, Max | 7 | 01:40:34,366 | Beta | 13:49,870 | 14:27,267 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 311 | JUN | Bopp, Felix | 7 | 01:42:16,492 | MH Motorr?der | GasGas | 13:36,448 | 14:31,323 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 299 | CHA | Loose, David | 7 | 01:44:39,535 | KTM | 14:29,953 | 14:51,059 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | CHA | Meyer, Einar | 7 | 01:45:49,395 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | 12:45,538 | 14:47,204 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 964 | CHA | Emich, S?ren | 6 | 01:34:38,457 | MX Dekore | KTM | 15:17,642 | 15:49,364 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 127 | CHA | Jeremias, Robert | 6 | 01:35:30,108 | KTM | 15:10,905 | 15:45,275 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 369 | SEN | Spingat, Patrick | 6 | 01:36:31,354 | Moto X Schmiede | Beta | 15:09,936 | 16:08,021 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 77 | SEN | Jungmann, Timo | 6 | 01:37:35,349 | Extrem Enduro shop | GasGas | 15:23,362 | 16:10,907 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 136 | SEN | St?tz, Rudolf | 6 | 01:38:16,752 | ETK Extreme | KTM | 15:48,673 | 16:12,258 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 953 | JUN | Strau?, Henry | 6 | 01:39:07,883 | Mc schlanke Birke | KTM | 14:34,981 | 15:24,568 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | CHA | Petzold, Rico | 6 | 01:41:21,433 | Extrem Enduro shop | GasGas | 13:58,719 | 16:55,251 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 208 | CHA | Elend, Tim | 6 | 01:42:14,018 | The Real Lionhearts | Husqvarna | 15:55,754 | 16:36,641 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 493 | CHA | Krimshandl, Lukas | 6 | 01:47:40,658 | KTM | 16:57,037 | 17:34,661 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 287 | CHA | Seitz, Stephan | 5 | 01:36:06,816 | Seitz racing | KTM | 18:42,944 | 18:54,133 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 755 | SEN | Geschke, Andre | 5 | 01:45:27,933 | GST Berlin | KTM | 18:36,666 | 19:32,265 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 314 | JUN | Martin, Marius | 5 | 01:49:07,508 | ADAC TEAM Hessen-Th?ringen | Husqvarna | 18:26,204 | 21:06,658 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 62 | CHA | Giese, Michael | 5 | 01:50:02,789 | Hardstyle / Flotte Otter | KTM | 19:15,745 | 22:00,996 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 202 | JUN | Holle, Merlin | 4 | 01:49:17,399 | Team Hardcore | Husqvarna | 25:03,902 | 26:31,150 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 233 | CHA | Greiner, Christoph | 4 | 01:56:35,078 | MSC Gefrees Fichtelgebirge | Husqvarna | 25:10,737 | 29:03,014 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 959 | CHA | Zinsmeister, Pierre | 3 | 01:39:29,345 | ZinsmeisterFactoryRacing | Beta | 29:22,844 | 29:47,221 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 969 | CHA | Lohse, Thomas | 2 | 01:15:00,074 | SlowMotionRacingTeam | KTM | 32:17,078 | 32:17,078 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 951 | CHA | Modenbach, Markus | 1 | 33:33,854 | KTM | 00:00,000 | 00:00,000 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 961 | CHA | Kopp, Sven | 1 | 37:08,490 | Husqvarna | 00:00,000 | 00:00,000 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 976 | CHA | Lembke, Benjamin | 1 | 50:16,072 | Beta | 00:00,000 | 00:00,000 | |||||||||||||||||||||||||
Σ | 26 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Top 5 Schnellste Runden: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Kl. | Name | Beste Rnd. | Kl.Pos. | Team | Fahrzeug | |||||||||||||||||||||||||||
3 | CHA | Meyer, Einar | 12:45,538 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | CHA | Wulf, Marc | 12:56,592 | ExtremEnduro.Shop | KTM | ||||||||||||||||||||||||||||
105 | CHA | L?tzsch, Kenny | 13:32,578 | KTM Sturm | KTM | ||||||||||||||||||||||||||||
311 | JUN | Bopp, Felix | 13:36,448 | MH Motorr?der | GasGas | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | CHA | Faude, Max | 13:49,870 | Beta |
GRUPPENRENNEN 2
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team | Fahrzeug | Beste Rnd. | Rnd. ? | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | CHA | Hentschel, Leon | 7 | 01:29:32,960 | Gibson Tyre Factory | GasGas | 12:35,194 | 12:53,794 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 810 | CHA | Haase, Kai | 7 | 01:30:43,143 | Flatschingfast | Flatschingfast | 12:20,831 | 13:00,795 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 48 | JUN | Richter, Louis | 7 | 01:30:48,183 | Team Sturm | KTM | 12:42,227 | 13:01,260 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 619 | JUN | Huster, Paul-Erik | 7 | 01:36:52,517 | Team Theiner | KTM | 13:43,056 | 13:57,733 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 574 | JUN | Geretzky, Lenny | 7 | 01:37:53,397 | Team Sturm | KTM | 13:27,159 | 14:05,387 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 25 | CHA | Teucher, Marcel | 7 | 01:39:33,043 | Grenzgaenger / X-Grip | KTM | 13:57,928 | 14:17,805 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 17 | CHA | Werther, Tobias | 7 | 01:42:20,072 | SMP Schapfl Racing | Beta | 14:02,290 | 14:37,483 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 171 | JUN | Seifert, Eric | 6 | 01:29:51,161 | Erzgebirgsracing / SKT Production | GasGas | 14:14,981 | 14:59,959 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 128 | JUN | Meyer, Arvid | 6 | 01:29:56,667 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | 14:17,666 | 14:50,054 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 61 | SEN | Bauer, Tino | 6 | 01:32:18,008 | Husqvarna | 14:34,855 | 15:22,244 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 960 | CHA | Baum, Tobias | 6 | 01:38:38,017 | Enduro-Heinis | KTM | 15:52,869 | 16:27,788 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 506 | JUN | Rothenberger, Thomas | 5 | 01:33:41,556 | Sherco | 18:22,626 | 18:34,823 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 214 | SEN | Pasedag, Dirk | 5 | 01:41:13,653 | GEL?NDESPORT NORDOST | Beta | 16:54,433 | 20:41,470 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 187 | CHA | Sch?neich, Alexander | 5 | 01:45:02,999 | SDW-Racing Team | GasGas | 19:25,701 | 20:58,594 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 376 | CHA | Mayerhofer, Lukas | 5 | 01:53:15,931 | SMP SCHAPFL RACING | KTM | 20:50,138 | 23:05,164 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 289 | CHA | Wolters, Philipp-Maximilian | 4 | 01:30:25,050 | Husqvarna | 20:17,462 | 22:55,886 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 22 | CHA | Titz, Tom | 4 | 01:45:42,202 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | 23:36,125 | 25:23,605 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 207 | JUN | Rothenberger, Markus | 3 | 54:28,525 | KTM | 18:07,963 | 18:15,766 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 277 | CHA | Seitz, Alfons | 3 | 01:09:03,390 | Seitz Racing | Husqvarna/Beta | 19:17,532 | 22:04,479 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 952 | CHA | von Boenigk, Tom | 3 | 01:22:37,517 | Team Wartungsstau | KTM | 25:03,287 | 28:00,008 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 971 | JUN | Harnisch, Sixten | 3 | 01:48:06,455 | SHC Meltewitz | KTM | 33:31,387 | 36:18,242 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 966 | CHA | F?hrer, Lisa | 2 | 01:13:52,776 | Moto X Schmiede | Beta | 39:22,338 | 39:22,338 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 968 | CHA | Krimshandl, Florian | 1 | 24:01,099 | KTM | 00:00,000 | 00:00,000 | |||||||||||||||||||||||||
Σ | 23 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Top 5 Schnellste Runden: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Kl. | Name | Beste Rnd. | Kl.Pos. | Team | Fahrzeug | |||||||||||||||||||||||||||
810 | CHA | Haase, Kai | 12:20,831 | Flatschingfast | Flatschingfast | ||||||||||||||||||||||||||||
161 | CHA | Hentschel, Leon | 12:35,194 | Gibson Tyre Factory | GasGas | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | JUN | Richter, Louis | 12:42,227 | Team Sturm | KTM | ||||||||||||||||||||||||||||
574 | JUN | Geretzky, Lenny | 13:27,159 | Team Sturm | KTM | ||||||||||||||||||||||||||||
619 | JUN | Huster, Paul-Erik | 13:43,056 | Team Theiner | KTM |
FINALE
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team | Fahrzeug | Beste Rnd. | Rnd. ? | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | CHA | Hentschel, Leon | 6 | 01:08:11,963 | Gibson Tyre Factory | GasGas | 11:01,548 | 11:24,011 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 98 | CHA | Wulf, Marc | 6 | 01:09:09,376 | ExtremEnduro.Shop | KTM | 11:10,872 | 11:35,760 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 810 | CHA | Haase, Kai | 6 | 01:13:06,712 | Flatschingfast | Flatschingfast | 11:51,448 | 12:11,817 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 105 | CHA | L?tzsch, Kenny | 6 | 01:13:17,548 | KTM Sturm | KTM | 11:49,104 | 12:13,776 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 619 | JUN | Huster, Paul-Erik | 6 | 01:14:08,910 | Team Theiner | KTM | 11:37,815 | 12:10,191 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 44 | CHA | Faude, Max | 6 | 01:17:40,074 | Beta | 12:02,816 | 12:56,251 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 48 | JUN | Richter, Louis | 6 | 01:20:25,648 | Team Sturm | KTM | 12:58,147 | 13:14,290 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 574 | JUN | Geretzky, Lenny | 5 | 01:10:34,163 | Team Sturm | KTM | 12:27,992 | 13:32,821 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 25 | CHA | Teucher, Marcel | 5 | 01:11:07,874 | Grenzgaenger / X-Grip | KTM | 13:11,297 | 13:41,866 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 311 | JUN | Bopp, Felix | 5 | 01:11:41,584 | MH Motorr?der | GasGas | 12:49,749 | 13:56,098 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 171 | JUN | Seifert, Eric | 5 | 01:18:11,197 | Erzgebirgsracing / SKT Production | GasGas | 13:50,349 | 14:49,071 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 299 | CHA | Loose, David | 5 | 01:18:12,111 | KTM | 13:45,341 | 14:31,754 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 17 | CHA | Werther, Tobias | 5 | 01:18:30,272 | SMP Schapfl Racing | Beta | 13:38,150 | 15:04,517 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 128 | JUN | Meyer, Arvid | 5 | 01:21:24,004 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | 14:03,744 | 15:10,713 | ||||||||||||||||||||||||
