10.10.2020
Reetzer Hardenduro
GIBSON TYRES PROLOG AWARD
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team | Fahrzeug | Beste Rnd. | Rnd. Ø | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | CHA | Apolle, Tim | 2 | 03:06,634 | Sherco by Baur Gruppe | Sherco | 03:06,634 | 03:06,634 | ||||||||||
2 | 102 | JUN | Schmüser, Milan | 2 | 03:08,181 | Vollgas | Sherco | 03:08,181 | 03:08,181 | ||||||||||
3 | 619 | JUN | Huster, Paul-Erik | 2 | 03:16,769 | KTM Team Theiner | KTM 150 TPI | 03:16,769 | 03:16,769 | ||||||||||
4 | 105 | CHA | Lötzsch, Kenny | 2 | 03:21,512 | Zweirad Sturm | KTM exc 300 | 03:21,512 | 03:21,512 | ||||||||||
5 | 48 | JUN | Richter, Louis | 2 | 03:25,401 | Zweirad Sturm | KTM | 03:25,401 | 03:25,401 | ||||||||||
6 | 188 | CHA | Schley, Thomas | 2 | 03:27,436 | Extremenduroshop / MSC | KTM EXC 300 | 03:27,436 | 03:27,436 | ||||||||||
Dreckenach | |||||||||||||||||||
7 | 203 | CHA | Müller, Lucas | 2 | 03:38,028 | Enduro Seven | Husqvarna TE300i | 03:38,028 | 03:38,028 | ||||||||||
8 | 98 | CHA | Wulf, Marc | 2 | 03:38,874 | Extreme Enduro Shop | KTM EXC 300 TPI | 03:38,874 | 03:38,874 | ||||||||||
9 | 286 | JUN | Bräuer, Malte | 4 | 34:39,184 | Vollgas Racing | GasGas EC 250 | 03:39,779 | 11:33,061 | ||||||||||
10 | 17 | CHA | Werther, Tobias | 2 | 03:42,403 | SMP Schapfl Racing | Beta RR 300 | 03:42,403 | 03:42,403 | ||||||||||
11 | 81 | JUN | Unger, Leon | 2 | 03:43,254 | Mc Zwönitz e.v. | KTM | 03:43,254 | 03:43,254 | ||||||||||
12 | 18 | CHA | Bonß-Wolf, Markus | 2 | 03:46,060 | Motorsport Konopka | Sherco SEF 300 | 03:46,060 | 03:46,060 | ||||||||||
13 | 369 | CHA | Spingat, Patrick | 2 | 03:46,753 | Moto X Schmiede | Beta RR 300 | 03:46,753 | 03:46,753 | ||||||||||
14 | 322 | CHA | Morlinghaus, Wanja | 2 | 03:47,958 | HAISL | Husqvarna | 03:47,958 | 03:47,958 | ||||||||||
15 | 44 | JUN | Faude, Max | 2 | 03:50,287 | Beta | Beta RR 300 | 03:50,287 | 03:50,287 | ||||||||||
16 | 3 | JUN | Meyer, Einar | 2 | 03:53,336 | HET Reinsdorf | Husqvarna TE250i | 03:53,336 | 03:53,336 | ||||||||||
17 | 78 | SEN | Gebhardt, Marcel | 2 | 03:55,977 | KFZ Gebhardt Racing | Beta RR 250 | 03:55,977 | 03:55,977 | ||||||||||
18 | 25 | CHA | Teucher, Marcel | 2 | 03:56,010 | Grenzgaenger / X-Grip | KTM | 03:56,010 | 03:56,010 | ||||||||||
19 | 10 | CHA | Petzold, Rico | 2 | 03:58,787 | Extrem Enduro Shop | Husqvarna TE 300i | 03:58,787 | 03:58,787 | ||||||||||
20 | 61 | CHA | Bauer, Tino | 2 | 04:04,139 | Brillenfreunde | Husquarna 300 | 04:04,139 | 04:04,139 | ||||||||||
21 | 511 | CHA | Schmidt, Marcus | 2 | 04:12,136 | Racinghoooney / Enduro- | KTM 250 EXC | 04:12,136 | 04:12,136 | ||||||||||
Team Hettstedt | |||||||||||||||||||
22 | 127 | CHA | Jeremias, Robert | 2 | 04:12,254 | KTM EXC | 04:12,254 | 04:12,254 | |||||||||||
23 | 293 | CHA | Tietgen-Wollschläger, Stefan | 2 | 04:14,566 | Hamburger Isoliertechnik Racingteam /ADAC Team Han | Beta RR 300 | 04:14,566 | 04:14,566 | ||||||||||
24 | 198 | CHA | Wenzel, Lukas | 2 | 04:15,589 | Ulrich Motorsport | Beta RR 300 | 04:15,589 | 04:15,589 | ||||||||||
25 | 311 | JUN | Bopp, Felix | 2 | 04:15,914 | MSR | Husqvarna Te 300i | 04:15,914 | 04:15,914 | ||||||||||
26 | 613 | SEN | Eleser, Thomas | 2 | 04:18,421 | K/p Racing team | Beta 300 | 04:18,421 | 04:18,421 | ||||||||||
27 | 71 | CHA | Gallas, Kevin | 2 | 04:18,623 | Bodo Schmidt Motorsport | Husqvarna | 04:18,623 | 04:18,623 | ||||||||||
28 | 32 | CHA | Schwaniz, Laszlo | 2 | 04:21,217 | MSC Waldkappel-Breitau | KTM EXC 300 TPI | 04:21,217 | 04:21,217 | ||||||||||
e.V. im ADAC | |||||||||||||||||||
29 | 191 | CHA | Schürer, Alfred | 2 | 04:22,615 | Motorradsport straub | KTM 250f | 04:22,615 | 04:22,615 | ||||||||||
30 | 373 | CHA | Klepacz, Bartosz | 2 | 04:23,933 | Klub Motorowy Szczecin | KTM 300 exc | 04:23,933 | 04:23,933 | ||||||||||
31 | 103 | CHA | Hasselbrink, Felix | 2 | 04:24,791 | Ulrich Motosport | Beta RR 300 | 04:24,791 | 04:24,791 | ||||||||||
32 | 171 | JUN | Seifert, Eric | 2 | 04:31,783 | Erzgebirgsracing | Husqvarna te 250i | 04:31,783 | 04:31,783 | ||||||||||
33 | 128 | JUN | Meyer, Arvid | 2 | 04:32,251 | HET Reinsdorf | Husqvarna Te 300i | 04:32,251 | 04:32,251 | ||||||||||
34 | 94 | CHA | Lange, Robby | 2 | 04:35,909 | K&P Zweiradtechnik | Beta RR 300 | 04:35,909 | 04:35,909 | ||||||||||
35 | 133 | CHA | Martin, Michael | 2 | 04:39,952 | Sturm | Ktm 300 | 04:39,952 | 04:39,952 | ||||||||||
36 | 299 | JUN | Loose, David | 2 | 04:40,505 | KTM | 04:40,505 | 04:40,505 | |||||||||||
37 | 521 | JUN | Stahl, Mlan | 2 | 04:43,302 | MotoX Schmiede | KTM 150 exc | 04:43,302 | 04:43,302 | ||||||||||
38 | 904 | CHA | Tiedemann, Tom | 2 | 04:43,330 | Enduro Team Vmm | Beta rr 300 | 04:43,330 | 04:43,330 | ||||||||||
39 | 116 | CHA | Hapke, Nico | 2 | 04:44,488 | KW Racing Team | KTM EXC 300 | 04:44,488 | 04:44,488 | ||||||||||
40 | 339 | CHA | Beck, Alexander | 2 | 04:46,615 | Motoroox | KTM Exc 300 | 04:46,615 | 04:46,615 | ||||||||||
41 | 34 | JUN | Zindel, Hendrik | 2 | 04:52,315 | Xeli | Husqvarna | 04:52,315 | 04:52,315 | ||||||||||
42 | 300 | CHA | Müller, Fabian | 2 | 04:55,890 | KW Racing Team | Beta rr 300 | 04:55,890 | 04:55,890 | ||||||||||
43 | 914 | CHA | Holzer, Benedikt | 2 | 04:57,101 | Ktm München Süd | Ktm exc 350 | 04:57,101 | 04:57,101 | ||||||||||
44 | 507 | JUN | Rasmussen, Magnus-Beck | 2 | 05:01,007 | Beck Racing | BETA | 05:01,007 | 05:01,007 | ||||||||||
45 | 20 | CHA | Listl, Andreas | 2 | 05:04,176 | SMP Schapf Racing | Ktm Exc Tpi | 05:04,176 | 05:04,176 | ||||||||||
46 | 62 | CHA | Giese, Michael | 2 | 05:11,540 | Flotte Otter | KTM Exc300 | 05:11,540 | 05:11,540 | ||||||||||
47 | 896 | CHA | Sticht, Gereon | 2 | 05:12,290 | Team Hardcore | KTM EXC 250 | 05:12,290 | 05:12,290 | ||||||||||
48 | 119 | JUN | Trefflich, Nicolas | 2 | 05:14,245 | Kadelack Gas Gas | GasGas EC 300 | 05:14,245 | 05:14,245 | ||||||||||
49 | 574 | JUN | Geretzky, Lenny | 2 | 05:22,115 | KTM Sturm | KTM EXC 250 | 05:22,115 | 05:22,115 | ||||||||||
50 | 146 | CHA | Weiß, Jan | 2 | 05:28,571 | Beta RR 300 | 05:28,571 | 05:28,571 | |||||||||||
51 | 901 | JUN | Bähker, Felix | 2 | 05:36,286 | Enduroseven | Sherco fse 300 | 05:36,286 | 05:36,286 | ||||||||||
52 | 917 | CHA | Findling, Eddie | 2 | 05:36,395 | HMH Mineralöle | BETA | 05:36,395 | 05:36,395 | ||||||||||
53 | 40 | CHA | Socko, Adrian | 2 | 05:38,532 | Team Polska | Husqvarna FE 250 | 05:38,532 | 05:38,532 | ||||||||||
54 | 122 | SEN | Macioschek, Thomas | 2 | 05:39,208 | K&P Racing | Beta 300rr | 05:39,208 | 05:39,208 | ||||||||||
Team/Serviceteam | |||||||||||||||||||
Schaller | |||||||||||||||||||
55 | 908 | CHA | Schmitt, Sebastian | 2 | 05:44,632 | Beta rr 300 | 05:44,632 | 05:44,632 | |||||||||||
56 | 117 | CHA | Froese, Dennis | 2 | 05:46,764 | Ulrich Motorsport | Beta RR 300 | 05:46,764 | 05:46,764 | ||||||||||
57 | 73 | SEN | Hannemann, Jesco | 2 | 06:17,440 | Enduro Koch | Husqvarna FE 350 | 06:17,440 | 06:17,440 | ||||||||||
58 | 211 | CHA | Regner, Oliver | 2 | 06:21,980 | KTM exc 350 | Linda bei Weida | 06:21,980 | 06:21,980 | ||||||||||
59 | 91 | CHA | Schulz, Stefan | 2 | 06:22,451 | K&P Zweiradtechnik | Beta RR200 | 06:22,451 | 06:22,451 | ||||||||||
60 | 69 | CHA | Lehner, Philipp | 2 | 06:23,504 | SMP Schapfl Racing | Ktm Exc 250 Tpi | 06:23,504 | 06:23,504 | ||||||||||
61 | 918 | CHA | Kranhold, Philipp | 2 | 06:23,702 | Enduro Team Möhlau | Husqvarna | 06:23,702 | 06:23,702 | ||||||||||
62 | 906 | CHA | Irmischer, Lucas | 2 | 06:26,622 | Enduro-Heinis | Husqvarna TE 300i | 06:26,622 | 06:26,622 | ||||||||||
63 | 154 | JUN | Lampert, Janis | 2 | 06:29,600 | Ulrich Motosport | Beta Rr 250ccm | 06:29,600 | 06:29,600 | ||||||||||
64 | 111 | CHA | Kalamenios, Sokratis | 2 | 06:31,375 | mandugal.de | KTM Exc 300 | 06:31,375 | 06:31,375 | ||||||||||
65 | 159 | CHA | Illig, Alexander | 2 | 06:34,534 | Husqvarna | 06:34,534 | 06:34,534 | |||||||||||
66 | 328 | CHA | Schreier, Max | 2 | 06:35,562 | Team Sumpfpumpe | KTM 250 EXC TPI | 06:35,562 | 06:35,562 | ||||||||||
67 | 270 | CHA | Friedel, Tobias | 2 | 06:36,527 | MSF Frammersbach | GasGas | 06:36,527 | 06:36,527 | ||||||||||
68 | 271 | CHA | Eichinger, Oliver | 2 | 06:48,614 | GS-Racing | KTM SX 125 | 06:48,614 | 06:48,614 | ||||||||||
69 | 444 | CHA | Spagert, Michael | 2 | 06:50,702 | SMP Schapfl Racing | KTM | 06:50,702 | 06:50,702 | ||||||||||
70 | 314 | JUN | Martin, Marius | 2 | 07:03,202 | ADAC Team Hessen- | KTM SX 125 2019 | 07:03,202 | 07:03,202 | ||||||||||
Thüringen | |||||||||||||||||||
71 | 720 | CHA | Sawicki, Pawel | 2 | 07:09,363 | MotoBoyz | GAS GAS 300 | 07:09,363 | 07:09,363 | ||||||||||
72 | 913 | JUN | Volland, Leon | 2 | 07:11,648 | MSC Stiftland/ADAc | KTM 250 EXC TPI | 07:11,648 | 07:11,648 | ||||||||||
Nordbayern | |||||||||||||||||||
73 | 755 | SEN | Geschke, Andre | 2 | 07:24,534 | GST Berlin | KTM | 07:24,534 | 07:24,534 | ||||||||||
74 | 907 | CHA | Baum, Tobias | 2 | 07:28,126 | ENDURO-Heinis | KTM Exc 300 | 07:28,126 | 07:28,126 | ||||||||||
75 | 903 | CHA | Roßtäuscher, Daniel | 2 | 07:30,574 | MSC Dreckenach | Ktm Exc 300 Tpi | 07:30,574 | 07:30,574 | ||||||||||
76 | 666 | JUN | Medele, Simon | 2 | 07:41,276 | WM-Racing MC Augsburg | KTM exc 300 | 07:41,276 | 07:41,276 | ||||||||||
77 | 431 | CHA | Müller, Tim | 2 | 07:46,339 | Ktm Exc 300 | 07:46,339 | 07:46,339 | |||||||||||
78 | 166 | CHA | Schnieder, Yannic | 2 | 07:51,445 | MF-Racing | Ktm Exc 250 | 07:51,445 | 07:51,445 | ||||||||||
79 | 924 | CHA | Marquardt, Sebastian | 2 | 07:51,898 | Schwabe Motorsport | Sherco | 07:51,898 | 07:51,898 | ||||||||||
80 | 4 | JUN | Hannemann, Fynn | 2 | 08:00,832 | Enduro Koch | Husqvarna TX125 | 08:00,832 | 08:00,832 | ||||||||||
81 | 779 | SEN | Kompa, Andreas | 2 | 08:09,922 | KTM 300 EXC | 08:09,922 | 08:09,922 | |||||||||||
82 | 37 | SEN | Schieder, Tom | 2 | 08:13,118 | Enduroteam VMM | Ktm Exc 300 | 08:13,118 | 08:13,118 | ||||||||||
83 | 943 | CHA | Wipf, Andreas | 2 | 08:15,688 | 08:15,688 | 08:15,688 | ||||||||||||
84 | 920 | CHA | Schönemann, Frank | 2 | 08:29,469 | AFS Motors | BETA | 08:29,469 | 08:29,469 | ||||||||||
85 | 922 | CHA | Klautzsch, Hannes | 2 | 08:44,134 | MC Trebitz Enduroteam | Husqvarna | 08:44,134 | 08:44,134 | ||||||||||
86 | 207 | JUN | Rothenberger, Markus | 2 | 08:50,324 | Sherco se300 | 08:50,324 | 08:50,324 | |||||||||||
87 | 909 | CHA | Jacobs, Patrick | 2 | 08:59,266 | KTM EXC 300 | 08:59,266 | 08:59,266 | |||||||||||
88 | 233 | CHA | Greiner, Christoph | 2 | 09:08,524 | FE 350 | 09:08,524 | 09:08,524 | |||||||||||
89 | 301 | JUN | Richter, Valentin | 2 | 09:10,719 | Hausgeräte | Husqvarna | 09:10,719 | 09:10,719 | ||||||||||
90 | 389 | CHA | Knabe, Daniel | 2 | 09:37,664 | X_dream cowboys | Husqvarna te 300 | 09:37,664 | 09:37,664 | ||||||||||
91 | 926 | SEN | Bähker, Andreas | 2 | 09:42,664 | FMC Freiburg | Ktm Exc 300 | 09:42,664 | 09:42,664 | ||||||||||
92 | 42 | CHA | Berg, Dennis | 2 | 10:02,464 | MSSC Hannover | KTM EXC 300 TPI | 10:02,464 | 10:02,464 | ||||||||||
93 | 916 | SEN | Fischer, Oliver | 2 | 10:13,429 | Club Mystque | Beta 300 RR | 10:13,429 | 10:13,429 | ||||||||||
94 | 910 | CHA | Strojny, Julian | 2 | 10:36,684 | KTM Exc-f 350 | 10:36,684 | 10:36,684 | |||||||||||
95 | 925 | CHA | Gräbner, Daniel | 2 | 10:48,407 | KTM | 10:48,407 | 10:48,407 | |||||||||||
96 | 923 | SEN | Hillerich, Uwe | 2 | 10:56,077 | Enduro Team Vmm | BETA | 10:56,077 | 10:56,077 | ||||||||||
97 | 928 | SEN | Kaufholz, Oliver | 2 | 11:00,469 | Enduro Heinis | Husqvarna | 11:00,469 | 11:00,469 | ||||||||||
98 | 921 | JUN | Wegner, Rocco | 2 | 11:06,819 | Moto X Schmiede | BETA | 11:06,819 | 11:06,819 | ||||||||||
99 | 927 | CHA | Lembke, Benjamin | 2 | 11:45,150 | BETA | 11:45,150 | 11:45,150 | |||||||||||
100 | 919 | CHA | Tessmer, Erik | 2 | 12:17,700 | KTM | 12:17,700 | 12:17,700 | |||||||||||
101 | 89 | CHA | Stadtmann, Samuel | 2 | 12:19,814 | Kadelack GasGas | GasGas EC300 | 12:19,814 | 12:19,814 | ||||||||||
102 | 202 | JUN | Holle, Merlin | 2 | 13:05,326 | Team Hardcore | Husqvarna TE 250 | 13:05,326 | 13:05,326 | ||||||||||
Ȉ 102 206 | |||||||||||||||||||
Top 5 Schnellste Runden: | |||||||||||||||||||
# | Kl. Name | Beste Rnd. Kl.Pos Team . | Fahrzeug | ||||||||||||||||
96 | CHA | Apolle, Tim | 03:06,634 | Sherco by Baur Gruppe | Sherco | ||||||||||||||
102 | JUN | Schmüser, Milan | 03:08,181 | Vollgas | Sherco | ||||||||||||||
619 | JUN | Huster, Paul-Erik | 03:16,769 | KTM Team Theiner | KTM 150 TPI | ||||||||||||||
105 | CHA | Lötzsch, Kenny | 03:21,512 | Zweirad Sturm | KTM exc 300 | ||||||||||||||
48 | JUN | Richter, Louis | 03:25,401 | Zweirad Sturm | KTM | ||||||||||||||
FINALE
WEBER #werkeholics TEAM AWARD
( Teams mit 3 Fahrern werden gewertet, die besten 2 Fahrer eines Teams gehen in die Wertung ein, bei Rennen mit Finalläufen werden nur Fahrer gewertet die im Finale mindestens 1 Runde absolviert haben )
1. Platz | ||||||
Zweirad Sturm | Gesamt | 13 | ||||
48 | Richter | Louis | KTM | Zweirad Sturm | 5 | |
105 | Lötzsch | Kenny | KTM | Zweirad Sturm | 8 | |
133 | Martin | Michael | KTM | Zweirad Sturm | 89 | |
574 | Geretzky | Lenny | KTM | Zweirad Sturm | 49 | |
2. Platz | ||||||
Extreme-Enduro.Shop | Gesamt | 19 | ||||
10 | Petzold | Rico | Husqvarna | Extreme-Enduro.Shop | 15 | |
98 | Wulf | Marc | KTM | Extreme-Enduro.Shop | 4 | |
188 | Schley | Thomas | KTM | Extreme-Enduro.Shop / MSC Dreckenach | 19 | |
3. Platz | ||||||
Vollgas | Gesamt | 34 | ||||
102 | Schmüser | Milan | Sherco | VOLLGAS | 2 | |
176 | Löding | Ralf | GasGas | VOLLGAS | ||
286 | Bräuer | Malte | GasGas | VOLLGAS | 32 | |
4. Platz | ||||||
HET Reinsdorf | Gesamt | 46 | ||||
3 | Meyer | Einar | Husqvarna | HET Reinsdorf | 22 | |
128 | Meyer | Arvid | Husqvarna | HET Reinsdorf | 24 | |
5. Platz | ||||||
SMP Schapfl Racing | Gesamt | 61 | ||||
17 | Werther | Tobias | Beta | SMP Schapfl Racing | 23 | |
20 | Listl | Andreas | KTM | SMP Schapfl Racing | 38 | |
69 | Lehner | Philipp | KTM | SMP Schapfl Racing | 42 | |
444 | Spagert | Michael | KTM | SMP Schapfl Racing | 65 | |
6. Platz | ||||||
K&P Zweiradtechnik | Gesamt | 64 | ||||
91 | Schulz | Stefan | BETA | K&P Zweiradtechnik | 35 | |
94 | Lange | Robby | Beta | K&P Zweiradtechnik | 29 | |
613 | Eleser | Thomas | Beta | K&P Zweiradtechnik | 39 | |
7. Platz | ||||||
Ulrich Motosport | Gesamt | 85 | ||||
103 | Hasselbrink | Felix | Beta | Ulrich Motosport | 51 | |
117 | Froese | Dennis | Beta | Ulrich Motosport | 54 | |
153 | Willkommen | Sven | Beta | Ulrich Motosport | ||
154 | Lampert | Janis | Beta | Ulrich Motosport | 62 | |
198 | Wenzel | Lukas | Beta | Ulrich Motosport | 34 | |
199 | Breu | Michi | Sherco | Ulrich Motosport | ||
8. Platz | ||||||
Enduro Koch | Gesamt | 116 | ||||
4 | Hannemann | Fynn | Husqvarna | Enduro Koch | 50 | |
73 | Hannemann | Jesco | Husqvarna | Enduro Koch | 66 | |
101 | Niegelhell | Niklas | Husqvarna | Enduro Koch | ||
9. Platz | ||||||
Kadelack Gas Gas | Gesamt | 165 | ||||
89 | Stadtmann | Samuel | GasGas | Kadelack Gas Gas | 102 | |
119 | Trefflich | Nicolas | Gas Gas | Kadelack Gas Gas | 63 | |
10. Platz | ||||||
Team Hardcore | Gesamt | 172 | ||||
62 | Giese | Michael | KTM | Team Hardcore | 85 | |
202 | Holle | Merlin | KTM | Team Hardcore | 90 | |
896 | Sticht | Gereon | KTM | Team Hardcore | 87 |