Isegrim Enduro Schwepnitz
PROLOG AWARD
Pos. | # | Name | Beste Rnd. | Bike |
---|---|---|---|---|
1 | 161 | Hentschel, Leon | 02:15,499 | Husqvarna TE 300i |
2 | 11 | Scharl, Robert | 02:22,736 | Husqvarna te 300i |
3 | 71 | Gallas, Kevin | 02:23,854 | Husqvarna TE 300i |
4 | 200 | Fabera, Mirko | 02:25,318 | Gas Gas |
5 | 619 | Huster, Paul-Erik | 02:32,332 | KTM |
6 | 102 | Schmüser, Milan | 02:32,665 | GASGAS EC250 Sixs Days |
7 | 25 | Teucher, Marcel | 02:34,397 | KTM EXC 300 TPI |
8 | 802 | Paulus, Vinzens | 02:35,065 | KTM EXC 300 |
9 | 203 | Müller, Lucas | 02:35,157 | Husqvarna TE 300 |
10 | 188 | Schley, Thomas | 02:37,784 | KTM EXC 300 |
11 | 199 | Findling, Eddie | 02:42,635 | GasGas GP 300 |
12 | 105 | Lötzsch, Kenny | 02:47,076 | KTM exc300 |
13 | 906 | Weindl, Moritz | 02:51,344 | Beta RR300 |
14 | 369 | Spingat, Patrick | 02:51,554 | Beta RR 300 |
15 | 364 | Keim, Meiko | 02:53,131 | Gasgas |
16 | 153 | Willkommen, Sven | 02:54,399 | Beta RR 250 |
17 | 116 | Hapke, Nico | 02:54,941 | KTM EXC 300 |
18 | 127 | Jeremias, Jens | 02:55,375 | KTM EXC 300 |
19 | 924 | Obermaier, Johannes | 02:56,706 | Husqvarna TE 300 |
20 | 17 | Werther, Tobias | 02:56,962 | Beta RR 300 |
21 | 456 | Heinrich, Nico | 02:58,702 | Husqvarna TE 250 |
22 | 20 | Listl, Andreas | 03:00,205 | KTM Exc |
23 | 912 | Johne, Tobias | 03:01,565 | Ktm |
24 | 450 | Dennstedt, Robert | 03:02,833 | KTM 250 EXC |
25 | 6 | Escher, Robert | 03:05,304 | KTM 250 EXC 2T |
26 | 98 | Wenzel, Lukas | 03:05,420 | Beta RR 300 |
27 | 908 | Jerbach, Rene | 03:06,773 | Husqvarna TE300i |
28 | 914 | Luszcz, Marcin | 03:08,635 | ktm 450 exc |
29 | 77 | Gebhardt, Marcel | 03:08,667 | Beta RR 250 |
30 | 61 | Bauer, Tino | 03:09,002 | Ktm |
31 | 929 | Pere, Aare | 03:09,759 | KTM exc 300 |
32 | 69 | Lehner, Philipp | 03:10,763 | Ktm Exc 250 Tpi |
33 | 94 | Lange, Robby | 03:11,769 | Beta RR 300 |
34 | 808 | Kuskis, Kalvis | 03:13,001 | Husqvarna TE300i |
35 | 214 | Pasedag, Dirk | 03:14,678 | Beta RR430 |
36 | 926 | Stutz, Rudolf | 03:14,680 | KTM EXC TPI 300 |
37 | 901 | Seitz, Stephan | 03:15,424 | Ktm exc 300 tpi |
38 | 928 | Beck, Alexander | 03:15,615 | KTM exc 300 |
39 | 122 | Macioschek, Thomas | 03:16,338 | Beta 300rr |
40 | 15 | Reicho, Sven | 03:17,170 | Ktm EXC 300 |
41 | 894 | Ullmann, Daniel | 03:17,980 | Husqvarna te300i |
42 | 923 | Michael, David | 03:19,403 | KTM exc 300 |
43 | 33 | Martin, Michael | 03:21,495 | Ktm350 |
44 | 438 | Basseng, Marc | 03:22,508 | KTM EXC 300 TPI |
45 | 81 | Unger, Leon | 03:23,123 | KTM |
46 | 907 | Wipf, Andreas | 03:28,422 | KTM EXC 350 |
47 | 918 | Bichler, Michael | 03:29,928 | Beta 300 |
48 | 880 | Wolf, Justin | 03:30,085 | GasGas ec 300 |
49 | 613 | Eleser, Thomas | 03:30,117 | Beta 300 rr |
50 | 196 | Igl, Andreas | 03:31,031 | Ktm Exc 300 |
51 | 171 | Seifert, Eric | 03:31,426 | Ktm exc 300 |
52 | 359 | Marquardt, Sebastian | 03:32,549 | Sherco SE-R 300 |
53 | 7 | Papendorf, Eric | 03:33,148 | Husqvarna TE 300i |
54 | 910 | Jówiak, Maciej | 03:33,737 | KTM EXC-F 350 |
55 | 103 | Hasselbrink, Felix | 03:33,830 | Beta RR 300 |
56 | 216 | Pflanz, Johannes | 03:33,920 | Husqvarna TE 250 |
57 | 277 | Seitz, Alfons | 03:35,721 | husqvarna 300 i |
58 | 177 | Sammel, Sebastian | 03:36,540 | Husqvarna TE 300 |
59 | 801 | Paulus, Josef | 03:36,573 | KTM |
60 | 909 | Bartosz, Klepacz | 03:36,622 | Ktm 300 tpi |
61 | 915 | Michalik, Adam | 03:37,860 | KTM EXC 500 2014 |
62 | 922 | Pölkner, Daniel | 03:46,157 | KTM 300 EXC TPI |
63 | 423 | Rudolf, Marcel | 03:48,565 | KTM 300 TPI |
64 | 904 | Biermann, Marcel | 03:54,411 | KTM EXC 300 |
65 | 117 | Froese, Dennis | 03:57,914 | Beta RR 300 |
66 | 326 | von Bülow, Philipp | 03:59,847 | KTM EXC 300 |
67 | 903 | Zarges, Erik | 04:13,705 | Ktm Exc300 tpi |
68 | 917 | Titz, Tom | 04:17,323 | KTM EXC TPI 300 |
69 | 208 | Elend, Tim | 04:21,025 | Husqvarna TE 300i |
70 | 115 | Schwartz, Jack | 04:25,049 | Husqvarna TE300i |
71 | 921 | Bonnet, Luca | 04:29,670 | Beta 300 rr |
72 | 300 | Müller, Fabian | 04:38,745 | Beta rr 300 |
73 | 919 | Schürmann, Jakob | 04:38,780 | Husqvarna TE250I |
74 | 233 | Zindel, Hendrik | 04:42,347 | Husqvarna TE 310 |
75 | 4 | Ehrhardt, Michel | 04:46,298 | Husqvarna TE250I |
76 | 927 | Hofmann, Jonny | 05:03,598 | KTM 300 EXC TPI |
77 | 913 | Sklucki, Tomasz | 05:11,963 | KTM EXC 300 |
78 | 521 | Stahl, Milan | 05:32,609 | KTM 150 exc tpi |
79 | 920 | Fröhlich, Kersten | 06:07,398 | KTM EXC 250 Tpi |
80 | 916 | Krzysztof, Suplicki | 06:09,340 | Husqvarna Te 250i |
81 | 42 | Berg, Dennis | 07:17,379 | Husaberg TE 300 |
GRUPPENRENNEN 1
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team | Bike | Beste Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | Champ | Hentschel, Leon | 10 | 01:33:09,986 | ADAC Niedersachsen / Sachsen-Anhalt | Husqvarna TE 300i | 09:53,547 |
2 | 71 | Champ | Gallas, Kevin | 10 | 01:33:56,101 | Gallas Racing | Husqvarna TE 300i | 10:03,810 |
3 | 619 | JUN | Huster, Paul-Erik | 9 | 01:34:43,878 | KTM Team Theiner | KTM | 11:10,562 |
4 | 906 | Champ | Weindl, Moritz | 9 | 01:35:12,408 | www.MXC.de / MSC TK | Beta RR300 | 11:22,860 |
5 | 908 | SEN | Jerbach, Rene | 9 | 01:42:39,105 | RedMoto Racing Team | Husqvarna TE300i | 11:16,001 |
6 | 199 | Champ | Findling, Eddie | 9 | 01:43:01,991 | Team Kadelack Gas Gas | GasGas GP 300 | 11:27,758 |
7 | 203 | JUN | Müller, Lucas | 8 | 01:36:12,227 | Enduro Seven | Husqvarna TE 300 | 11:16,095 |
8 | 924 | Champ | Obermaier, Johannes | 8 | 01:37:07,220 | MXC.de | Husqvarna TE 300 | 12:35,347 |
9 | 364 | JUN | Keim, Meiko | 8 | 01:37:27,212 | Team Kadelack GasGas | Gasgas | 12:11,230 |
10 | 6 | SEN | Escher, Robert | 8 | 01:37:53,356 | Balance Freunde, MXSL, Enduro4You | KTM 250 EXC 2T | 12:54,499 |
11 | 918 | Champ | Bichler, Michael | 8 | 01:38:24,009 | Wide Open | Beta 300 | 12:49,880 |
12 | 94 | Champ | Lange, Robby | 8 | 01:41:31,939 | K&P Zweiradtechnik | Beta RR 300 | 13:14,520 |
13 | 77 | SEN | Gebhardt, Marcel | 8 | 01:44:20,715 | KFZ Gebhardt Racing Team | Beta RR 250 | 13:22,012 |
14 | 613 | SEN | Eleser, Thomas | 8 | 01:45:45,331 | K P Racing | Beta 300 rr | 13:28,445 |
15 | 116 | JUN | Hapke, Nico | 8 | 01:45:50,198 | KW Racing Team | KTM EXC 300 | 12:57,672 |
16 | 277 | Champ | Seitz, Alfons | 8 | 01:45:55,595 | Seitz Racing | husqvarna 300 i | 12:55,129 |
17 | 171 | JUN | Seifert, Eric | 7 | 01:33:36,693 | Erzgebirgsracing | Ktm exc 300 | 13:11,041 |
18 | 4 | JUN | Ehrhardt, Michel | 7 | 01:34:40,892 | Efficon Motorrad Köthe Racing | Husqvarna TE250I | 12:56,174 |
19 | 901 | Champ | Seitz, Stephan | 7 | 01:35:02,446 | Ktm exc 300 tpi | 13:12,801 | |
20 | 33 | Champ | Martin, Michael | 7 | 01:35:10,551 | Team Sturm | Ktm350 | 13:11,970 |
21 | 894 | Champ | Ullmann, Daniel | 7 | 01:36:09,110 | Ullmann Motorsport | Husqvarna te300i | 13:46,118 |
22 | 929 | Champ | Pere, Aare | 7 | 01:37:39,121 | RedMoto Racing Team | KTM exc 300 | 14:16,068 |
23 | 81 | JUN | Unger, Leon | 7 | 01:38:55,476 | MC Zwönitz e.V. | KTM | 13:36,921 |
24 | 915 | Champ | Michalik, Adam | 7 | 01:39:28,748 | Enduro team Szczecin (ETS) | KTM EXC 500 2014 | 14:25,498 |
25 | 122 | SEN | Macioschek, Thomas | 7 | 01:41:12,059 | K&P Racing Team | Beta 300rr | 14:27,113 |
26 | 214 | SEN | Pasedag, Dirk | 7 | 01:42:57,231 | GELÄNDESPORT NORDOST | Beta RR430 | 14:26,917 |
27 | 117 | JUN | Froese, Dennis | 7 | 01:45:33,860 | Maurer | Beta RR 300 | 14:53,431 |
28 | 208 | Champ | Elend, Tim | 7 | 01:45:40,668 | Nördliche Wälder/ Itechrepair Racing | Husqvarna TE 300i | 14:47,649 |
29 | 912 | Champ | Johne, Tobias | 7 | 01:47:25,607 | Quadpoint Schwepnitz | Ktm | 14:15,737 |
30 | 25 | Champ | Teucher, Marcel | 6 | 59:19,519 | Enduro-Team-7 / Grenzgaenger | KTM EXC 300 TPI | 11:11,029 |
31 | 103 | Champ | Hasselbrink, Felix | 6 | 01:33:32,112 | Ulrich Motosport | Beta RR 300 | 14:17,344 |
32 | 801 | SEN | Paulus, Josef | 6 | 01:33:58,578 | MSC Mitterteich | KTM | 16:57,694 |
33 | 921 | JUN | Bonnet, Luca | 6 | 01:36:24,826 | Beta 300 rr | 15:34,228 | |
34 | 919 | JUN | Schürmann, Jakob | 6 | 01:39:18,806 | Husqvarna TE250I | 16:34,118 | |
35 | 456 | Champ | Heinrich, Nico | 6 | 01:40:55,138 | Yesitis-Sports | Husqvarna TE 250 | 16:33,874 |
36 | 903 | Champ | Zarges, Erik | 6 | 01:47:28,974 | Ktm Exc300 tpi | 17:03,284 | |
37 | 423 | Champ | Rudolf, Marcel | 6 | 01:48:33,239 | MRZ DRESDEN | KTM 300 TPI | 18:21,206 |
38 | 7 | Champ | Papendorf, Eric | 5 | 01:10:35,270 | The Real Lionhearts | Husqvarna TE 300i | 14:43,162 |
39 | 920 | Champ | Fröhlich, Kersten | 3 | 31:04,049 | KTM EXC 250 Tpi | 01:17,377 | |
40 | 42 | Champ | Berg, Dennis | 2 | 01:06:06,724 | MSSC Hannover | Husaberg TE 300 | 01:02:34,377 |
41 | 913 | SEN | Sklucki, Tomasz | 1 | 03:05,152 | KTM EXC 300 | 00:00,000 | |
GRUPPENRENNEN 2
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team | Bike | Beste Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Champ | Scharl, Robert | 10 | 01:34:10,661 | X-Grip | Husqvarna te 300i | 09:59,297 |
2 | 200 | Champ | Fabera, Mirko | 10 | 01:38:35,915 | Team Kadelack Gas Gas | Gas Gas | 10:18,961 |
3 | 102 | JUN | Schmüser, Milan | 10 | 01:40:54,738 | VOLLGAS | GASGAS EC250 Sixs Days | 10:36,907 |
4 | 188 | Champ | Schley, Thomas | 10 | 01:41:34,748 | MCA Limburg / MSC Dreckenach | KTM EXC 300 | 10:36,617 |
5 | 105 | Champ | Lötzsch, Kenny | 10 | 01:45:22,285 | Zweirad Sturm | KTM exc300 | 10:32,862 |
6 | 802 | JUN | Paulus, Vinzens | 9 | 01:38:33,823 | Captain Chaos Racing | KTM EXC 300 | 11:46,769 |
7 | 17 | Champ | Werther, Tobias | 9 | 01:41:33,535 | Bavaria A-Team | Beta RR 300 | 11:59,143 |
8 | 127 | Champ | Jeremias, Jens | 9 | 01:41:56,203 | KTM EXC 300 | 11:53,069 | |
9 | 61 | Champ | Bauer, Tino | 9 | 01:42:06,879 | Ktm | 11:56,172 | |
10 | 15 | Champ | Reicho, Sven | 9 | 01:42:10,558 | Harz Extreme | Ktm EXC 300 | 11:49,864 |
11 | 369 | SEN | Spingat, Patrick | 9 | 01:44:28,230 | Moto X Schmiede | Beta RR 300 | 12:26,239 |
12 | 69 | Champ | Lehner, Philipp | 9 | 01:45:18,675 | Bavaria A-Team | Ktm Exc 250 Tpi | 12:20,440 |
13 | 153 | Champ | Willkommen, Sven | 9 | 01:45:41,318 | Beta RR 250 | 12:19,821 | |
14 | 20 | Champ | Listl, Andreas | 8 | 01:35:00,322 | Bavaria A-Team / MCS-Racing | KTM Exc | 12:35,712 |
15 | 926 | Champ | Stutz, Rudolf | 8 | 01:35:14,992 | ETK Extreme | KTM EXC TPI 300 | 12:41,737 |
16 | 196 | Champ | Igl, Andreas | 8 | 01:35:24,680 | Captain Chaos Racing | Ktm Exc 300 | 12:46,991 |
17 | 450 | JUN | Dennstedt, Robert | 8 | 01:37:59,640 | KTM Feist Rochlitz | KTM 250 EXC | 13:20,705 |
18 | 904 | Champ | Biermann, Marcel | 8 | 01:38:02,659 | Quadpoint Schwepnitz | KTM EXC 300 | 12:34,203 |
19 | 98 | JUN | Wenzel, Lukas | 8 | 01:38:27,114 | Maurer | Beta RR 300 | 12:44,239 |
20 | 300 | Champ | Müller, Fabian | 8 | 01:40:43,969 | KW Racing Team | Beta rr 300 | 12:55,871 |
21 | 438 | SEN | Basseng, Marc | 8 | 01:40:50,526 | KTM Dresden | KTM EXC 300 TPI | 13:30,079 |
22 | 928 | Champ | Beck, Alexander | 8 | 01:41:29,457 | Motoroox Amc Roth | KTM exc 300 | 13:00,379 |
23 | 907 | Champ | Wipf, Andreas | 8 | 01:45:36,883 | Motocenter Hegau | KTM EXC 350 | 13:41,991 |
24 | 359 | Champ | Marquardt, Sebastian | 8 | 01:47:36,543 | Schwabe Motorsport | Sherco SE-R 300 | 13:43,847 |
25 | 909 | Champ | Bartosz, Klepacz | 8 | 01:50:03,765 | Klub Motorowy Szczecin | Ktm 300 tpi | 14:45,685 |
26 | 880 | Champ | Wolf, Justin | 7 | 01:35:10,844 | ITech Repair Racing | GasGas ec 300 | 14:26,273 |
27 | 914 | SEN | Luszcz, Marcin | 7 | 01:35:51,447 | ETS | ktm 450 exc | 14:39,368 |
28 | 922 | Champ | Pölkner, Daniel | 7 | 01:36:37,964 | KTM 300 EXC TPI | 13:55,837 | |
29 | 216 | Champ | Pflanz, Johannes | 7 | 01:36:46,777 | MSC Stiftland | Husqvarna TE 250 | 14:19,891 |
30 | 910 | Champ | Jówiak, Maciej | 7 | 01:41:43,000 | ?G team | KTM EXC-F 350 | 15:21,156 |
31 | 177 | Champ | Sammel, Sebastian | 7 | 01:46:43,811 | MSC Stiftland | Husqvarna TE 300 | 14:31,044 |
32 | 521 | JUN | Stahl, Milan | 7 | 01:49:22,946 | MotoX Schmiede | KTM 150 exc tpi | 15:06,081 |
33 | 917 | Champ | Titz, Tom | 7 | 01:50:30,805 | HET Reinsdorf | KTM EXC TPI 300 | 16:46,349 |
34 | 808 | Champ | Kuskis, Kalvis | 6 | 01:35:42,428 | Motosports Racing Team | Husqvarna TE300i | 17:31,024 |
35 | 326 | Champ | von Bülow, Philipp | 6 | 01:40:00,869 | Alpaca Racing | KTM EXC 300 | 18:30,069 |
36 | 233 | JUN | Zindel, Hendrik | 6 | 01:50:46,149 | Xeli | Husqvarna TE 310 | 18:58,311 |
37 | 927 | Champ | Hofmann, Jonny | 4 | 01:38:46,497 | HET Reinsdorf | KTM 300 EXC TPI | 28:53,178 |
38 | 923 | JUN | Michael, David | 3 | 34:29,968 | KTM exc 300 | 15:37,892 | |
39 | 115 | Champ | Schwartz, Jack | 2 | 38:31,650 | iTech Repair Racing | Husqvarna TE300i | 35:52,607 |
40 | 916 | Champ | Krzysztof, Suplicki | 1 | 03:38,766 | Enduro Team Szczecin | Husqvarna Te 250i | 00:00,000 |
FINALE
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team | Bike | Beste Rnd. | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Champ | Gallas, Kevin | 11 | 57:35,975 | Gallas Racing | Husqvarna TE 300i | 05:22,873 | |
2 | 161 | Champ | Hentschel, Leon | 11 | 58:22,6 | ADAC Niedersachse n / Sachsen- Anhalt | Husqvarna TE 300i | 05:17,573 | 1min |
3 | 11 | Champ | Scharl, Robert | 11 | 59:32,160 | X-Grip | Husqvarna te 300i | 05:28,344 | |
4 | 200 | Champ | Fabera, Mirko | 11 | 01:02:46,742 | Team Kadelack Gas Gas | Gas Gas | 05:45,786 | |
5 | 203 | JUN | Müller, Lucas | 10 | 58:08,765 | Enduro Seven | Husqvarna TE 300 | 06:01,239 | |
6 | 188 | Champ | Schley, Thomas | 10 | 59:25,756 | MCA Limburg / MSC Dreckenach | KTM EXC 300 | 06:00,174 | |
7 | 102 | JUN | Schmüser, Milan | 10 | 59:39,062 | VOLLGAS | GASGAS EC250 Sixs Days | 05:56,261 | |
8 | 906 | Champ | Weindl, Moritz | 9 | 58:52,317 | www.MXC.de / MSC TK | Beta RR300 | 06:27,874 | |
9 | 908 | SEN | Jerbach, Rene | 9 | 01:03:12,536 | RedMoto Racing Team | Husqvarna TE300i | 06:51,386 | |
10 | 105 | Champ | Lötzsch, Kenny | 9 | 01:04:07,068 | Zweirad Sturm | KTM exc300 | 05:54,700 | |
11 | 802 | JUN | Paulus, Vinzens | 9 | 01:04:26,282 | Captain Chaos Racing | KTM EXC 300 | 06:51,979 | |
12 | 364 | JUN | Keim, Meiko | 9 | 01:06:31,695 | Team Kadelack GasGas | Gasgas | 06:50,276 | |
13 | 196 | Champ | Igl, Andreas | 8 | 59:27,877 | Captain Chaos Racing | Ktm Exc 300 | 07:19,196 | |
14 | 6 | SEN | Escher, Robert | 8 | 01:02:11,640 | Balance Freunde, MXSL, Enduro4You | KTM 250 EXC 2T | 07:22,933 | |
15 | 17 | Champ | Werther, Tobias | 8 | 01:06:41,346 | Bavaria A- Team | Beta RR 300 | 07:52,155 | |
16 | 369 | SEN | Spingat, Patrick | 8 | 01:08:07,982 | Moto X Schmiede | Beta RR 300 | 07:11,466 | |
17 | 924 | Champ | Obermaier, Johannes | 8 | 01:09:03,750 | MXC.de | Husqvarna TE 300 | 07:51,134 | |
18 | 199 | Champ | Findling, Eddie | 7 | 57:25,731 | Team Kadelack Gas Gas | GasGas GP 300 | 07:24,794 | |
19 | 116 | JUN | Hapke, Nico | 7 | 58:01,372 | KW Racing Team | KTM EXC 300 | 07:31,779 | |
20 | 450 | JUN | Dennstedt, Robert | 7 | 59:25,688 | KTM Feist Rochlitz | KTM 250 EXC | 08:45,532 | |
21 | 77 | SEN | Gebhardt, Marcel | 7 | 01:00:45,143 | KFZ Gebhardt Racing Team | Beta RR 250 | 08:14,260 | |
22 | 69 | Champ | Lehner, Philipp | 7 | 01:03:56,281 | Bavaria A- Team | Ktm Exc 250 Tpi | 08:48,029 | |
23 | 613 | SEN | Eleser, Thomas | 7 | 01:04:03,329 | K P Racing | Beta 300 rr | 08:28,521 | |
24 | 20 | Champ | Listl, Andreas | 7 | 01:04:13,575 | Bavaria A- Team / MCS- Racing | KTM Exc | 07:54,814 | |
25 | 153 | Champ | Willkommen, Sven | 7 | 01:04:37,133 | Beta RR 250 | 08:41,131 | ||
26 | 15 | Champ | Reicho, Sven | 7 | 01:06:25,466 | Harz Extreme | Ktm EXC 300 | 09:08,913 | |
27 | 127 | Champ | Jeremias, Jens | 7 | 01:06:53,997 | KTM EXC 300 | 08:31,846 | ||
28 | 619 | JUN | Huster, Paul-Erik | 6 | 33:48,711 | KTM Team Theiner | KTM | 06:07,263 | |
29 | 277 | Champ | Seitz, Alfons | 6 | 57:29,292 | Seitz Racing | husqvarna 300 i | 08:29,043 | |
30 | 81 | JUN | Unger, Leon | 6 | 58:13,112 | MC Zwönitz e.V. | KTM | 09:02,456 | |
31 | 171 | JUN | Seifert, Eric | 6 | 58:17,552 | Erzgebirgsrac ing | Ktm exc 300 | 09:42,401 | |
32 | 98 | JUN | Wenzel, Lukas | 6 | 58:43,555 | Maurer | Beta RR 300 | 08:56,353 | |
33 | 359 | Champ | Marquardt, Sebastian | 5 | 51:44,424 | Schwabe Motorsport | Sherco SE-R 300 | 10:04,746 | |
34 | 901 | Champ | Seitz, Stephan | 5 | 57:33,447 | Ktm exc 300 tpi | 09:09,394 | ||
35 | 61 | Champ | Bauer, Tino | 4 | 28:54,124 | Ktm | 07:54,890 | ||
36 | 300 | Champ | Müller, Fabian | 4 | 35:49,116 | KW Racing Team | Beta rr 300 | 09:18,460 | |
37 | 438 | SEN | Basseng, Marc | 4 | 36:55,579 | KTM Dresden | KTM EXC 300 TPI | 09:31,344 | |
38 | 122 | SEN | Macioschek, Thomas | 4 | 50:10,606 | K&P Racing Team | Beta 300rr | 12:36,414 | |
39 | 94 | Champ | Lange, Robby | 3 | 20:18,739 | K&P Zweiradtechn ik | Beta RR 300 | 08:23,933 | |
40 | 918 | Champ | Bichler, Michael | 2 | 11:42,524 | Wide Open | Beta 300 | 09:58,031 | |
41 | 4 | JUN | Ehrhardt, Michel | 2 | 16:12,261 | Efficon Motorrad Köthe Racing | Husqvarna TE250I | 13:41,579 | |
42 | 214 | SEN | Pasedag, Dirk | 2 | 17:53,157 | GELÄNDESP ORT NORDOST | Beta RR430 | 14:54,399 | |
43 | 894 | Champ | Ullmann, Daniel | 2 | 19:04,415 | Ullmann Motorsport | Husqvarna te300i | 16:17,549 | |
44 | 33 | Champ | Martin, Michael | 2 | 19:23,631 | Team Sturm | Ktm350 | 16:42,052 | |
45 | 117 | JUN | Froese, Dennis | 2 | 20:40,044 | Maurer | Beta RR 300 | 17:28,826 | |
46 | 904 | Champ | Biermann, Marcel | 1 | 02:26,870 | Quadpoint Schwepnitz | KTM EXC 300 | 00:00,000 | |
WEBER #werkeholics TEAM AWARD
( Teams mit 3 Fahrern werden gewertet, die besten 2 Fahrer eines Teams gehen in die Wertung ein, bei Rennen mit Finalläufen werden nur Fahrer gewertet die im Finale mindestens 1 Runde absolviert haben )
1. Platz | ||||||
Bavaria A-Team | Gesamt | 37 | ||||
17 | Werther | Tobias | Beta | Bavaria A-Team | 15 | |
20 | Listl | Andreas | KTM | Bavaria A-Team | 24 | |
69 | Lehner | Philipp | KTM | Bavaria A-Team | 22 | |
2. Platz | ||||||
K&P Zweiradtechnik | 53 | |||||
94 | Lange | Robby | Beta | K&P Zweiradtechnik | 39 | |
81 | Unger | Leon | BETA | K&P Zweiradtechnik / MC Zwönitz e.V. | 30 | |
613 | Eleser | Thomas | Beta 300 rr | K&P Zweiradtechnik | 23 | |
3. Platz | ||||||
Team Zweirad Sturm | 54 | |||||
33 | Martin | Michael | Ktm 350 | Team Zweirad Sturm | 44 | |
105 | Lötzsch | Kenny | KTM Exc 300 Tpi | Team Zweirad Sturm | 10 | |
4. Platz | ||||||
KW Racing Team | 55 | |||||
116 | Hapke | Nico | KTM | KW Racing Team | 19 | |
300 | Müller | Fabian | KTM | KW Racing Team | 36 |
MelzExdraehm / Meltewitz
PROLOG AWARD
Pos. | # | Name | Bike | Beste Rnd. |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Scharl, Robert | Husqvarna te 300i | 01:50,643 |
2 | 619 | Huster, Paul-Erik | KTM EXC 125 | 01:50,804 |
3 | 161 | Hentschel, Leon | Husqvarna | 01:50,844 |
4 | 200 | Fabera, Mirko | Gas Gas | 01:52,571 |
5 | 188 | Schley, Thomas | KTM EXC 300 | 01:52,816 |
6 | 203 | Müller, Lucas | Husqvarna TE300i | 01:58,564 |
7 | 25 | Teucher, Marcel | KTM EXC 300 | 01:58,639 |
8 | 322 | Morlinghaus, Wanja | Husqvarna Te 300 | 01:59,448 |
9 | 105 | Lötzsch, Kenny | KTM 300 EXC | 01:59,504 |
10 | 701 | Peter, Dirk | KTM 500 EXC | 02:00,584 |
11 | 450 | Dennstedt, Robert | KTM 250 EXC | 02:01,699 |
12 | 251 | Holtmeulen, Robin | Ktm 300 exc tpi | 02:03,900 |
13 | 18 | Bonß-Wolf, Markus | Husqvarna TE 300 | 02:04,061 |
14 | 112 | Watermann, Felix | KTM 300 EXC TPI 18 | 02:04,093 |
15 | 72 | Heims, Lane | Ktm Exc 250 Tpi | 02:04,652 |
16 | 683 | Viertel, Nils | KTM EXC 250 | 02:05,167 |
17 | 55 | Thomae, Christoph | Beta300 | 02:05,694 |
18 | 221 | Heinike, Richard | Husqvarna TE 300i | 02:05,916 |
19 | 511 | Schmidt, Marcus | KTM 250 EXC | 02:08,478 |
20 | 15 | Reicho, Sven | Ktm 300 Exc | 02:08,676 |
21 | 69 | Lehner, Philipp | Ktm 300 | 02:08,841 |
22 | 20 | Listl, Andreas | Ktm | 02:09,822 |
23 | 369 | Spingat, Patrick | Beta RR 300 | 02:10,137 |
24 | 286 | Bräuer, Malte | GasGas EC 250 GP | 02:13,100 |
25 | 81 | Unger, Leon | KTM EXC 300 | 02:14,085 |
26 | 777 | Hofmann, Chris | KTM 300 TPI | 02:14,277 |
27 | 57 | Jungmann, Timo | KTM EXC-F 250 | 02:15,806 |
28 | 26 | Wilk, Hendrik | Husqvarna TE 300 | 02:16,235 |
29 | 116 | Hapke, Nico | KTM EXC 300 | 02:16,467 |
30 | 6 | Escher, Robert | Ktm 250 EXC 2T | 02:16,515 |
31 | 316 | Billmeyer, Tobias | GasGas | 02:17,093 |
32 | 613 | Eleser, Thomas | Beta 300 rr | 02:17,568 |
33 | 364 | Keim, Meiko | Gasgas | 02:18,400 |
34 | 1 | Bleeck, Manuel | Ktm | 02:18,885 |
35 | 171 | Seifert, Eric | KTM exc 300 tpi | 02:21,657 |
36 | 94 | Lange, Robby | Beta RR 300 | 02:21,988 |
37 | 39 | Triska, René | KTM 500 EXC | 02:22,566 |
38 | 43 | Grubba, Marvin | Husqvarna Te 300i | 02:23,031 |
39 | 917 | Breu, Michi | sherco 300 | 02:23,429 |
40 | 4 | Ehrhardt, Michel | Husqvarna te250i | 02:23,879 |
41 | 948 | Dronov, Aleksei | KTM EXC 300 | 02:24,095 |
42 | 7 | Papendorf, Eric | Husqvarna te 300 | 02:25,513 |
43 | 666 | Lippold, Nils | KTM exc 300 | 02:25,558 |
44 | 61 | Bauer, Tino | KTM | 02:26,939 |
45 | 214 | Pasedag, Dirk | Beta RR430 | 02:26,950 |
46 | 196 | Igl, Andreas | Ktm Exc 300 | 02:27,824 |
47 | 300 | Müller, Fabian | Beta rr 300 | 02:28,595 |
48 | 894 | Ullmann, Daniel | Husqvarna | 02:28,685 |
49 | 277 | Seitz, Alfons | Husqvarna 300 i | 02:28,978 |
50 | 117 | Froese, Dennis | Beta RR 300 | 02:29,634 |
51 | 88 | Pampel, Toni | KTM 300 TPi | 02:31,033 |
52 | 216 | Pflanz, Johannes | Husqvarna TE250 | 02:31,409 |
53 | 153 | Willkommen, Sven | Beta 300 Ccm | 02:32,130 |
54 | 193 | Fechner, Max | KTM EXC 300 | 02:34,653 |
55 | 89 | Kernke, Daniel | Husky Te 300i | 02:36,513 |
