03.11.2018
Isegrim Enduro Schwepnitz
PROLOG AWARD
Pos. | # | Kl. | Name | Beste Rnd. | Team | Bike | Rnd. Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | JUN | Hentschel, Leon | 02:18,762 | ADAC Niedersachsen Sachsen-Anhalt/ Pütt Racing | Husqvarna | 02:18,762 |
2 | 71 | Champ | Gallas, Kevin | 02:20,617 | MH Racing | Endurides | Husqvarna TE300i | 02:20,617 |
3 | 25 | Champ | Teucher, Marcel | 02:28,318 | E-Team-7 supported by X- Grip | KTM 300 EXC | 02:28,318 |
4 | 940 | JUN | Nieschalk, Kevin | 02:29,426 | Team Sturm Zschopau / ADAC Sachsen e.V. | 02:29,426 | |
5 | 672 | Champ | Heims, Lane | 02:33,920 | Bvz Racing Team | KTM 125exc 2016 | 02:33,920 |
6 | 717 | SEN | Peter, Dirk | 02:34,029 | KTM Sturm | KTM | 02:34,029 |
7 | 662 | Champ | Richter, Louis | 02:34,131 | MK Sherco Academy | Sherco SE-R 125 | 02:34,131 |
8 | 102 | JUN | Schmüser, Milan | 02:35,077 | VOLLGAS | GASGAS EC 250 GP | 02:35,077 |
9 | 619 | Champ | Huster, Paul-Erik | 02:36,751 | Enduro Team Hettstedt | KTM | 02:36,751 |
10 | 199 | Champ | Findling, Eddie | 02:37,628 | Kadelack GasGas | Gas Gas GP 300 | 02:37,628 |
11 | 905 | Champ | Mörbe, Daniel | 02:37,922 | KTM-FOX Head Dresden | Husqvarna Te 250i | 02:37,922 |
12 | 110 | JUN | Bahlke, Tom | 02:38,331 | Neubert Racing by | Yamaha YZ 250x | 02:38,331 |
13 | 75 | JUN | Zierer, Kilian | 02:38,766 | Euro Motors Graz / X-Grip | KTM EXC 250 TPI | 02:38,766 |
14 | 511 | Champ | Schmidt, Marcus | 02:39,277 | Racinghoooney | KTM 250 EXC | 02:39,277 |
15 | 911 | Champ | Jeremias, Robert | 02:40,686 | KTM EXC 300 | 02:40,686 | |
16 | 64 | Champ | Scharl, Robert | 02:44,053 | Beta rr 300 | 02:44,053 | |
17 | 26 | Champ | Rambow, Kevin | 02:50,525 | Rambow Metallbau/KFZ Gebhardt racing Team | KTM exc 300 | 02:50,525 |
18 | 909 | Champ | Lange, Robby | 02:50,981 | Schaller service team / K&P Zweiradtechnik | Beta RR 300 | 02:50,981 |
19 | 388 | Champ | Billmeyer, Tobias | 02:51,485 | Amc Roth | Husqvarna TE300 | 02:51,485 |
20 | 983 | Champ | Teixeira da Cunha | 02:51,635 | Pütt-Racing | Ktm exc 300 | 02:51,635 |
21 | 92 | JUN | Reimann, Erik | 02:52,773 | Beta RR 250 | 02:52,773 | |
22 | 225 | Champ | Rauch, Reini | 02:52,865 | Sherco Max/MSV Farchant | Sherco | 02:52,865 |
23 | 23 | Champ | Listl, Andreas | 02:53,392 | Bavaria A-Team, Big Al Pro Riding | Ktm exc | 02:53,392 |
24 | 144 | Champ | Spagert, Michael | 02:53,963 | BAVARIA A TEAM | KTM 350 EXC | 02:53,963 |
25 | 939 | Champ | Hofschneider, Lars | 02:54,559 | Pütt Racing | KTM EXC 300 | 02:54,559 |
26 | 922 | SEN | Ludwig, Roy | 02:55,120 | KTM EXC 125 | 02:55,120 | |
27 | 937 | Champ | Graw, Stefan | 02:56,469 | MH-Racing/Endurides.com | Husqvarna TE300 | 02:56,469 |
28 | 44 | Champ | Bräuer, Felix | 02:57,150 | KTM 300 EXC | 02:57,150 | |
29 | 369 | SEN | Spingat, Patrick | 02:57,841 | Moto X Schmiede | Beta RR 300 | 02:57,841 |
30 | 11 | Champ | Bleeck, Manuel | 02:58,060 | Team Hingefallert | KTM 350 exc | 02:58,060 |
31 | 69 | Champ | Lehner, Philipp | 02:58,861 | Ktm exc 250 | 02:58,861 | |
32 | 924 | Champ | Schulz, Stefan | 02:59,701 | K&P Zweiradtechnik | BETA RR 125 | 02:59,701 |
33 | 450 | JUN | Dennstedt, Robert | 03:00,199 | KTM Feist Rochlitz | KTM 250 EXC | 03:00,199 |
34 | 7 | JUN | Hofmann, Chris | 03:02,402 | Caroli Racing | KTM 300 TPI | 03:02,402 |
35 | 5 | SEN | Escher, Robert | 03:02,729 | Team Sturm, MXSL , Wolfram Racing | KTM 250 EXC | 03:02,729 |
36 | 913 | Champ | Jurasik, Jens | 03:03,670 | KTM 250 EXC | 03:03,670 | |
37 | 907 | Champ | Lemcke, Ronny | 03:03,902 | Pütt Racing | Husqvarna | 03:03,902 |
38 | 930 | JUN | Weindl, Moritz | 03:04,709 | MSC-TK www.MXC.de | Beta RR300 | 03:04,709 |
39 | 78 | SEN | Gebhardt, Marcel | 03:04,847 | KFZ Gebhardt Racing Team | Beta RR 250 | 03:04,847 |
40 | 903 | Champ | Willkommen, Sven | 03:05,588 | Beta er 250 | 03:05,588 | |
41 | 904 | JUN | Stebel, Julian | 03:05,683 | Team Hornik | KTM 250EXC TPI | 03:05,683 |
42 | 929 | JUN | Müller, Lucas | 03:05,795 | Atm | KTM | 03:05,795 |
43 | 613 | SEN | Eleser, Thomas | 03:06,126 | K/P Zweiradtechnik | Beta 300rr | 03:06,126 |
44 | 505 | SEN | Hetze, Stephan | 03:06,726 | KTM Sturm | KTM EXC 300 | 03:06,726 |
45 | 339 | Champ | Beck, Alexander | 03:07,942 | KTM Exc 250 tpi | 03:07,942 | |
46 | 916 | Champ | Hübner, Max | 03:08,197 | TE 300 | 03:08,197 | |
47 | 926 | JUN | Seifert, Eric | 03:08,590 | Erzgebirgsracing | KTM exc 300 | 03:08,590 |
48 | 438 | SEN | Basseng, Marc | 03:08,806 | KTM Dresden | KTM EXC 300 | 03:08,806 |
49 | 43 | Champ | Grubba, Marvin | 03:09,211 | MC Parchim | Husqvarna TE 300i | 03:09,211 |
50 | 944 | JUN | Sadecki, Pascal | 03:10,046 | Enduro Fleischer | Husqvarna | 03:10,046 |
51 | 933 | SEN | Macioschek, Thomas | 03:10,318 | K&P Racing Team | Beta 300rr | 03:10,318 |
52 | 790 | Champ | Alscher, Rocco | 03:12,143 | Zehntler Elite | KTM EXC 500 | 03:12,143 |
53 | 89 | Champ | Kernke, Daniel | 03:12,677 | Enduro Team Beutersitz | Husqvarna | 03:12,677 |
54 | 318 | Champ | Siemon, Thomas | 03:12,856 | Husqvarna | 03:12,856 | |
55 | 88 | Champ | Pampel, Toni | 03:13,572 | HET-Reinsdorf e.V. | KTM 300 EXC | 03:13,572 |
56 | 917 | SEN | Vollmer, Harald | 03:13,852 | Vollgas | KTM 450 EXC | 03:13,852 |
57 | 945 | Champ | Teubner, Marcel | 03:14,062 | Erzgebirgsracing | KTM 300 tpi | 03:14,062 |
58 | 103 | Champ | Hasselbrink, Felix | 03:18,389 | Beta RR 300 | 03:18,389 | |
59 | 934 | SEN | Beyer, Falk | 03:18,458 | Team99/WP | Husqvarna FE501 | 03:18,458 |
60 | 246 | Champ | Rechtenbach, Ricardo | 03:19,235 | RR Motorradtechnik | Beta RR 350 | 03:19,235 |
61 | 918 | Champ | Wipf, Andreas | 03:20,365 | WIPF Spezialbaumfällung&Bagger n | KTM EXC 350 | 03:20,365 |
62 | 346 | Champ | Töpfer, Armin | 03:20,688 | TST racing | KTM 300 tpi | 03:20,688 |
63 | 935 | Champ | Dick, Fabian | 03:21,913 | KTM Sturm Zschopau | KTM 300 EXC | 03:21,913 |
64 | 16 | Champ | Bauer, Tino | 03:22,315 | Ktm 300 | 03:22,315 | |
65 | 251 | JUN | Mueller, Patrick | 03:25,602 | RMA- Oc | Gasgas | 03:25,602 |
66 | 901 | Champ | Vey, Jens | 03:25,959 | Vey DesignStein GmbH&Co.Kg | Husqvarna TE 250 | 03:25,959 |
67 | 177 | Champ | Sammel, Sebastian | 03:26,293 | MSC Stiftland / HighEnduroEnd | Husqvarna TE300 | 03:26,293 |
68 | 4 | JUN | Ehrhardt, Michel | 03:29,139 | Efficon Motorrad Köthe Racing | Husqvarna TE250i | 03:29,139 |
69 | 919 | Champ | Schütz, Alexander | 03:29,423 | Reifenhelm Offroadracing | KTM EXC 300 | 03:29,423 |
70 | 423 | Champ | Rudolf, Marcel | 03:29,544 | KTM Dresden | KTM EXC 300 | 03:29,544 |
71 | 908 | Champ | Johne, Tobias | 03:29,578 | Quad Point Schwepnitz e.V. | Husqvarna TE 300 | 03:29,578 |
72 | 915 | JUN | Nicklaus, Christian | 03:29,981 | 03:29,981 | ||
73 | 130 | Champ | Ludwig, Bernd | 03:34,739 | RR Motorradtechnik | Beta xtrainer | 03:34,739 |
74 | 29 | Champ | Lauer, Kristof | 03:35,719 | Husqvarna | 03:35,719 | |
75 | 13 | Champ | Kalamenios, Sokratis | 03:37,415 | msm-transport.de | KTM EXC 300 | 03:37,415 |
76 | 3 | Champ | Eißner, Dirk | 03:37,867 | MSC Mochau | KTM 300 EXC | 03:37,867 |
77 | 456 | Champ | Heinrich, Nico | 03:37,935 | Yesitis-Sports | Husqvarna TE 250 | 03:37,935 |
78 | 936 | SEN | Petschke, Jörg | 03:40,284 | HUSABERG FE390 | 03:40,284 | |
79 | 2 | Champ | Zischkale, Frank | 03:42,089 | MSC Mochau | KTM EXC 300 | 03:42,089 |
80 | 902 | Champ | Hölzer, Maximilian | 03:45,944 | Fensterbau Friedrich & Hölzer | Husqvarna TE 300 | 03:45,944 |
81 | 938 | JUN | Lauria, Fabian | 03:47,863 | MSC Lugau | KTM SX 125 | 03:47,863 |
82 | 87 | Champ | Schöneich, Alexander | 03:53,017 | SHC-MELTEWITZ | KTM EXC 250 | 03:53,017 |
83 | 880 | Champ | Wolf, Justin | 04:02,876 | GasGas | 04:02,876 | |
84 | 941 | Champ | Röhle, Claudio | 04:09,265 | Heinrichstaler | Husqvarna TE300 | 04:09,265 |
85 | 925 | Champ | Vinz, Sascha | 04:10,823 | Scherbda | Husqvarna te 300 | 04:10,823 |
86 | 906 | Champ | Täuber, Eva | 04:20,122 | RHB-Racing, MSC Stiftland | KTM EXC 200 | 04:20,122 |
87 | 93 | Champ | Fechner, Max | 04:22,036 | KTM 300 | 04:22,036 | |
88 | 942 | Champ | Würzner, Nico | 04:24,650 | KTM EXC 200 | 04:24,650 | |
89 | 932 | SEN | Böhme, Kay | 04:30,897 | Rep Lack | Ktm 350 | 04:30,897 |
90 | 910 | Champ | Arnold , Maik | 04:36,076 | KTM 250 | 04:36,076 | |
91 | 914 | JUN | Gradl, Fabian | 04:53,165 | RHB-Racing | KTM EXC 300 | 04:53,165 |
92 | 928 | SEN | Weiss, Christian | 04:57,050 | Husqvarna 300 | 04:57,050 | |
93 | 927 | Champ | Eichholz, Florian | 05:19,541 | Husaberg Fe 450 | 05:19,541 | |
94 | 912 | Champ | Damm, John | 10:38,808 | TEAM 99 | Suzuki DRZ 400 | 10:38,808 |
GRUPPENRENNEN 1
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team | Bike | Beste Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | JUN | Hentschel, Leon | 11 | 01:31:18,432 | ADAC Niedersachsen Sachsen-Anhalt/ Pütt Racing | Husqvarna | 08:12,532 |
2 | 662 | JUN | Richter, Louis | 11 | 01:33:10,754 | MK Sherco Academy | Sherco SE-R 125 | 08:19,917 |
3 | 25 | Champ | Teucher, Marcel | 11 | 01:36:14,923 | E-Team-7 supported by X-Grip | KTM 300 EXC | 08:29,917 |
4 | 75 | JUN | Zierer, Kilian | 11 | 01:37:14,595 | Euro Motors Graz / X-Grip | KTM EXC 250 TPI | 08:29,198 |
5 | 619 | JUN | Huster, Paul-Erik | 11 | 01:37:15,775 | Enduro Team Hettstedt | KTM | 08:26,564 |
6 | 905 | Champ | Mörbe, Daniel | 10 | 01:32:41,792 | KTM-FOX Head Dresden | Husqvarna Te 250i | 09:04,096 |
7 | 5 | SEN | Escher, Robert | 10 | 01:35:34,818 | Team Sturm, MXSL , Wolfram Racing | KTM 250 EXC | 09:14,821 |
8 | 26 | Champ | Rambow, Kevin | 10 | 01:36:33,061 | Rambow Metallbau/KFZ Gebhardt racing Team | KTM exc 300 | 09:18,918 |
9 | 388 | Champ | Billmeyer, Tobias | 10 | 01:36:34,460 | Amc Roth | Husqvarna TE300 | 09:12,290 |
10 | 939 | Champ | Hofschneider, Lars | 10 | 01:37:13,645 | Pütt Racing | KTM EXC 300 | 09:23,197 |
11 | 911 | Champ | Jeremias, Robert | 10 | 01:37:43,124 | KTM EXC 300 | 09:19,651 | |
12 | 672 | JUN | Heims, Lane | 10 | 01:39:28,578 | Bvz Racing Team | KTM 125exc 2016 | 09:18,654 |
13 | 935 | Champ | Dick, Fabian | 10 | 01:39:40,265 | KTM Sturm Zschopau | KTM 300 EXC | 09:27,022 |
14 | 450 | JUN | Dennstedt, Robert | 10 | 01:40:14,351 | KTM Feist Rochlitz | KTM 250 EXC | 09:31,009 |
15 | 92 | JUN | Reimann, Erik | 9 | 01:31:20,727 | Beta RR 250 | 09:45,821 | |
16 | 369 | SEN | Spingat, Patrick | 9 | 01:32:14,988 | Moto X Schmiede | Beta RR 300 | 09:24,149 |
17 | 88 | Champ | Pampel, Toni | 9 | 01:32:27,354 | HET-Reinsdorf e.V. | KTM 300 EXC | 09:54,674 |
18 | 613 | SEN | Eleser, Thomas | 9 | 01:32:38,681 | K/P Zweiradtechnik | Beta 300rr | 09:44,111 |
19 | 937 | Champ | Graw, Stefan | 9 | 01:33:13,351 | MH-Racing/Endurides.com | Husqvarna TE300 | 10:11,870 |
20 | 78 | SEN | Gebhardt, Marcel | 9 | 01:35:08,613 | KFZ Gebhardt Racing Team | Beta RR 250 | 09:57,734 |
21 | 23 | Champ | Listl, Andreas | 9 | 01:35:15,153 | Bavaria A-Team, Big Al Pro Riding | Ktm exc | 10:17,000 |
22 | 933 | SEN | Macioschek, Thomas | 9 | 01:37:28,704 | K&P Racing Team | Beta 300rr | 10:11,923 |
23 | 339 | Champ | Beck, Alexander | 9 | 01:38:19,078 | KTM Exc 250 tpi | 09:56,592 | |
24 | 89 | Champ | Kernke, Daniel | 9 | 01:38:30,236 | Enduro Team Beutersitz | Husqvarna | 10:09,357 |
25 | 904 | JUN | Stebel, Julian | 9 | 01:38:51,533 | Team Hornik | KTM 250EXC TPI | 10:12,442 |
26 | 918 | Champ | Wipf, Andreas | 9 | 01:40:01,950 | WIPF Spezialbaumfällung&Baggern | KTM EXC 350 | 10:35,132 |
27 | 251 | JUN | Mueller, Patrick | 8 | 01:31:35,887 | RMA- Oc | Gasgas | 10:26,672 |
28 | 926 | JUN | Seifert, Eric | 8 | 01:32:04,276 | Erzgebirgsracing | KTM exc 300 | 11:07,976 |
29 | 130 | Champ | Ludwig, Bernd | 8 | 01:32:16,513 | RR Motorradtechnik | Beta xtrainer | 10:30,380 |
30 | 945 | Champ | Teubner, Marcel | 8 | 01:33:59,511 | Erzgebirgsracing | KTM 300 tpi | 11:03,612 |
31 | 177 | Champ | Sammel, Sebastian | 8 | 01:34:13,413 | MSC Stiftland / HighEnduroEnd | Husqvarna TE300 | 10:58,635 |
32 | 69 | Champ | Lehner, Philipp | 8 | 01:35:12,913 | Ktm exc 250 | 10:11,347 | |
33 | 908 | Champ | Johne, Tobias | 8 | 01:36:03,950 | Quad Point Schwepnitz e.V. | Husqvarna TE 300 | 10:51,516 |
34 | 934 | SEN | Beyer, Falk | 8 | 01:39:16,831 | Team99/WP | Husqvarna FE501 | 11:28,152 |
35 | 907 | Champ | Lemcke, Ronny | 8 | 01:39:39,363 | Pütt Racing | Husqvarna | 11:19,775 |
36 | 925 | Champ | Vinz, Sascha | 8 | 01:42:00,133 | Scherbda | Husqvarna te 300 | 11:54,012 |
37 | 880 | Champ | Wolf, Justin | 7 | 01:33:37,627 | GasGas | 10:19,906 | |
38 | 13 | Champ | Kalamenios, Sokratis | 7 | 01:34:49,783 | msm-transport.de | KTM EXC 300 | 12:39,195 |
39 | 2 | Champ | Zischkale, Frank | 7 | 01:37:22,349 | MSC Mochau | KTM EXC 300 | 12:33,521 |
40 | 919 | Champ | Schütz, Alexander | 7 | 01:40:11,764 | Reifenhelm Offroadracing | KTM EXC 300 | 12:24,789 |
41 | 456 | Champ | Heinrich, Nico | 7 | 01:41:05,811 | Yesitis-Sports | Husqvarna TE 250 | 10:52,773 |
42 | 932 | SEN | Böhme, Kay | 7 | 01:41:26,914 | Rep Lack | Ktm 350 | 12:13,940 |
43 | 914 | JUN | Gradl, Fabian | 7 | 01:41:43,774 | RHB-Racing | KTM EXC 300 | 13:43,723 |
44 | 927 | Champ | Eichholz, Florian | 6 | 01:33:30,229 | Husaberg Fe 450 | 13:18,768 | |
45 | 938 | JUN | Lauria, Fabian | 6 | 01:34:25,995 | MSC Lugau | KTM SX 125 | 13:37,033 |
46 | 93 | Champ | Fechner, Max | 6 | 01:35:00,902 | KTM 300 | 11:36,827 | |
47 | 43 | Champ | Grubba, Marvin | 4 | 53:15,286 | MC Parchim | Husqvarna TE 300i | 12:01,397 |
GRUPPENRENNEN 2
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team | Bike | Beste Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Champ | Gallas, Kevin | 11 | 01:27:23,550 | MH Racing | Endurides | Husqvarna TE300i | 07:57,276 |
2 | 64 | Champ | Scharl, Robert | 11 | 01:29:26,635 | Beta rr 300 | 08:06,084 | |
3 | 199 | Champ | Findling, Eddie | 11 | 01:33:37,769 | Kadelack GasGas | Gas Gas GP 300 | 08:24,286 |
4 | 717 | SEN | Peter, Dirk | 11 | 01:35:24,799 | KTM Sturm | KTM | 08:24,417 |
5 | 102 | JUN | Schmüser, Milan | 11 | 01:35:36,333 | VOLLGAS | GASGAS EC 250 GP | 08:35,047 |
6 | 511 | Champ | Schmidt, Marcus | 10 | 01:29:25,430 | Racinghoooney | KTM 250 EXC | 08:39,495 |
7 | 110 | JUN | Bahlke, Tom | 10 | 01:29:43,342 | Neubert Racing by | Yamaha YZ 250x | 08:44,464 |
8 | 940 | JUN | Nieschalk, Kevin | 10 | 01:29:48,432 | Team Sturm Zschopau / ADAC Sachsen e.V. | 07:58,904 | |
9 | 929 | JUN | Müller, Lucas | 10 | 01:30:49,423 | Atm | KTM | 08:51,012 |
10 | 909 | Champ | Lange, Robby | 10 | 01:31:07,807 | Schaller service team / K&P Zweiradtechnik | Beta RR 300 | 08:49,293 |
11 | 924 | Champ | Schulz, Stefan | 10 | 01:31:53,083 | K&P Zweiradtechnik | BETA RR 125 | 08:54,948 |
12 | 930 | JUN | Weindl, Moritz | 10 | 01:32:46,923 | MSC-TK www.MXC.de | Beta RR300 | 08:58,315 |
13 | 44 | Champ | Bräuer, Felix | 10 | 01:32:50,296 | KTM 300 EXC | 09:07,460 | |
14 | 7 | JUN | Hofmann, Chris | 10 | 01:34:25,376 | Caroli Racing | KTM 300 TPI | 09:19,693 |
15 | 913 | Champ | Jurasik, Jens | 10 | 01:35:46,021 | KTM 250 EXC | 09:22,019 | |
16 | 16 | Champ | Bauer, Tino | 9 | 01:27:36,879 | Ktm 300 | 09:20,874 | |
17 | 246 | Champ | Rechtenbach, Ricardo | 9 | 01:28:09,305 | RR Motorradtechnik | Beta RR 350 | 09:28,313 |
18 | 903 | Champ | Willkommen, Sven | 9 | 01:29:18,748 | Beta er 250 | 09:17,466 | |
19 | 505 | SEN | Hetze, Stephan | 9 | 01:29:34,430 | KTM Sturm | KTM EXC 300 | 09:27,248 |
20 | 922 | SEN | Ludwig, Roy | 9 | 01:30:17,095 | KTM EXC 125 | 09:37,669 | |
21 | 225 | Champ | Rauch, Reini | 9 | 01:30:19,134 | Sherco Max/MSV Farchant | Sherco | 09:34,762 |
22 | 944 | JUN | Sadecki, Pascal | 9 | 01:33:50,687 | Enduro Fleischer | Husqvarna | 09:39,329 |
23 | 144 | Champ | Spagert, Michael | 9 | 01:34:16,530 | BAVARIA A TEAM | KTM 350 EXC | 09:39,761 |
24 | 318 | Champ | Siemon, Thomas | 9 | 01:35:26,821 | Husqvarna | 10:22,235 | |
25 | 917 | SEN | Vollmer, Harald | 9 | 01:36:02,154 | Vollgas | KTM 450 EXC | 10:25,589 |
26 | 916 | Champ | Hübner, Max | 8 | 01:27:30,720 | TE 300 | 10:38,797 | |
27 | 901 | Champ | Vey, Jens | 8 | 01:27:57,733 | Vey DesignStein GmbH&Co.Kg | Husqvarna TE 250 | 10:34,053 |
28 | 4 | JUN | Ehrhardt, Michel | 8 | 01:28:27,175 | Efficon Motorrad Köthe Racing | Husqvarna TE250i | 10:39,819 |
29 | 438 | SEN | Basseng, Marc | 8 | 01:28:34,650 | KTM Dresden | KTM EXC 300 | 10:49,840 |
30 | 11 | Champ | Bleeck, Manuel | 8 | 01:29:04,953 | Team Hingefallert | KTM 350 exc | 10:38,091 |
31 | 103 | Champ | Hasselbrink, Felix | 8 | 01:30:02,382 | Beta RR 300 | 10:54,386 | |
32 | 29 | Champ | Lauer, Kristof | 8 | 01:30:13,014 | Husqvarna | 10:28,571 | |
33 | 983 | Champ | Teixeira da Cunha | 8 | 01:35:22,321 | Pütt-Racing | Ktm exc 300 | 10:08,216 |
34 | 87 | Champ | Schöneich, Alexander | 8 | 01:37:31,689 | SHC-MELTEWITZ | KTM EXC 250 | 10:43,669 |
35 | 910 | Champ | Arnold , Maik | 7 | 01:28:02,878 | KTM 250 | 11:53,620 | |
36 | 902 | Champ | Hölzer, Maximilian | 7 | 01:28:58,374 | Fensterbau Friedrich & Hölzer | Husqvarna TE 300 | 12:15,656 |
37 | 941 | Champ | Röhle, Claudio | 7 | 01:30:06,616 | Heinrichstaler | Husqvarna TE300 | 11:51,412 |
38 | 423 | Champ | Rudolf, Marcel | 7 | 01:32:17,437 | KTM Dresden | KTM EXC 300 | 12:32,941 |
39 | 3 | Champ | Eißner, Dirk | 6 | 01:30:29,717 | MSC Mochau | KTM 300 EXC | 12:28,232 |
40 | 906 | Champ | Täuber, Eva | 6 | 01:34:24,124 | RHB-Racing, MSC Stiftland | KTM EXC 200 | 12:16,587 |
41 | 936 | SEN | Petschke, Jörg | 4 | 01:31:00,682 | HUSABERG FE390 | 20:29,231 | |
42 | 790 | Champ | Alscher, Rocco | 3 | 33:55,220 | Zehntler Elite | KTM EXC 500 | 10:58,187 |
43 | 346 | Champ | Töpfer, Armin | 2 | 26:37,049 | TST racing | KTM 300 tpi | 14:53,610 |
44 | 942 | Champ | Würzner, Nico | 2 | 47:10,717 | KTM EXC 200 | 25:03,589 | |
FINALE
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team | Bike | Beste Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Champ | Gallas, Kevin | 11 | 51:16,539 | MH Racing | Endurides | Husqvarna TE300i | 04:33,671 |
2 | 161 | JUN | Hentschel, Leon | 11 | 52:45,646 | ADAC Niedersachsen Sachsen-Anhalt/ Pütt Racing | Husqvarna | 04:32,051 |
3 | 64 | Champ | Scharl, Robert | 11 | 55:35,263 | Beta rr 300 | 04:54,759 | |
4 | 662 | JUN | Richter, Louis | 11 | 56:17,916 | MK Sherco Academy | Sherco SE-R 125 | 04:57,389 |
5 | 199 | Champ | Findling, Eddie | 10 | 53:12,228 | Kadelack GasGas | Gas Gas GP 300 | 04:52,303 |
6 | 717 | SEN | Peter, Dirk | 10 | 53:49,926 | KTM Sturm | KTM | 05:04,801 |
7 | 25 | Champ | Teucher, Marcel | 10 | 54:16,120 | E-Team-7 supported by X-Grip | KTM 300 EXC | 05:09,935 |
8 | 511 | Champ | Schmidt, Marcus | 10 | 55:23,970 | Racinghoooney | KTM 250 EXC | 05:10,825 |
9 | 102 | JUN | Schmüser, Milan | 10 | 55:47,132 | VOLLGAS | GASGAS EC 250 GP | 05:15,048 |
10 | 619 | JUN | Huster, Paul-Erik | 10 | 55:48,191 | Enduro Team Hettstedt | KTM | 04:56,340 |
11 | 75 | JUN | Zierer, Kilian | 9 | 52:18,211 | Euro Motors Graz / X-Grip | KTM EXC 250 TPI | 05:24,069 |
12 | 388 | Champ | Billmeyer, Tobias | 9 | 54:28,688 | Amc Roth | Husqvarna TE300 | 05:26,386 |
13 | 905 | Champ | Mörbe, Daniel | 9 | 54:32,642 | KTM-FOX Head Dresden | Husqvarna Te 250i | 05:30,108 |
14 | 5 | SEN | Escher, Robert | 9 | 55:03,415 | Team Sturm, MXSL , Wolfram Racing | KTM 250 EXC | 05:29,176 |
15 | 930 | JUN | Weindl, Moritz | 9 | 55:10,444 | MSC-TK www.MXC.de | Beta RR300 | 05:25,201 |
16 | 7 | JUN | Hofmann, Chris | 9 | 55:18,038 | Caroli Racing | KTM 300 TPI | 05:37,055 |
17 | 909 | Champ | Lange, Robby | 9 | 55:28,798 | Schaller service team / K&P Zweiradtechnik | Beta RR 300 | 05:40,907 |
18 | 911 | Champ | Jeremias, Robert | 9 | 56:28,853 | KTM EXC 300 | 05:31,291 | |
19 | 450 | JUN | Dennstedt, Robert | 8 | 51:38,761 | KTM Feist Rochlitz | KTM 250 EXC | 05:50,538 |
20 | 225 | Champ | Rauch, Reini | 8 | 52:51,345 | Sherco Max/MSV Farchant | Sherco | 05:49,175 |
21 | 939 | Champ | Hofschneider, Lars | 8 | 52:54,383 | Pütt Racing | KTM EXC 300 | 05:53,304 |
22 | 613 | SEN | Eleser, Thomas | 8 | 53:52,733 | K/P Zweiradtechnik | Beta 300rr | 05:39,881 |
23 | 505 | SEN | Hetze, Stephan | 8 | 54:06,579 | KTM Sturm | KTM EXC 300 | 05:56,766 |
24 | 937 | Champ | Graw, Stefan | 8 | 54:09,354 | MH-Racing/Endurides.com | Husqvarna TE300 | 05:49,383 |
25 | 935 | Champ | Dick, Fabian | 8 | 54:38,399 | KTM Sturm Zschopau | KTM 300 EXC | 05:33,959 |
26 | 44 | Champ | Bräuer, Felix | 8 | 55:04,732 | KTM 300 EXC | 05:40,181 | |
27 | 16 | Champ | Bauer, Tino | 8 | 55:09,505 | Ktm 300 | 05:31,538 | |
28 | 672 | JUN | Heims, Lane | 8 | 55:38,794 | Bvz Racing Team | KTM 125exc 2016 | 05:32,391 |
29 | 369 | SEN | Spingat, Patrick | 8 | 56:49,374 | Moto X Schmiede | Beta RR 300 | 06:14,099 |
30 | 92 | JUN | Reimann, Erik | 8 | 57:06,796 | Beta RR 250 | 06:01,321 | |
31 | 144 | Champ | Spagert, Michael | 8 | 57:22,653 | BAVARIA A TEAM | KTM 350 EXC | 06:21,450 |
32 | 78 | SEN | Gebhardt, Marcel | 8 | 57:26,361 | KFZ Gebhardt Racing Team | Beta RR 250 | 06:25,403 |
33 | 339 | Champ | Beck, Alexander | 8 | 57:42,740 | KTM Exc 250 tpi | 06:29,991 | |
34 | 246 | Champ | Rechtenbach, Ricardo | 8 | 58:47,392 | RR Motorradtechnik | Beta RR 350 | 05:47,909 |
35 | 23 | Champ | Listl, Andreas | 7 | 53:06,916 | Bavaria A-Team, Big Al Pro Riding | Ktm exc | 06:18,270 |
36 | 917 | SEN | Vollmer, Harald | 7 | 54:03,043 | Vollgas | KTM 450 EXC | 06:20,769 |
37 | 89 | Champ | Kernke, Daniel | 7 | 56:26,051 | Enduro Team Beutersitz | Husqvarna | 06:41,201 |
38 | 438 | SEN | Basseng, Marc | 7 | 56:59,583 | KTM Dresden | KTM EXC 300 | 06:43,341 |
