Isegrim Enduro Schwepnitz
GIBSON TYRES PROLOG AWARD
Pos. | # | Kl. | Name | Beste Rnd. | Team | Fahrzeug | Rnd. Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | CHA | Wulf, Marc | 01:00,635 | ExtremEnduro.Shop | KTM | 01:00,635 | |
2 | 161 | CHA | Hentschel, Leon | 01:01,137 | Gibson Tyre Factory | GasGas | 01:01,137 | |
3 | 619 | JUN | Huster, Paul-Erik | 01:02,355 | Team Theiner | KTM | 01:02,355 | |
4 | 48 | JUN | Richter, Louis | 01:02,989 | Team Sturm | KTM | 01:02,989 | |
5 | 191 | CHA | Schürer, Alfred | 01:03,293 | Motorradsport Straub | KTM | 01:03,293 | |
6 | 105 | CHA | Lötzsch, Kenny | 01:03,463 | KTM Sturm | KTM | 01:03,463 | |
7 | 128 | JUN | Meyer, Arvid | 01:03,841 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | 01:03,841 | |
8 | 299 | CHA | Loose, David | 01:04,276 | KTM | 01:04,276 | ||
9 | 17 | CHA | Werther, Tobias | 01:04,703 | SMP Schapfl Racing | Beta | 01:04,703 | |
10 | 3 | CHA | Meyer, Einar | 01:05,274 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | 01:05,274 | |
11 | 221 | CHA | Heinike, Richard | 01:05,323 | ExtremEnduro.Shop | Husqvarna | 01:05,323 | |
12 | 40 | SEN | Socko, Adrian | 01:05,495 | Poland | Husqvarna | 01:05,495 | |
13 | 171 | JUN | Seifert, Eric | 01:05,772 | Erzgebirgsracing / SKT Production | GasGas | 01:05,772 | |
14 | 276 | CHA | Billmeyer, Tobias | 01:05,995 | ECW AMC | KTM | 01:05,995 | |
15 | 11 | CHA | Scholz, Jens | 01:06,264 | Team Hingefallert | Husaberg | 01:06,264 | |
16 | 493 | CHA | Krimshandl, Lukas | 01:06,381 | KTM | 01:06,381 | ||
17 | 440 | JUN | Famula, Jason | 01:06,927 | Jähnig Gmbh | KTM | 01:06,927 | |
18 | 511 | CHA | Schmidt, Marcus | 01:06,995 | Enduro-Team-Hettstedt | KTM | 01:06,995 | |
19 | 61 | SEN | Bauer, Tino | 01:07,181 | Husqvarna | 01:07,181 | ||
20 | 133 | SEN | Martin, Michael | 01:07,970 | Team Sturm | KTM | 01:07,970 | |
21 | 968 | CHA | Johne, Tobias | 01:07,990 | KTM | 01:07,990 | ||
22 | 127 | CHA | Jeremias, Robert | 01:08,022 | KTM | 01:08,022 | ||
23 | 574 | JUN | Geretzky, Lenny | 01:08,326 | Team Sturm | KTM | 01:08,326 | |
24 | 966 | CHA | Emich, Sören | 01:09,104 | MX Dekore | KTM | 01:09,104 | |
25 | 959 | JUN | Lange, Leonard | 01:09,381 | Crispy Racing | KTM | 01:09,381 | |
26 | 94 | CHA | Lange, Robby | 01:09,395 | K&P Zweiradtechnik | Beta | 01:09,395 | |
27 | 971 | CHA | Runst, Marko | 01:09,464 | KTM | 01:09,464 | ||
28 | 262 | CHA | Sommer, Alexander | 01:10,039 | Dirtriders | GasGas | 01:10,039 | |
29 | 962 | CHA | Richter, Philipp | 01:10,077 | Kadelack Gas Gas | GasGas | 01:10,077 | |
30 | 93 | CHA | Rechtenbach, Ricardo | 01:10,766 | RR Motorradtechnik | Beta | 01:10,766 | |
31 | 515 | JUN | Sieber, Louis | 01:11,160 | KTM | 01:11,160 | ||
32 | 22 | CHA | Titz, Tom | 01:11,712 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | 01:11,712 | |
33 | 423 | CHA | Rudolf, Marcel | 01:12,620 | Neubert Racing | GasGas | 01:12,620 | |
34 | 180 | CHA | Brüggemann, Sven | 01:12,649 | Parthen Powersports | KTM | 01:12,649 | |
35 | 146 | CHA | Weiss, Jan | 01:12,840 | Beta | 01:12,840 | ||
36 | 277 | CHA | Seitz, Alfons | 01:12,876 | Seitz Racing | Husqvarna/Beta | 01:12,876 | |
37 | 957 | CHA | Hildebrand, Leon | 01:12,939 | Ktm | 01:12,939 | ||
38 | 314 | JUN | Martin, Marius | 01:13,447 | ADAC TEAM Hessen-Thüringen | Husqvarna | 01:13,447 | |
39 | 951 | SEN | Fullert, Eik | 01:13,824 | KTM | 01:13,824 | ||
40 | 136 | SEN | Stütz, Rudolf | 01:13,998 | ETK Extreme | KTM | 01:13,998 | |
41 | 506 | JUN | Rothenberger, Thomas | 01:14,354 | Sherco | 01:14,354 | ||
42 | 287 | CHA | Seitz, Stephan | 01:14,644 | Seitz racing | KTM | 01:14,644 | |
43 | 958 | CHA | Mazalla, Arne | 01:14,701 | MC Kranich Wawitz | KTM | 01:14,701 | |
44 | 964 | CHA | Cerny, Michael | 01:15,679 | Okounov | KTM | 01:15,679 | |
45 | 143 | CHA | Kugler, Matthias | 01:15,906 | Motoroox | KTM | 01:15,906 | |
46 | 970 | SEN | Schanze, Michael | 01:16,004 | KTM | 01:16,004 | ||
47 | 443 | SEN | Zarges, Eric | 01:16,513 | KTM | 01:16,513 | ||
48 | 954 | SEN | Kroschk, Martin | 01:16,760 | MC Kranich Wawitz | Beta | 01:16,760 | |
49 | 955 | CHA | Liebold, Nick | 01:17,157 | KTM | 01:17,157 | ||
50 | 214 | SEN | Pasedag, Dirk | 01:19,325 | GELÄNDESPORT NORDOST | Beta | 01:19,325 | |
51 | 952 | CHA | Hasche, Michael | 01:19,365 | MC Kranich Wawitz | KTM | 01:19,365 | |
52 | 179 | CHA | Parthen, Michael | 01:20,723 | Werxboden / Parthen Powersports | KTM | 01:20,723 | |
53 | 972 | SEN | Michalk, Michael | 01:22,189 | KTM | 01:22,189 | ||
54 | 963 | SEN | Herbrig, Michael | 01:24,590 | Ich liebe das leben | KTM | 01:24,590 | |
55 | 965 | CHA | Lange, Benjamin | 01:24,893 | KTM | 01:24,893 | ||
56 | 956 | CHA | Bähr, Tönnes | 01:26,368 | Offroadshop Kölbach | Beta | 01:26,368 | |
57 | 953 | CHA | Wagner, Christoph | 01:27,044 | Team Fuchs | KTM | 01:27,044 | |
58 | 961 | SEN | Blümlein, Udo | 01:28,058 | MC Neunheim | KTM | 01:28,058 | |
59 | 960 | JUN | Wecke, Tim | 01:30,191 | Team Crispy | KTM | 01:30,191 | |
60 | 967 | CHA | Bittner, Julia | 01:30,786 | Motorrad Welink / ExtremEnduro.Shop | KTM | 01:30,786 | |
61 | 233 | CHA | Greiner, Christoph | 01:33,627 | MSC Gefrees Fichtelgebirge | Husqvarna | 01:33,627 | |
Ȉ Teilnehmer |
GRUPPENRENNEN 1
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team | Fahrzeug | Beste Rnd. | Rnd. Ø | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | CHA | Wulf, Marc | 19 | 01:34:15,839 | ExtremEnduro.Shop | KTM | 04:47,221 | 04:57,580 | |||||||||
2 | 619 | JUN | Huster, Paul-Erik | 19 | 01:38:58,842 | Team Theiner | KTM | 05:03,422 | 05:11,463 | |||||||||
3 | 191 | CHA | Schürer, Alfred | 18 | 01:35:30,807 | Motorradsport Straub | KTM | 04:53,374 | 05:15,607 | |||||||||
4 | 128 | JUN | Meyer, Arvid | 18 | 01:35:41,714 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | 05:00,525 | 05:19,095 | |||||||||
5 | 17 | CHA | Werther, Tobias | 18 | 01:36:16,544 | SMP Schapfl Racing | Beta | 04:59,884 | 05:20,278 | |||||||||
6 | 171 | JUN | Seifert, Eric | 18 | 01:36:31,964 | Erzgebirgsracing / SKT | GasGas | 05:06,352 | 05:20,992 | |||||||||
Production | ||||||||||||||||||
7 | 574 | JUN | Geretzky, Lenny | 18 | 01:37:20,886 | Team Sturm | KTM | 05:11,010 | 05:21,897 | |||||||||
8 | 221 | CHA | Heinike, Richard | 17 | 01:34:17,599 | ExtremEnduro.Shop | Husqvarna | 05:17,923 | 05:33,018 | |||||||||
9 | 61 | SEN | Bauer, Tino | 17 | 01:37:00,928 | Husqvarna | 05:28,933 | 05:40,480 | ||||||||||
10 | 11 | CHA | Scholz, Jens | 16 | 01:35:50,835 | Team Hingefallert | Husaberg | 05:26,022 | 05:55,391 | |||||||||
11 | 968 | CHA | Johne, Tobias | 16 | 01:36:05,924 | KTM | 05:39,030 | 05:59,255 | ||||||||||
12 | 957 | CHA | Hildebrand, Leon | 16 | 01:38:43,470 | Ktm | 05:48,556 | 06:08,306 | ||||||||||
13 | 506 | JUN | Rothenberger, Thomas | 16 | 01:39:23,165 | Sherco | 05:39,646 | 06:04,665 | ||||||||||
14 | 971 | CHA | Runst, Marko | 15 | 01:36:49,389 | KTM | 05:42,421 | 06:23,524 | ||||||||||
15 | 962 | CHA | Richter, Philipp | 15 | 01:38:52,767 | Kadelack Gas Gas | GasGas | 05:55,090 | 06:34,429 | |||||||||
16 | 143 | CHA | Kugler, Matthias | 14 | 01:34:37,925 | Motoroox | KTM | 06:18,388 | 06:38,288 | |||||||||
17 | 423 | CHA | Rudolf, Marcel | 14 | 01:36:22,097 | Neubert Racing | GasGas | 06:15,428 | 06:53,303 | |||||||||
18 | 146 | CHA | Weiss, Jan | 14 | 01:38:33,334 | Beta | 06:40,566 | 06:59,915 | ||||||||||
19 | 515 | JUN | Sieber, Louis | 13 | 01:34:38,673 | KTM | 06:31,486 | 07:14,030 | ||||||||||
20 | 233 | CHA | Greiner, Christoph | 13 | 01:38:21,618 | MSC Gefrees | Husqvarna | 06:42,853 | 07:30,059 | |||||||||
Fichtelgebirge | ||||||||||||||||||
21 | 958 | CHA | Mazalla, Arne | 13 | 01:39:32,025 | MC Kranich Wawitz | KTM | 06:54,871 | 07:34,007 | |||||||||
22 | 443 | SEN | Zarges, Eric | 12 | 01:35:00,154 | KTM | 07:09,904 | 07:47,431 | ||||||||||
23 | 952 | CHA | Hasche, Michael | 12 | 01:35:08,205 | MC Kranich Wawitz | KTM | 06:57,850 | 07:51,500 | |||||||||
24 | 955 | CHA | Liebold, Nick | 12 | 01:39:10,445 | KTM | 07:02,888 | 08:09,288 | ||||||||||
25 | 951 | SEN | Fullert, Eik | 11 | 01:36:59,022 | KTM | 06:47,323 | 08:52,377 | ||||||||||
26 | 965 | CHA | Lange, Benjamin | 11 | 01:39:39,840 | KTM | 08:05,261 | 08:58,675 | ||||||||||
27 | 972 | SEN | Michalk, Michael | 10 | 01:34:26,846 | KTM | 06:41,885 | 09:32,992 | ||||||||||
28 | 960 | JUN | Wecke, Tim | 9 | 01:36:30,785 | Team Crispy | KTM | 06:55,884 | 10:59,512 | |||||||||
29 | 953 | CHA | Wagner, Christoph | 8 | 01:33:34,833 | Team Fuchs | KTM | 07:58,473 | 11:55,560 | |||||||||
30 | 954 | SEN | Kroschk, Martin | 7 | 01:10:14,451 | MC Kranich Wawitz | Beta | 08:05,146 | 09:40,539 | |||||||||
31 | 440 | JUN | Famula, Jason | 3 | 18:01,086 | Jähnig Gmbh | KTM | 05:47,797 | 05:48,471 | |||||||||
32 | 959 | JUN | Lange, Leonard | 1 | 10:07,535 | Crispy Racing | KTM | 00:00,000 | 00:00,000 | |||||||||
Ȉ 32 433 | ||||||||||||||||||
Top 5 Schnellste Runden: | ||||||||||||||||||
# | Kl. Name | Beste Rnd. Kl.Pos Team . | Fahrzeug | |||||||||||||||
98 | CHA | Wulf, Marc | 04:47,221 | ExtremEnduro.Shop | KTM | |||||||||||||
191 | CHA | Schürer, Alfred | 04:53,374 | Motorradsport Straub | KTM | |||||||||||||
17 | CHA | Werther, Tobias | 04:59,884 | SMP Schapfl Racing | Beta | |||||||||||||
128 | JUN | Meyer, Arvid | 05:00,525 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | |||||||||||||
619 | JUN | Huster, Paul-Erik | 05:03,422 | Team Theiner | KTM |
GRUPPENRENNEN 2
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team | Fahrzeug | Beste Rnd. | Rnd. Ø | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | CHA | Hentschel, Leon | 19 | 01:33:49,540 | Gibson Tyre Factory | GasGas | 04:35,440 | 04:55,654 | |||||||||
2 | 105 | CHA | Lötzsch, Kenny | 19 | 01:37:49,177 | KTM Sturm | KTM | 04:55,797 | 05:07,952 | |||||||||
3 | 3 | CHA | Meyer, Einar | 18 | 01:35:16,394 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | 05:06,319 | 05:18,506 | |||||||||
4 | 299 | CHA | Loose, David | 18 | 01:36:01,042 | KTM | 05:12,359 | 05:20,135 | ||||||||||
5 | 511 | CHA | Schmidt, Marcus | 18 | 01:37:45,220 | Enduro-Team-Hettstedt | KTM | 05:00,203 | 05:24,558 | |||||||||
6 | 127 | CHA | Jeremias, Robert | 17 | 01:34:30,748 | KTM | 05:19,645 | 05:30,895 | ||||||||||
7 | 966 | CHA | Emich, Sören | 17 | 01:35:07,201 | MX Dekore | KTM | 05:21,272 | 05:33,662 | |||||||||
8 | 493 | CHA | Krimshandl, Lukas | 17 | 01:35:42,508 | KTM | 05:26,777 | 05:38,572 | ||||||||||
9 | 276 | CHA | Billmeyer, Tobias | 17 | 01:35:49,221 | ECW AMC | KTM | 05:25,881 | 05:38,798 | |||||||||
10 | 40 | SEN | Socko, Adrian | 17 | 01:36:00,210 | Poland | Husqvarna | 05:28,179 | 05:38,807 | |||||||||
11 | 136 | SEN | Stütz, Rudolf | 17 | 01:38:02,455 | ETK Extreme | KTM | 05:30,968 | 05:42,869 | |||||||||
12 | 93 | CHA | Rechtenbach, Ricardo | 16 | 01:34:03,916 | RR Motorradtechnik | Beta | 05:29,032 | 05:50,679 | |||||||||
13 | 262 | CHA | Sommer, Alexander | 16 | 01:34:23,455 | Dirtriders | GasGas | 05:41,766 | 05:53,169 | |||||||||
14 | 94 | CHA | Lange, Robby | 16 | 01:37:05,864 | K&P Zweiradtechnik | Beta | 05:40,981 | 06:03,049 | |||||||||
15 | 133 | SEN | Martin, Michael | 16 | 01:37:36,767 | Team Sturm | KTM | 05:56,023 | 06:06,700 | |||||||||
16 | 314 | JUN | Martin, Marius | 16 | 01:37:42,194 | ADAC TEAM Hessen- | Husqvarna | 05:42,876 | 06:04,179 | |||||||||
Thüringen | ||||||||||||||||||
17 | 287 | CHA | Seitz, Stephan | 15 | 01:33:50,631 | Seitz racing | KTM | 05:38,235 | 06:13,187 | |||||||||
18 | 277 | CHA | Seitz, Alfons | 15 | 01:35:40,877 | Seitz Racing | Husqvarna/Beta | 05:42,480 | 06:22,745 | |||||||||
19 | 961 | SEN | Blümlein, Udo | 14 | 01:34:39,269 | MC Neunheim | KTM | 06:13,859 | 06:41,921 | |||||||||
20 | 214 | SEN | Pasedag, Dirk | 13 | 01:37:17,156 | GELÄNDESPORT | Beta | 05:47,360 | 07:29,667 | |||||||||
NORDOST | ||||||||||||||||||
21 | 964 | CHA | Cerny, Michael | 13 | 01:39:06,302 | Okounov | KTM | 06:44,956 | 07:38,152 | |||||||||
22 | 22 | CHA | Titz, Tom | 12 | 01:35:38,545 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | 06:37,854 | 08:02,883 | |||||||||
23 | 179 | CHA | Parthen, Michael | 11 | 01:33:53,043 | Werxboden / Parthen | KTM | 06:56,298 | 08:31,578 | |||||||||
Powersports | ||||||||||||||||||
24 | 963 | SEN | Herbrig, Michael | 11 | 01:36:26,329 | Ich liebe das leben | KTM | 07:16,811 | 08:45,271 | |||||||||
25 | 967 | CHA | Bittner, Julia | 8 | 01:33:58,032 | Motorrad Welink / | KTM | 09:14,664 | 11:43,826 | |||||||||
ExtremEnduro.Shop | ||||||||||||||||||
26 | 956 | CHA | Bähr, Tönnes | 7 | 01:35:03,736 | Offroadshop Kölbach | Beta | 09:13,771 | 13:58,901 | |||||||||
27 | 180 | CHA | Brüggemann, Sven | 6 | 50:10,727 | Parthen Powersports | KTM | 06:31,374 | 08:39,578 | |||||||||
28 | 48 | JUN | Richter, Louis | 5 | 30:38,074 | Team Sturm | KTM | 05:31,650 | 05:53,636 | |||||||||
Ȉ 28 404 | ||||||||||||||||||
Top 5 Schnellste Runden: | ||||||||||||||||||
# | Kl. Name | Beste Rnd. Kl.Pos Team . | Fahrzeug | |||||||||||||||
161 | CHA | Hentschel, Leon | 04:35,440 | Gibson Tyre Factory | GasGas | |||||||||||||
105 | CHA | Lötzsch, Kenny | 04:55,797 | KTM Sturm | KTM | |||||||||||||
511 | CHA | Schmidt, Marcus | 05:00,203 | Enduro-Team-Hettstedt | KTM | |||||||||||||
3 | CHA | Meyer, Einar | 05:06,319 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | |||||||||||||
299 | CHA | Loose, David | 05:12,359 | KTM |
FINALE
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team | Fahrzeug | Beste Rnd. | Rnd. Ø | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | CHA | Hentschel, Leon | 12 | 01:05:24,915 | Gibson Tyre Factory | GasGas | 05:16,516 | 05:28,179 | ||||||||
2 | 98 | CHA | Wulf, Marc | 12 | 01:05:51,808 | ExtremEnduro.Shop | KTM | 05:18,656 | 05:28,958 | ||||||||
3 | 619 | JUN | Huster, Paul-Erik | 12 | 01:09:51,367 | Team Theiner | KTM | 05:37,440 | 05:48,608 | ||||||||
4 | 105 | CHA | Lötzsch, Kenny | 11 | 01:07:52,778 | KTM Sturm | KTM | 05:39,861 | 06:09,782 | ||||||||
5 | 3 | CHA | Meyer, Einar | 11 | 01:08:17,985 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | 05:57,202 | 06:09,347 | ||||||||
6 | 191 | CHA | Schürer, Alfred | 11 | 01:09:28,717 | Motorradsport Straub | KTM | 05:50,083 | 06:11,341 | ||||||||
7 | 128 | JUN | Meyer, Arvid | 11 | 01:10:10,404 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | 05:54,156 | 06:18,514 | ||||||||
8 | 574 | JUN | Geretzky, Lenny | 11 | 01:10:18,535 | Team Sturm | KTM | 06:02,846 | 06:14,472 | ||||||||
9 | 17 | CHA | Werther, Tobias | 11 | 01:10:51,855 | SMP Schapfl Racing | Beta | 06:05,119 | 06:22,028 | ||||||||
10 | 171 | JUN | Seifert, Eric | 11 | 01:11:18,343 | Erzgebirgsracing / SKT | GasGas | 06:05,472 | 06:24,532 | ||||||||
Production | |||||||||||||||||
11 | 221 | CHA | Heinike, Richard | 10 | 01:06:50,926 | ExtremEnduro.Shop | Husqvarna | 06:21,715 | 06:31,797 | ||||||||
12 | 276 | CHA | Billmeyer, Tobias | 10 | 01:08:04,415 | ECW AMC | KTM | 06:21,004 | 06:36,884 | ||||||||
13 | 511 | CHA | Schmidt, Marcus | 10 | 01:08:15,304 | Enduro-Team-Hettstedt | KTM | 06:19,623 | 06:35,965 | ||||||||
14 | 61 | SEN | Bauer, Tino | 10 | 01:08:38,088 | Husqvarna | 06:29,867 | 06:37,825 | |||||||||
15 | 136 | SEN | Stütz, Rudolf | 10 | 01:09:04,345 | ETK Extreme | KTM | 06:29,020 | 06:40,272 | ||||||||
16 | 127 | CHA | Jeremias, Robert | 10 | 01:09:47,954 | KTM | 06:31,400 | 06:47,742 | |||||||||
17 | 966 | CHA | Emich, Sören | 10 | 01:10:41,125 | MX Dekore | KTM | 06:35,234 | 06:54,733 | ||||||||
18 | 299 | CHA | Loose, David | 10 | 01:10:53,894 | KTM | 06:06,316 | 07:05,542 | |||||||||
19 | 40 | SEN | Socko, Adrian | 10 | 01:11:15,461 | Poland | Husqvarna | 06:25,407 | 06:58,913 | ||||||||
20 | 493 | CHA | Krimshandl, Lukas | 9 | 01:07:41,266 | KTM | 06:48,895 | 07:22,085 | |||||||||
21 | 11 | CHA | Scholz, Jens | 9 | 01:08:31,029 | Team Hingefallert | Husaberg | 06:45,887 | 07:27,786 | ||||||||
22 | 93 | CHA | Rechtenbach, Ricardo | 9 | 01:09:09,270 | RR Motorradtechnik | Beta | 06:35,785 | 07:27,099 | ||||||||
23 | 968 | CHA | Johne, Tobias | 9 | 01:09:17,720 | KTM | 06:45,585 | 07:31,673 | |||||||||
24 | 957 | CHA | Hildebrand, Leon | 9 | 01:09:43,718 | Ktm | 06:57,354 | 07:32,828 | |||||||||
25 | 506 | JUN | Rothenberger, Thomas | 8 | 01:05:50,952 | Sherco | 07:08,009 | 07:59,889 | |||||||||
26 | 262 | CHA | Sommer, Alexander | 8 | 01:07:39,331 | Dirtriders | GasGas | 07:11,202 | 08:09,427 | ||||||||
27 | 962 | CHA | Richter, Philipp | 7 | 01:04:35,506 | Kadelack Gas Gas | GasGas | 08:11,466 | 08:59,721 | ||||||||
28 | 143 | CHA | Kugler, Matthias | 7 | 01:05:27,191 | Motoroox | KTM | 07:59,079 | 08:53,303 | ||||||||
29 | 94 | CHA | Lange, Robby | 7 | 01:05:35,561 | K&P Zweiradtechnik | Beta | 07:19,840 | 09:11,881 | ||||||||
30 | 314 | JUN | Martin, Marius | 6 | 01:07:15,800 | ADAC TEAM Hessen- | Husqvarna | 07:25,184 | 09:31,426 | ||||||||
Thüringen | |||||||||||||||||
31 | 515 | JUN | Sieber, Louis | 6 | 01:07:27,313 | KTM | 09:02,785 | 10:50,756 | |||||||||
32 | 146 | CHA | Weiss, Jan | 6 | 01:11:40,379 | Beta | 10:27,710 | 11:05,970 | |||||||||
33 | 423 | CHA | Rudolf, Marcel | 4 | 44:26,349 | Neubert Racing | GasGas | 09:34,059 | 10:47,798 | ||||||||
Pos. | # | Kl. Name | Rnd. | Gesamt Zeit Team | Fahrzeug | Beste Rnd. | Rnd. Ø | ||||||||||
34 | 971 | CHA | Runst, Marko | 3 | 28:28,973 | KTM | 07:59,673 | 08:44,961 | |||||||||
35 | 133 | SEN | Martin, Michael | 3 | 43:59,492 | Team Sturm | KTM | 08:29,520 | 16:34,525 | ||||||||
Ȉ 35 313 | |||||||||||||||||
Top 5 Schnellste Runden: | |||||||||||||||||
# | Kl. Name | Beste Rnd. Kl.Pos Team . | Fahrzeug | ||||||||||||||
161 | CHA | Hentschel, Leon | 05:16,516 | Gibson Tyre Factory | GasGas | ||||||||||||
98 | CHA | Wulf, Marc | 05:18,656 | ExtremEnduro.Shop | KTM | ||||||||||||
619 | JUN | Huster, Paul-Erik | 05:37,440 | Team Theiner | KTM | ||||||||||||
105 | CHA | Lötzsch, Kenny | 05:39,861 | KTM Sturm | KTM | ||||||||||||
191 | CHA | Schürer, Alfred | 05:50,083 | Motorradsport Straub | KTM |
WEBER #werkeholics TEAM AWARD
( Teams mit 3 Fahrern werden gewertet, die besten 2 Fahrer eines Teams gehen in die Wertung ein, bei Rennen mit Finalläufen werden nur Fahrer gewertet die im Finale mindestens 1 Runde absolviert haben )
1. Platz | ||||||||||
Zweirad Sturm | Gesamt: | 12 | ||||||||
105 | Lötzsch | Kenny | KTM | Zweirad Sturm | 4 | |||||
133 | Martin | Michael | KTM | Zweirad Sturm | 35 | |||||
574 | Geretzky | Lenny | KTM | Zweirad Sturm | 8 | |||||
2. Platz | ||||||||||
HET Reinsdorf | Gesamt: | 12 | ||||||||
3 | Meyer | Einar | Husqvarna | HET Reinsdorf | 5 | |||||
128 | Meyer | Arvid | Husqvarna | HET Reinsdorf | 7 | |||||
3. Platz | ||||||||||
Extreme Enduro Shop | Gesamt: | 13 | ||||||||
98 | Wulf | Marc | KTM | Extreme Enduro Shop | 2 | |||||
221 | Heinike | Richard | Husqvarna | Extreme Enduro Shop | 11 |
HESG KIDS 50ccm
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team | Fahrzeug | Beste Rnd. | Rnd. Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 50ccm | Basseng, Mars | 11 | 16:20,146 | KTM Dresden | KTM SX E | 01:26,672 | 01:29,351 | |||||
2 | 5 | 50ccm | Seitz, Alfons jr. | 11 | 17:48,902 | Seitz Racing | Husqvarna ee 5 | 01:27,315 | 01:38,041 | |||||
3 | 4 | 50ccm | Seitz, Anton | 10 | 18:24,926 | Seitz racing | Husqvarna ee 5 | 01:40,608 | 01:50,874 | |||||
4 | 955 | 50ccm | Zscharschuch, Emil | 9 | 17:12,158 | KTM Dresden | KTM SX 50 | 01:39,269 | 01:49,817 | |||||
5 | 951 | 50ccm | Rudolf, Leonie | 8 | 17:00,744 | Torrot E10 | 02:02,370 | 02:08,701 | ||||||
Ȉ 5 49 | ||||||||||||||
Top 5 Schnellste Runden: | ||||||||||||||
# | Kl. Name | Beste Rnd. Kl.Pos Team . | Fahrzeug | |||||||||||
38 | 50ccm | Basseng, Mars | 01:26,672 | KTM Dresden | KTM SX E | |||||||||
5 | 50ccm | Seitz, Alfons jr. | 01:27,315 | Seitz Racing | Husqvarna ee 5 | |||||||||
955 | 50ccm | Zscharschuch, Emil | 01:39,269 | KTM Dresden | KTM SX 50 | |||||||||
4 | 50ccm | Seitz, Anton | 01:40,608 | Seitz racing | Husqvarna ee 5 | |||||||||
951 | 50ccm | Rudolf, Leonie | 02:02,370 | Torrot E10 |
HESG KIDS 65ccm
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Fahrzeug | Beste Rnd. | Rnd. Ø | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | 65ccm | Delling, Simon | 14 | 17:17,763 | Yamaha | 01:12,087 | 01:14,203 | ||||
2 | 122 | 65ccm | Rübesamen, Noah | 14 | 17:51,700 | GasGas | 01:14,203 | 01:16,658 | ||||
3 | 209 | 65ccm | Delling, Darius | 14 | 18:28,452 | Yamaha | 01:15,575 | 01:19,156 | ||||
4 | 954 | 65ccm | Böhme, Fynn | 14 | 18:30,038 | 01:15,307 | 01:19,255 | |||||
5 | 952 | 65ccm | Bieger, Norman | 13 | 17:40,277 | Husqvarna | 01:16,376 | 01:20,145 | ||||
6 | 131 | 65ccm | Keller, Eric | 10 | 17:29,484 | KTM SX 65 | 01:37,809 | 01:45,303 | ||||
Ȉ 6 79 | ||||||||||||
Top 5 Schnellste Runden: | ||||||||||||
# | Kl. Name | Beste Rnd. Kl.Pos Team . | Fahrzeug | |||||||||
204 | 65ccm | Delling, Simon | 01:12,087 | Yamaha | ||||||||
122 | 65ccm | Rübesamen, Noah | 01:14,203 | GasGas | ||||||||
954 | 65ccm | Böhme, Fynn | 01:15,307 | |||||||||
209 | 65ccm | Delling, Darius | 01:15,575 | Yamaha | ||||||||
952 | 65ccm | Bieger, Norman | 01:16,376 | Husqvarna |
Reetzer Hardenduro
GIBSON TYRES PROLOG AWARD
Pos. | # | Kl. | Name | Beste Rnd. | Team | Fahrzeug | Rnd. ? | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | CHA | Wulf, Marc | 06:18,897 | ExtremEnduro.Shop | KTM | 06:18,897 | ||||||||||
2 | 810 | CHA | Haase, Kai | 06:29,275 | Flatschingfast | Flatschingfast | 06:29,275 | ||||||||||
3 | 44 | CHA | Faude, Max | 06:35,465 | Beta | 06:35,465 | |||||||||||
4 | 48 | JUN | Richter, Louis | 06:50,002 | Team Sturm | KTM | 06:50,002 | ||||||||||
5 | 3 | CHA | Meyer, Einar | 06:53,547 | HET Reinsdorf e.V. | Husqvarna | 06:53,547 | ||||||||||
6 | 574 | JUN | Geretzky, Lenny | 06:54,305 | Team Sturm | KTM | 06:54,305 | ||||||||||
