> GESAMTWERTUNG 2022
CHAMPIONAT
GIBSON TYRETECH PROLOG AWARD
PRO
AUTO CENTER ERZGEBIRGE JUNIORENWERTUNG
SENIOREN
AMATEURE
DAMEN
HESG-E
HESG KIDS 50ccm
HESG KIDS 65ccm
HESG KIDS 85ccm
WEBER #Werkeholics Team Award
CHAMPIONAT
Pos. | Nr | Name | Gesamt | Prolog | R1 | Prolog | R2 | Prolog | R3 | Prolog | R4 | Prolog | R5 | Prolog | R6 |
1 | 71 | Gallas, Kevin | 167 | 2 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 4 | 25 | 5 | 20 | 5 | 25 |
2 | 98 | Wulf, Marc | 132 | 3 | 20 | 20 | 2 | 18 | 5 | 13 | 3 | 25 | 1 | 22 | |
3 | 5 | Schmüser, Milan | 113 | 4 | 16 | 4 | 18 | 20 | 3 | 22 | 4 | 22 | 0 | ||
4 | 619 | Huster, Paul-Erik | 102 | 15 | 2 | 14 | 16 | 20 | 15 | 4 | 16 | ||||
5 | 161 | Hentschel, Leon | 81 | 5 | 22 | 5 | 22 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 100 | Petzold, Rico | 74 | 8 | 16 | 11 | 12 | 14 | 13 | ||||||
7 | 111 | Bopp, Felix | 68 | 9 | 10 | 6 | 18 | 13 | 12 | ||||||
8 | 48 | Richter, Louis | 68 | 11 | 0 | 4 | 12 | 0 | 18 | 3 | 20 | ||||
9 | 574 | Geretzky, Lenny | 67 | 0 | 12 | 10 | 1 | 15 | 11 | 18 | |||||
10 | 150 | Bähker, Felix | 63 | 0 | 0 | 14 | 16 | 16 | 2 | 15 | |||||
11 | 10 | Seifert, Eric | 57 | 0 | 13 | 15 | 11 | 8 | 10 | ||||||
12 | 105 | Lötzsch, Kenny | 57 | 14 | 15 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 | |||||
13 | 31 | Dietrich, Rene | 56 | 10 | 3 | 9 | 14 | 9 | 11 | ||||||
14 | 35 | Jerbach, Rene | 31 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 9 | ||||||
15 | 78 | Schley, Thomas | 26 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 25 | Teucher, Marcel | 21 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||
17 | 4 | Hannemann, Fynn | 20 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 10 | 0 | |||||
18 | 212 | Gundermann, Chris | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | 3 | Meyer, Einar | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | ||||||
20 | 38 | Schubert, Maik | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 128 | Meyer, Arvid | 17 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | ||||||
22 | 77 | Jungmann, Timo | 16 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||
23 | 701 | Peter, Dirk | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | 116 | Hapke, Nico | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||||
25 | 177 | Emich, Sören | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||
26 | 321 | Igl, Andreas | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | ||||||
27 | 61 | Bauer, Tino | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
28 | 199 | Breu, Michi | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | 167 | Görner, Florian | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | 301 | Richter, Valentin | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||||||
31 | 120 | Fabera, Mirko | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | 507 | Rasmussen, Magnus | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | 156 | Brauer, Jürto | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | 119 | Trefflich,Nicolas | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
35 | 214 | Riedel, Robert | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
36 | 525 | Ulbricht, Etienne | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
37 | 369 | Spingat, Patrick | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
38 | 96 | Rutz, Max | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
39 | 267 | Geisenhofer, Florian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40 | 36 | Hochmann, Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
41 | 139 | Zsigovits, Norbert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
42 | 278 | Braun, Jakob | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
43 | 521 | Stahl, Milan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
44 | 811 | Viertel, Nils | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45 | 299 | Loose,David | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
46 | 22 | Faude, Max | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
47 | 126 | Brucklacher, Florens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GIBSON TYRETECH PROLOG AWARD
Pos. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | 71 | Gallas, Kevin | 130 | 18 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 |
2 | 98 | Wulf, Marc | 114 | 20 | 15 | 18 | 25 | 20 | 16 |
3 | 5 | Schmüser, Milan | 100 | 22 | 22 | 14 | 20 | 22 | 0 |
4 | 619 | Huster, Paul-Erik | 92 | 14 | 18 | 13 | 12 | 13 | 22 |
5 | 48 | Richter, Louis | 76 | 15 | 8 | 22 | 0 | 11 | 20 |
6 | 161 | Hentschel, Leon | 75 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
7 | 105 | Lötzsch, Kenny | 62 | 0 | 10 | 15 | 18 | 10 | 9 |
8 | 574 | Geretzky, Lenny | 58 | 0 | 13 | 1 | 16 | 15 | 13 |
9 | 100 | Petzold, Rico | 56 | 9 | 5 | 6 | 8 | 14 | 14 |
10 | 150 | Bähker, Felix | 47 | 0 | 0 | 7 | 14 | 8 | 18 |
11 | 31 | Dietrich, Rene | 41 | 0 | 4 | 8 | 7 | 7 | 15 |
12 | 4 | Hannemann, Fynn | 40 | 0 | 0 | 11 | 13 | 16 | 0 |
13 | 212 | Gundermann, Chris | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 3 | Meyer, Einar | 30 | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 10 |
15 | 199 | Breu, Michael | 27 | 5 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 |
16 | 156 | Brauer, Jürto | 26 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | 128 | Meyer, Arvid | 26 | 4 | 6 | 0 | 4 | 12 | 0 |
18 | 111 | Bopp, Felix | 25 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 11 |
19 | 35 | Jerbach, Rene | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 7 |
20 | 38 | Schubert, Maik | 21 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10 | Seifert, Eric | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 |
22 | 139 | Zsigovits, Norbert | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
23 | 214 | Riedel, Robert | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 22 | Faude, Max | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
25 | 507 | Rasmussen, Magnus Beck | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 63 | Franke, Maria | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
27 | 25 | Teucher, Marcel | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
28 | 17 | Werther, Tobias | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 81 | Unger, Leon | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
30 | 36 | Hochmann, Jan | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
31 | 539 | Strauß, Henry | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 299 | Loose, David | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33 | 267 | Geisenhofer, Florian | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 310 | Debus, Lukas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35 | 78 | Schley, Thomas | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 811 | Viertel, Nils | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
37 | 167 | Görner, Florian | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
38 | 369 | Spingat, Patrick | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
39 | 120 | Fabera, Mirko | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
40 | 177 | Emmich, Sören | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
41 | 61 | Bauer, Tino | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
42 | 521 | Stahl, Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 525 | Ulbricht, Etienne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | 127 | Arnold, Joshua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | 96 | Rutz, Max | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PRO
Pl. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | 71 | Gallas, Kevin | 143 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 |
2 | 98 | Wulf, Marc | 100 | 15 | 15 | 15 | 12 | 25 | 18 |
3 | 619 | Huster, Paul-Erik | 78 | 10 | 8 | 12 | 18 | 15 | 15 |
4 | 161 | Hentschel, Leon | 54 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
5 | 100 | Petzold, Rico | 53 | 1 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 |
6 | 111 | Bopp, Felix | 41 | 2 | 4 | 2 | 15 | 10 | 8 |
7 | 105 | Lötzsch, Kenny | 40 | 8 | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 |
8 | 3 | Meyer, Einar | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 |
9 | 78 | Schley, Thomas | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
10 | 212 | Gundermann, Chris | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 25 | Teucher, Marcel | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
12 | 38 | Schubert, Maik | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 167 | Görner, Florian | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | 36 | Hochmann, Jan | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
15 | 120 | Fabera, Mirko | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | 811 | Viertel, Nils | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | 214 | Riedel, Robert | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 299 | Loose,David | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 88 | Pampel, Toni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | 139 | Zsvigovits, Norbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AUTO CENTER ERZGEBIRGE JUNIORENWERTUNG
Pos. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | 5 | Schmüser, Milan | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
2 | 10 | Seifert, Eric | 78 | 10 | 18 | 18 | 12 | 8 | 12 |
3 | 48 | Richter, Louis | 73 | 18 | 0 | 12 | 0 | 18 | 25 |
4 | 574 | Geretzky, Lenny | 70 | 0 | 15 | 10 | 15 | 12 | 18 |
5 | 150 | Bähker, Felix | 63 | 0 | 0 | 15 | 18 | 15 | 15 |
6 | 128 | Meyer, Arvid | 39 | 15 | 10 | 0 | 8 | 6 | 0 |
7 | 301 | Richter, Valentin | 26 | 6 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 |
8 | 4 | Hannemann, Fynn | 22 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 |
9 | 156 | Brauer, Jürto | 20 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | 521 | Stahl,Milan | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | 119 | Trefflich,Nicolas | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 267 | Geisenhofer, Florian | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 102 | Sauer, Kevin | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 81 | Unger, Leon | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
15 | 127 | Arnold, Joshua | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | 506 | Rothenberger, Thomas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 314 | Martin,Mariuss | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 125 | Dechant, Marius | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | 440 | Famula, Jason | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 93 | Fussi, Valentin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 411 | Magino, Sandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SENIOREN
Pos. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | 31 | Dietrich, Rene | 135 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 35 | Jerbach, Rene | 106 | 12 | 25 | 18 | 15 | 18 | 18 |
3 | 77 | Jungmann, Timo | 64 | 15 | 15 | 1 | 18 | 15 | 0 |
4 | 61 | Bauer, Tino | 61 | 10 | 12 | 12 | 12 | 0 | 15 |
5 | 701 | Peter, Dirk | 51 | 18 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 |
6 | 198 | Kuill,Kristjan | 32 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 10 |
7 | 39 | Triska, Rene | 28 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 8 |
8 | 369 | Spingat, Patrick | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 |
9 | 133 | Martin, Michael | 20 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 |
10 | 136 | Stütz, Rudolf | 18 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11 | 689 | Ferus, Frantisek | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
12 | 183 | Hecht, Sebastian | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
13 | 241 | Dettmann, Holger | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | 200 | Lodenkemper, Markus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | 277 | Gebhardt, Marcel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AMATEURE
Pos. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | 177 | Emich,Sören | 120 | 16 | 22 | 18 | 20 | 22 | 22 |
2 | 116 | Hapke,Nico | 106 | 18 | 20 | 25 | 0 | 18 | 25 |
3 | 199 | Breu,Michael | 97 | 20 | 25 | 20 | 0 | 16 | 16 |
4 | 321 | Igl, Andreas | 78 | 22 | 0 | 9 | 22 | 25 | 0 |
5 | 126 | Brucklacher ,Florens | 72 | 2 | 16 | 22 | 0 | 14 | 18 |
6 | 96 | Rutz,Max | 72 | 11 | 13 | 14 | 14 | 0 | 20 |
7 | 278 | Braun,Jakob | 61 | 25 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 |
8 | 393 | Krimshandl ,Lukas | 55 | 13 | 18 | 13 | 11 | 0 | 0 |
9 | 525 | Ulbricht, Etienne | 52 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 12 |
10 | 154 | Lampert,Janis | 47 | 3 | 15 | 5 | 0 | 9 | 15 |
11 | 256 | Lührmann, Philipp | 46 | 0 | 0 | 7 | 18 | 7 | 14 |
12 | 366 | Gottberg ,Chris | 39 | 14 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 |
13 | 519 | Bolz, Florian | 38 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 11 |
14 | 310 | Debus, Lukas | 37 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | 13 |
15 | 293 | Mayerhofer,Lukas | 31 | 5 | 9 | 0 | 12 | 5 | 0 |
16 | 424 | Arnold, Thomas | 28 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 |
17 | 406 | Frühauf,Jannik | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
18 | 34 | Elend, Tim | 22 | 0 | 7 | 11 | 0 | 4 | 0 |
19 | 262 | Sommer,Alexander | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
20 | 227 | Jeremias,Robert | 20 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 155 | Schreier, Max | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 404 | Innerlohninger ,Josef | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 99 | Blazovich, Jakob | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
24 | 502 | Richter, Philipp | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
25 | 201 | Lötte, Luca | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
26 | 83 | Gruber,Martin | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 487 | Trenz, Matthias | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
28 | 510 | Kis,Marcel | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 520 | Lehner, Adrian | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
30 | 103 | Hasselbrink, Felix | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
31 | 7 | Papendorf, Eric | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | 27 | Weide, Emil | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
33 | 305 | Roßtäuscher, Daniel | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 143 | Kugler, Matthias | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
35 | 86 | Klose,Florian | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 62 | Reichel, Maximilian | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37 | 58 | Striegl, Matthias | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
38 | 30 | Bleeck, Manuel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | 33 | Greiner, Christoph | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | 666 | Medele,Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 300 | Müller, Fabian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DAMEN
Pos. | Nr | Name | Gesamt | Prolog | R1 | Prolog | R2 | Prolog | R3 | Prolog | R4 |
1 | 63 | Franke, Maria | 120 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 |
2 | 16 | Täuber, Eva | 85 | 1 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 |
3 | 352 | Trübenbach, Uta | 52 | 3 | 12 | 2 | 15 | 3 | 15 | 2 | 0 |
4 | 569 | Führer, Lisa | 33 | 3 | 12 | 0 | 3 | 15 | |||
5 | 121 | Bittner, Julia | 29 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 |
6 | 244 | Geißler, Vivian | 21 | 2 | 8 | 1 | 10 | 0 | |||
7 | 65 | Ulrich, Alexandra | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||||
8 | 757 | Buhmann, Samantha | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 401 | Reinitzhuber, Paula | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
HESG-E
Pos. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | 901 | Bräuer, Felix | 25 | 25 | 0 | 0 | |
HESG KIDS 50ccm
Pos. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | Pampel, Finn | 50 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
HESG KIDS 65ccm
Pos. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
1 | 131 | Keller, Eric | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 22 | Brenn, Mika | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HESG KIDS 85ccm
Pos. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
1 | 175 | Lippold, Raven | 120 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 |
2 | 322 | Rübesamen, Noah | 91 | 22 | 22 | 0 | 25 | 20 |
3 | 399 | Leitgeb, Paul | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
4 | 594 | Delling, Simon | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 307 | Schönherr, Pepe | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WEBER #Werkeholics Team Award
Pos. | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | Extreme Enduro.Shop | 129 | 18 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 |
2 | Zweirad Sturm | 93 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | 18 |
3 | Gibson Tyre Factory | 68 | 25 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kadelack GasGas | 65 | 10 | 12 | 18 | 0 | 25 | 0 |
5 | MYR-Racing by HET Reinsdorf | 55 | 12 | 8 | 10 | 15 | 10 | 0 |
6 | Knatterratter | 29 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 15 |
7 | KTM Racing Estonia | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HET Reinsdorf | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
9 | Morlinghaus Racing | 18 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
10 | Baur Motorsport | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |